详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-1 / 一标 |
中标单位 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速济北公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 68334942.76 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-2 / 二标 |
中标单位 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速济北公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 109560800.22 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| FJSG-3 / 三标 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 山东高速济北公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 92132966.57 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||

