| 招标项目编号: | 2016-440300-53-01-700649001 |
| 招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目 |
| 标段名称: | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目 |
| 项目编号: | 2016-440300-53-01-700649 |
| 公示时间: | 2023-05-05 10:39至2023-05-09 10:39 |
| 招标人: | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 广州地铁设计研究院股份有限公司//中铁第一勘察设计院集团有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司 |
| 中标价(万元): | 59072.2413万元 |
| 中标工期: | 从中标通知书发出之日起至本合同范围内工程通过竣工验收。 |
| 项目经理: | |
| 资格等级: | |
| 资格证书编号: | |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中铁第四勘察设计院集团有限公司//长春建工勘测规划设计有限公司 | 0 | 0 |
| B | 广州地铁设计研究院股份有限公司//中铁第一勘察设计院集团有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司 | 9 | 1 |
| C | 中国铁路设计集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 0 | 0 |

