项目名称: 锡太高速公路惠山新城隧道段临时保通道路先导段工程施工项 目
项目编号: E3200000051014042
标段名称: XT-LSBT-SG1标段
标段编号: E3200000051014042001001
详细说明:
经评标委员会评审,锡太高速公路惠山新城隧道段临时保通道路先导段工程施工项 目,XT-LSBT-SG1标段| 第一中标候选人:无锡交通建设工程集团有限公司,预期中标价格18022668(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:董俊 |
| 第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格18300045(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邹勤 |
| 第三中标候选人:苏州交通工程集团有限公司,预期中标价格18379751(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:夏晓东 |
| 废标单位及原因:无若对评标结果有异议,请在2022-11-14日到2022-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:周泽骏 联系电话:025-86602545-8004;工作QQ:3406999065 |
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||
| 中交第二航务工程局有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86.30 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.30 | 4 | 3.50 | 3.40 | 4 | 3.80 | 4 | ||
| 设备配备 | 15 | 13 | 12.60 | 13 | 12.60 | 11 | 11 | 10.50 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.20 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 4 | 4 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11.40 | 10.20 | 9 | 9.60 | 10 | 9 | 10.80 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 4 | 3.80 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11.70 | 10.80 | 11 | 9.30 | 10 | 11 | 11.70 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8.50 | 8.70 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 4 | 3.80 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93.46 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | ||
| 设备配备 | 15 | 14 | 13.20 | 13.50 | 14.10 | 14 | 14 | 10.50 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11.30 | 10.10 | 11.50 | 10.60 | 11.50 | 11 | 10.80 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11.50 | 11.10 | 12.50 | 12.40 | 12 | 12 | 11.70 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8.50 | 8.90 | 9 | 9.60 | 9 | 9 | 9 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87.42 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | ||
| 设备配备 | 15 | 14 | 12.80 | 13.20 | 13.30 | 12 | 12 | 13.50 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11 | 10.10 | 10 | 10.70 | 10 | 9 | 9.60 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.40 | 3.70 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 10.50 | 10.90 | 11 | 11.50 | 10 | 10 | 11.70 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8.20 | 8.50 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93.96 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.70 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | ||
| 设备配备 | 15 | 14.50 | 13.50 | 14 | 14.20 | 14 | 14 | 11.25 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.50 | 4.10 | 4.70 | 4.40 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11 | 10.50 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 11 | 10.80 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.70 | 3.90 | 4.70 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11 | 11.20 | 12.50 | 12.40 | 12 | 12 | 10.40 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 9 | 8.80 | 9.50 | 9.10 | 9.50 | 9 | 9 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 苏州交通工程集团有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92.44 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.50 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 3.50 | ||
| 设备配备 | 15 | 14 | 12 | 13.50 | 13.80 | 14 | 14 | 9 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.20 | 3.90 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11.20 | 10.20 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 11 | 9.60 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11.50 | 10.80 | 12.50 | 12.10 | 12 | 11.50 | 9.10 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8.50 | 8.60 | 9 | 9.40 | 9.50 | 9 | 7 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 3.50 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 无锡万昌交通工程有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89.22 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 3.70 | 4 | 3.70 | 4 | 4 | 4.50 | ||
| 设备配备 | 15 | 14 | 13.10 | 13.20 | 12.80 | 12 | 13 | 14.25 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.10 | 3.90 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11 | 10.10 | 10.50 | 9.30 | 11 | 10 | 9.60 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.30 | 3.90 | 4 | 3.60 | 4.50 | 4 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11 | 10.80 | 11.50 | 11.70 | 12 | 11 | 11 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8 | 8.70 | 8 | 8.80 | 8 | 8 | 9 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.40 | 4 | 4 | 3.90 | 4 | 4 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 南京东部路桥工程有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 87.39 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4 | 3.90 | 4 | ||
| 设备配备 | 15 | 12 | 12.70 | 13 | 12.50 | 11 | 13 | 10.50 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 4 | 4 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11.20 | 10.30 | 9.50 | 11.10 | 11 | 10 | 10.80 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.30 | 4.10 | 3.80 | 4 | 4 | 3.80 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11 | 11 | 11.20 | 10.30 | 11 | 11 | 11.70 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 9 | 8.60 | 7.50 | 8.30 | 8.50 | 7.50 | 8 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.40 | 4.50 | 3.80 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 无锡锡通路桥工程有限公司 | 无锡市履约考核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86.26 |
| 工程质量、安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 4 | 3.50 | 4.50 | ||
| 设备配备 | 15 | 14.50 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13.50 | ||
| 工期、环境保护及水土保持、文明施工保证措施 | 5 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | ||
| 项目总工 | 12 | 11 | 10.20 | 9 | 9.50 | 11 | 9 | 10.80 | ||
| 项目风险预测与防范,事故应急方案 | 5 | 4.30 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | ||
| 项目经理 | 13 | 11 | 10.90 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10.40 | ||
| 总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 10 | 8 | 8.50 | 7 | 8.20 | 8 | 7.50 | 9 | ||
| 业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 重点、关键点和难点工程的施工方案、方法及措施 | 5 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 4 | 3.50 | 4 | ||
| 省厅信誉 | 10 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | ||
异议联系人: 周泽骏 联系电话:025-86602545-8004;工作QQ:3406999065
发布时间: 2022-11-14
评标地点: 无锡市公共资源交易中心3楼评标室
评标完成日期: 2022-11-14 12-0i-00


