| 招标项目名称: | 新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程站后“四电”系统集成及相关工程施工总价承包 | ||||||
| 标段编号: | GC530000202220426001001 | 标段名称: | 新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程站后标 | ||||
| 招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部 | 招标人地址: | 云南省大理市苍山东路262号滇西铁路建设指挥部 | ||||
| 招标联系人: | 田广强 | 联系电话: | 15171818588 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 127800 | 开标时间: | 2022-10-18 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 108925.0922 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室 电话:0871-66123117 | ||||
| 公示开始时间: | 2022-10-20 09:00 | 公示结束时间: | 2022-10-24 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 正常 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人纪检监察部门联系人:郝亚凡 电话:0872-3149907 成都铁路监督管理局:02886485889 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中国铁建电气化局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91110000777052619U | ||||||
| 联合体投标单位: | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司//中铁城建集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91140000692238238B//91430000085432629A | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 108602.3798 | ||||||
| 得分: | 98.45 | ||||||
| 项目负责人: | 郭晓峰 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 999日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 第二中标候选人: | 中铁电气化局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91110000625906144E | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 108602.2121 | ||||||
| 得分: | 98.07 | ||||||
| 项目负责人: | 牛志波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||||||
| 工期(交货期): | 999日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 第三中标候选人: | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 914201001795600902 | ||||||
| 联合体投标单位: | 中铁八局集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91510100201973538N | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 108602.6361 | ||||||
| 得分: | 97.73 | ||||||
| 项目负责人: | 李科 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 详见附件 | ||||||
| 工期(交货期): | 999日历天 | ||||||
| 质量: | 详见附件 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见附件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见附件 | ||||||
| 附件: |
|
||||||


