详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| YJZJB-1 / 总监办 |
中标单位 | 山东高速工程项目管理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 中标标价 | 21656600.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| YJZDJL-1 / 驻地监理一标 |
中标单位 | 山东东泰工程咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 中标标价 | 10957151.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| YJZDJL-2 / 驻地监理二标 |
中标单位 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 中标标价 | 6380736.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| YJZDJL-3 / 驻地监理三标 |
中标单位 | 山东菏泽通达交通工程监理有限公司 | |
| 招标单位 | 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 中标标价 | 8653672.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| YJZDJL-4 / 驻地监理四标 |
中标单位 | 北京正立监理咨询有限公司 | |
| 招标单位 | 山东葛洲坝郓鄄高速公路有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 法正项目管理集团有限公司 | ||
| 中标标价 | 6116930.00 元 | ||
| 中标原因 | 第一中标候选人 | ||

