| 招标项目名称: | 麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)投资人暨合作承包建设者招标 | ||
| 标段编号: | GC530600202220222001002 | 标段名称: | 麻柳湾至彝良高速公路(麻柳湾至彝良县城段)投资人暨合作承包建设者招标2标段 |
| 招标人: | 昭通市高速公路投资发展有限责任公司 | 招标人地址: | 昭通市昭阳区珠泉路117号 |
| 招标联系人: | 洪昊天 | 联系电话: | 15288315771 |
| 招标代理: | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 吴天潇 | 招标代理联系电话: | 17874153885 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
| 合同估算价(万元): | 380000 | 开标时间: | 2022-06-15 11:00 |
| 拦标价(万元): | 380000 | 监督部门及联系方式: | 昭通市交通运输局 0870-2220254 |
| 公示开始时间: | 2022-06-17 10:30 | 公示结束时间: | 2022-06-21 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 正常 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-2220254 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 中冶天工集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91120118789363043U | ||
| 联合体投标单位: | 云南顺华智能科技有限公司//昭通先行道路桥梁工程有限公司//昭通高速装配式建筑有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91530600MA6KUB4U0W//91530602216993187H//91530621MA6MWNX48M | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 380000 | ||
| 得分: | 88.59 | ||
| 项目负责人: | 张宏春 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师/津1112010201118776 | ||
| 项目负责人业绩: | 1、贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段; 2、丽江至攀枝花高速公路攀枝花段工程项目C2标段。 | ||
| 工期(交货期): | 36个月 | ||
| 质量: | 交工验收的质量等级评定为合格,竣工验收的质量等级评定为优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 1、贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段PPP项目; 2、商丘市城区市政道路建设工程PPP项目第三标段; 3、玉环市干江滨港工业城基础设施及服务配套PPP项目; 4、博兴县城区基础设施配套及环境提升建设PPP项目。 | ||
| 安全生产许可证: | (津)JZ安许证字[2006]CT0001482 | ||
| 第二中标候选人: | 中冶交通建设集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91110000783950087W | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 379240 | ||
| 得分: | 80.2 | ||
| 项目负责人: | 郝明 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师/京1122006200803445 | ||
| 项目负责人业绩: | 1、长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线通辽至鲁北段公路工程; | ||
| 工期(交货期): | 36个月 | ||
| 质量: | 交工验收的质量等级评定为合格,竣工验收的质量等级评定为优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 1、长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线通辽至鲁北段公路工程; 2、遵义至绥阳高速公路延伸线项目。 | ||
| 安全生产许可证: | (京)JZ安许证字[2019]113720 | ||
| 第三中标候选人: | 中国五冶集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91510100201906490X | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 379620 | ||
| 得分: | 78.23 | ||
| 项目负责人: | 曾建南 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师/川1332011201226822 | ||
| 项目负责人业绩: | 1.贵州省三都至荔波高速公路工程 | ||
| 工期(交货期): | 36个月 | ||
| 质量: | 交工验收的质量等级评定为合格,竣工验收的质量等级评定为优良 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包特级 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 1.贵州省三都至荔波高速公路工程PPP项目 | ||
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[2004]000111 | ||


