1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 中铁一局集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司 | 中铁四局集团有限公司、无锡交通建设工程集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | 956532217.36 | 957319999.73 | 957530000.00 | |
| 项目负责人 | 王小军 | 刘波 | 沈贵斌 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 郑州市轨道交通 5 号线工程土建施工 09 标段 | 济南市轨道交通R2线一期土建工程施工六标段建设工程 | 苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目Ⅴ-TS-07 标 | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 中铁一局集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司 | 12.90 | 12.20 | 15.40 | 13.75 | 13.75 | -- | -- |
| 2 | 中铁四局集团有限公司、无锡交通建设工程集团有限公司 | 13.00 | 11.50 | 12.30 | 12.65 | 13.45 | -- | -- |
| 3 | 中铁十七局集团有限公司 | 12.50 | 12.20 | 11.90 | 12.45 | 13.30 | -- | -- |
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 12.50 | 12.10 | 12.40 | 12.90 | 12.90 | -- | -- |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 12.65 | 13.10 | -- | -- |
| 6 | 中铁三局集团有限公司 | 12.50 | 12.25 | 11.90 | 13.50 | 12.20 | -- | -- |
| 7 | 中铁十九局集团有限公司 | 12.50 | 11.55 | 11.70 | 12.40 | 12.80 | -- | -- |
| 8 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 12.40 | 11.85 | 11.50 | 12.60 | 12.65 | -- | -- |
| 9 | 中铁二局集团有限公司 | 11.80 | 11.45 | 12.00 | 12.60 | 12.85 | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
| 项目 管理 机构 |
项目经 理答辩 |
材料 样品 |
投标人 业绩 |
投标人 奖项 |
投标人 市场信 用评价 |
信用 考核 分 |
K值 | 折算后 的 信用分 |
信用因 素比例 (%) |
投标人 信用因 素的评 分 |
小计 | |||||||
| 1 | 中铁一局集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司 | 956532217.36 | 86.16 | 1.0 | 85.03 | 4.18 | 3.55 | 3.55 | 79.25 | 96.27 | ||||||||
| 2 | 中铁四局集团有限公司、无锡交通建设工程集团有限公司 | 957319999.73 | 73.49 | 1.0 | 82.96 | 4.18 | 3.47 | 3.47 | 79.31 | 95.43 | ||||||||
| 3 | 中铁十七局集团有限公司 | 957530000.00 | 55.99 | 1.0 | 74.87 | 4.18 | 3.13 | 3.13 | 79.32 | 94.83 | ||||||||
| 4 | 中铁十四局集团有限公司 | 954985177.67 | 45.99 | 1.0 | 66.96 | 4.18 | 2.8 | 2.8 | 79.14 | 94.54 | ||||||||
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 954325532.29 | 53.99 | 1.0 | 72.98 | 4.18 | 3.05 | 3.05 | 79.09 | 94.46 | ||||||||
| 6 | 中铁三局集团有限公司 | 957191774.55 | 45.99 | 1.0 | 66.02 | 4.18 | 2.76 | 2.76 | 79.3 | 94.38 | ||||||||
| 7 | 中铁十九局集团有限公司 | 956865856.67 | 49.99 | 1.0 | 68.66 | 4.18 | 2.87 | 2.87 | 79.28 | 94.35 | ||||||||
| 8 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 955410843.61 | 0.0 | 1.0 | 69.14 | 4.18 | 2.89 | 2.89 | 79.17 | 94.34 | ||||||||
| 9 | 中铁二局集团有限公司 | 954750080.65 | 49.99 | 1.0 | 68.5 | 4.18 | 2.86 | 2.86 | 79.12 | 94.11 | ||||||||
7、拟确定中标人:中铁一局集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司 本中标候选人公示期自 2022-05-30 起,至 2022-06-02 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡地铁集团有限公司
招标代理机构:
日期:2022-05-30
招标代理机构:
日期:2022-05-30


