| 一、项目名称: | 青岛地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包 | ||||||||
| 二、标段编号: | E3702002313010469001004 | ||||||||
| 三、招标公告发布日期: | 2022-03-16 | ||||||||
| 四、开标时间: | 2022-04-08 09:30 | ||||||||
| 五、中标情况: | |||||||||
|
中标情况表
|
|||||||||
| 六、评标委员会成员名单: | |||||||||
| 七、代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 2022-04-14 08:01 | |||||||||
| 一、项目名称: | 青岛地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包 | ||||||||
| 二、标段编号: | E3702002313010469001004 | ||||||||
| 三、招标公告发布日期: | 2022-03-16 | ||||||||
| 四、开标时间: | 2022-04-08 09:30 | ||||||||
| 五、中标情况: | |||||||||
|
中标情况表
|
|||||||||
| 六、评标委员会成员名单: | |||||||||
| 七、代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | ||||||||
| 备注: | |||||||||
| 2022-04-14 08:01 | |||||||||