| 宁城县南毛至道须沟旅游公路工程施工招标评标工作已结束,依据评标委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
| 项目名称 | 宁城县南毛至道须沟旅游公路工程 | 项目编号 | G1504000001001161 | |||||||||||
| 标段名称 | 宁城县南毛至道须沟旅游公路工程施工 | 标段编号 | G1504000001001161001001 | |||||||||||
| 招标人 | 宁城县交通运输局 | 招标控制价 | 35215945.00元 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 内蒙古尊泰招标代理有限公司 | 开标时间 | 2022年3月30日 | |||||||||||
| 开标地点 及标室 | 赤峰市不见面开标大厅 | |||||||||||||
| 第一中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 赤峰市宝田路桥有限责任公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 35171199.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
184 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 零事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 高铁军 | 注册建造师证书编号 | 蒙1152006200801412 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B(17)G00076 | |||||||||||||
| 项目经理业绩 | 1、宁城县王营子至西窝铺公路工程 2、宁城县汐子镇区道路(二期)工程(二级公路) 3、宁城县热水至紫蒙湖公路改造工程 II 标段(二级公路) 4、宁城县国道 306 线北段、原省道 207 线部分路段大修改造工程 1 标段(二级公路) 5、旺业店至按丹沟旅游公路工程(旺业店至龙头庄段)TJ-2 标段(二级公路) | |||||||||||||
| 项目总工 | 王洪亮 | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B(17)G00429 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 1、宁城县汐子镇区道路(二期)工程(二级公路) 2、旺业店至按丹沟旅游公路工程(旺业店至龙头庄段)TJ-2 标段(二级公路) | |||||||||||||
| 安全负责人 | 牛宝东 | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安C(17)G00043 | |||||||||||
| 安全负责人业绩 | 1、林罕线林东至杨家营子收费公路大修工程LYSG 合同段(二级公路) 2、旺业甸至按丹沟旅游公路工程(旺业甸至龙头庄段)土建施工招标 TJ-2 标段(二级公路) | |||||||||||||
| 项目管理机构其他人员 | / | |||||||||||||
| 企业业绩 | 1、国道 242 线临河黄河大桥至公其日嘎段公路工程五标段 2、宁城县五化至山头公路工程 | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | / | |||||||||||||
| 第二中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 35175019.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
184 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 零事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 李志 | 注册建造师证书编号 | 蒙1152007200801936 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 蒙交安B(14)G05465 | |||||||||||||
| 项目经理业绩 | 1、热水至经棚一级公路K1031+200-K1048+700段工程 2、新疆维吾尔自治区省道328线大南湖至G30烟墩段公路工程第DY-1标段 3、G3012线苏巴什-无名沟段(K51-K80下行线)段公路养护大中修工程 | |||||||||||||
| 项目总工 | 布仁吉日嘎拉 | 安全生产考核合格证书 | 蒙交安B(14)G05479 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 1、热水至经棚一级公路K1031+200-K1048+700段工程 2、S24大路至巴拉贡段公路改建工程施工二标段 3、G3012线苏巴什-无名沟段(K51-K80下行线)段公路养护大中修工程 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 朱宝溢 | 安全生产考核合格证书 | 蒙交安C(14)G60961 | |||||||||||
| 安全负责人业绩 | 1、G3012线苏巴什-无名沟段(K51-K80下行线)段公路养护大中修工程 | |||||||||||||
| 项目管理机构其他人员 | / | |||||||||||||
| 企业业绩 | 1、国道303线凤凰岭(新开河)至天山段公路FTTJ-2标段 2、S24大路至巴拉贡段公路改建工程施工二标段 3、国道303线凤凰岭(新开河)至天山段公路FTTJ-1标段 4、国道334线吐列毛都至哈日诺尔段公路工程改扩建项目土建工程 5、通史至城川二级旅游公路工程巴图湾旅游区连接线(乌审旗段) 6、新疆维吾尔自治区省道328线大南湖至G30烟墩段公路工程第DY-1标段 7、G3012线苏巴什-无名沟段(K51-K80下行线)段公路养护大中修工程 | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | / | |||||||||||||
| 第三中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | |||||||||||||
| 投标报价(元) | 35188215.00 | |||||||||||||
| 工期 (日历天) |
184 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
|||||||||||
| 安全目标 | 零事故 | |||||||||||||
| 项目经理 | 王东翀 | 注册建造师证书编号 | 蒙1152006200801566 | |||||||||||
| 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B(17)G00107 | |||||||||||||
| 项目经理业绩 | 1、巴彦淖尔市临河区2014年农村公路第二期建设项目 2、越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施服务项目二期工程(道路部分) 3、通史至城川二级旅游公路工程(乌审旗段) | |||||||||||||
| 项目总工 | 尹巴特尔 | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B(18)G00022 | |||||||||||
| 项目总工业绩 | 1、越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施服务项目一期工程(道路部分) 2、国道307线 (原省道317线) 雅布赖至山丹 (蒙甘界)段一级公路K80+670-K85+000段左幅 和巴丹吉林镇西连接线K1+500-K3+952段左幅补强工程 3、乌斯太至乌兰布和农村公路工程 |
|||||||||||||
| 安全负责人 | 王彩君 | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安C(18)G00123 | |||||||||||
| 安全负责人业绩 | 1、国道242线临河黄河大桥至公其日嘎段公路工程 | |||||||||||||
| 项目管理机构其他人员 | / | |||||||||||||
| 企业业绩 | 1、国道242线临河黄河大桥至公其日嘎段公路工程 2、长丰县2018年农村道路畅通工程-沛双路2标段 3、国道307线(原省道317线)雅布赖至山丹(蒙甘界)段一级公路K80+670-K85+000段左幅和巴丹吉林镇西连接线K1+500-K3+952段左幅补强工程 4、红砂岗工业集聚区一期道路建设项目 5、庐江县冶父山镇2018年农村道路畅通工程龙池大道工程 6、通史至城川二级旅游公路工程(乌审旗段) 7、乌斯太至乌兰布和农村公路工程 8、越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施服务项目二期工程(道路部分) 9、越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施服务项目一期工程(道路部分) | |||||||||||||
| 其他需要公示的内容 | / | |||||||||||||
| 否决投标情况 | ||||||||||||||
| 被否决投标人名称 | 否决投标原因 | 否决投标的依据 | ||||||||||||
| / | / | / | ||||||||||||
| 异议与投诉 | ||||||||||||||
| 依据《《中华人民共和国招标投标实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 | ||||||||||||||
| 公示时间 | 2022年3月31日 —— 2022年4月6日 | |||||||||||||
| 招标人 | 宁城县交通运输局 | 地址 | 赤峰市宁城县天义镇 | |||||||||||
| 联系人 | 赵女士 | 受理电话 | 0476-4260317 | |||||||||||
| 行政监督单位 | 宁城县交通运输局 | 地址 | 赤峰市宁城县天义镇 | |||||||||||
| 受理电话 | 0476-4265383 | |||||||||||||


