|
济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工 招标各标段定标工作已经完成,现予以公布: 详细信息:
|
|||||||||||||||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-2 / 施工2标 |
中标单位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1190821034.05 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-3 / 施工3标 |
中标单位 | 牵头方:中建铁路投资建设集团有限公司 联合方:中国建筑一局(集团)有限公司 |
|
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1220725439.98 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-4 / 施工4标 |
中标单位 | 牵头方:中国建筑第八工程局有限公司 联合方:济南金宇公路产业发展有限公司 |
|
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1172311068.68 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-5 / 施工5标 |
中标单位 | 牵头方:山东省公路桥梁建设集团有限公司 联合方:聊城市交通发展有限公司 |
|
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 885866345.30 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-6 / 施工6标 |
中标单位 | 山东泰山路桥工程公司 | |
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1419406078.10 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-7 / 施工7标 |
中标单位 | 牵头方:中交第二航务工程局有限公司 联合方:山东康桥交通科技有限公司 |
|
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 1025721080.00 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-8 / 施工8标 |
中标单位 | ||
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | |||
| 中标原因 | 第一中标候选人放弃该标段中标,该标段拟重新招标 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| JHGKJ-9 / 施工9标 |
中标单位 | 牵头方:中交第四公路工程局有限公司 联合方:武汉中交交通工程有限责任公司 |
|
| 招标单位 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 山东华德诚工程项目管理有限公司 | ||
| 中标标价 | 540241003.54 元 | ||
| 中标原因 | 该单位为第一中标候选人 | ||

