| 标段编号: | GC532901202100031001001 |
| 标段名称: | 杭瑞高速公路(G56)大理市过境段快速交通提升特许经营项目社会投资人招标- |
| 工程类型: | 其他 |
| 发布时间: | 2022-01-05 14:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南省交通投资建设集团有限公司\\云南交投集团投资有限公司\\云南交投集团云岭建设有限公司\\云南省交通科学研究院有限公司 |
| 中标人代码: | 915300007873997205\\915300003435948084\\91530100795171224H\\91530000431200928E |
| 中标价(费率或单价等): | 社会投资人资本金税后财务内部收益率:6.5% |
| 中标工期(天): | 合作期32年,其中:建设期2年,运营期30年。 |

