一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| 施工1标 (JHGKJ-1) |
联合体: 山东高速工程建设集团有限公司 齐鲁建工建设发展集团有限公司 |
98.01 |
| 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 山东康桥交通科技有限公司 |
95.85 | |
| 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 徐州众安交通设施有限公司 |
86.28 | |
| 施工2标 (JHGKJ-2) |
山东省路桥集团有限公司 | 95.54 |
| 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 徐州众安交通设施有限公司 |
86.24 | |
| 联合体: 四川路桥华东建设有限责任公司 中泰路安交通工程有限公司 |
85.01 | |
| 施工3标 (JHGKJ-3) |
联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 |
98.17 |
| 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 山东高速交通科技有限公司 |
96.78 | |
| 联合体: 中铁十四局集团有限公司 山东富博交通设施有限公司 |
95.10 | |
| 施工4标 (JHGKJ-4) |
联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 济南金宇公路产业发展有限公司 |
98.06 |
| 联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 |
96.02 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 95.32 | |
| 施工5标 (JHGKJ-5) |
联合体: 山东省公路桥梁建设集团有限公司 聊城市交通发展有限公司 |
98.56 |
| 联合体: 中交基础设施养护集团有限公司 中国路桥工程有限责任公司 |
95.73 | |
| 联合体: 中铁十九局集团有限公司 河北特利特交通设施有限公司 |
95.64 | |
| 施工6标 (JHGKJ-6) |
山东泰山路桥工程公司 | 98.03 |
| 联合体: 中铁四局集团有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
96.05 | |
| 联合体: 德州市公路工程总公司 中冶建工集团有限公司 |
94.37 | |
| 施工7标 (JHGKJ-7) |
联合体: 中交第二航务工程局有限公司 山东康桥交通科技有限公司 |
97.42 |
| 联合体: 中铁四局集团有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
95.33 | |
| 联合体: 中建三局集团有限公司 山东省滨州公路工程有限公司 |
95.09 | |
| 施工8标 (JHGKJ-8) |
联合体: 宁夏公路桥梁建设有限公司 山东省高速养护集团有限公司 |
98.19 |
| 联合体: 中国公路工程咨询集团有限公司 中冶路桥建设有限公司 |
95.61 | |
| 联合体: 中交基础设施养护集团有限公司 中国路桥工程有限责任公司 |
94.64 | |
| 施工9标 (JHGKJ-9) |
联合体: 中交第四公路工程局有限公司 武汉中交交通工程有限责任公司 |
97.00 |
| 联合体: 中建三局集团有限公司 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 |
96.33 | |
| 联合体: 中国公路工程咨询集团有限公司 中冶路桥建设有限公司 |
94.78 |
二、中标候选人(表1):
| 标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
| 施工1标 (JHGKJ-1) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东高速工程建设集团有限公司 齐鲁建工建设发展集团有限公司 |
1523044782.85元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 山东康桥交通科技有限公司 |
1510154415.00元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 徐州众安交通设施有限公司 |
1528246337.22元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工2标 (JHGKJ-2) |
第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 1190821034.05元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 四川川交路桥有限责任公司 徐州众安交通设施有限公司 |
1195021308.36元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 四川路桥华东建设有限责任公司 中泰路安交通工程有限公司 |
1195620991.01元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工3标 (JHGKJ-3) |
第一中标候选人 | 联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 |
1220725439.98元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 山东东方路桥建设有限公司 山东高速交通科技有限公司 |
1223065354.46元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中铁十四局集团有限公司 山东富博交通设施有限公司 |
1220233333.65元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工4标 (JHGKJ-4) |
第一中标候选人 | 联合体: 中国建筑第八工程局有限公司 济南金宇公路产业发展有限公司 |
1172311068.68元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中建铁路投资建设集团有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 |
1166290725.99元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 1174553935.63元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工5标 (JHGKJ-5) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东省公路桥梁建设集团有限公司 聊城市交通发展有限公司 |
885866345.30元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中交基础设施养护集团有限公司 中国路桥工程有限责任公司 |
881326843.62元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中铁十九局集团有限公司 河北特利特交通设施有限公司 |
876351367.03元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工6标 (JHGKJ-6) |
第一中标候选人 | 山东泰山路桥工程公司 | 1419406078.10元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中铁四局集团有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
1385134188.88元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 德州市公路工程总公司 中冶建工集团有限公司 |
1426974910.89元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工7标 (JHGKJ-7) |
第一中标候选人 | 联合体: 中交第二航务工程局有限公司 山东康桥交通科技有限公司 |
1025721080.00元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中铁四局集团有限公司 山东奥邦交通设施工程有限公司 |
1010122285.96元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中建三局集团有限公司 山东省滨州公路工程有限公司 |
1018431877.68元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工8标 (JHGKJ-8) |
第一中标候选人 | 联合体: 宁夏公路桥梁建设有限公司 山东省高速养护集团有限公司 |
1734722940.54元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中国公路工程咨询集团有限公司 中冶路桥建设有限公司 |
1705902578.82元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中交基础设施养护集团有限公司 中国路桥工程有限责任公司 |
1749789740.80元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 施工9标 (JHGKJ-9) |
第一中标候选人 | 联合体: 中交第四公路工程局有限公司 武汉中交交通工程有限责任公司 |
540241003.54元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
| 第二中标候选人 | 联合体: 中建三局集团有限公司 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 |
518515820.61元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
| 第三中标候选人 | 联合体: 中国公路工程咨询集团有限公司 中冶路桥建设有限公司 |
527778017.66元 | 916 | 交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
| 施工1标 (JHGKJ-1) |
四川川交路桥有限责任公司 | 项目总工 | 周晓惠 | 00278931 | 高级工程师 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 吴在雄 | 4170225 | 高级工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 项目总工 | 陈宏宝 | 210208 | 高级工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 周首伟 | 4200789 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 项目经理 | 李亚舟 | 00488315 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 安全生产负责人 | 张晓桐 | 00488320 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目经理 | 杨福会 | 鲁110820190195 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 项目总工 | 魏东 | 鲁200001733200166 | 高级工程师 | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 苏浩宇 | 鲁210004533300304 | 工程师 | |
| 施工2标 (JHGKJ-2) |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张进海 | 鲁040820190124 | 高级工程师 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 孙涛 | 鲁173422648 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘忠雷 | 鲁GS1701010308 | 工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 项目总工 | 周晓惠 | 00278931 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 项目经理 | 李亚舟 | 00488315 | 高级工程师 | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 安全生产负责人 | 张晓桐 | 00488320 | 高级工程师 | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 项目经理 | 鲁翼 | 00278925 | 高级工程师 | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 项目总工 | 蒋代林 | 00278927 | 高级工程师 | |
| 四川路桥华东建设有限责任公司 | 安全生产负责人 | 周长宪 | 31569123 | 高级工程师 | |
| 施工3标 (JHGKJ-3) |
中铁十四局集团有限公司 | 项目经理 | 高玉明 | 4404000331 | 高级工程师 |
| 中铁十四局集团有限公司 | 项目总工 | 王建新 | 4404014011 | 教授级高级工程师 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 李晓善 | 4404112263 | 工程师 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 安全生产负责人 | 韩强 | 鲁201211633300100 | 工程师 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 项目经理 | 杨万桥 | 鲁180001733200354 | 高级工程师/一级建造师 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 项目总工 | 张茂和 | 鲁040820190137 | 高级工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目经理 | 马建军 | (2021)1103064 | 高级工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目总工 | 鲁荣刚 | 0198913 | 高级工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 康凯 | 00281340 | 工程师 | |
| 施工4标 (JHGKJ-4) |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张进海 | 鲁040820190124 | 高级工程师 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 孙涛 | 鲁173422648 | 高级工程师 | |
| 山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘忠雷 | 鲁GS1701010308 | 工程师 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 项目经理 | 宋伟国 | (2020)11080185 | 高级工程师 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 项目总工 | 袁鹏 | (2019)811176 | 高级工程师 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 张诗文 | (2019)8122049 | 工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目经理 | 马建军 | (2021)1103064 | 高级工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 项目总工 | 鲁荣刚 | 0198913 | 高级工程师 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 康凯 | 00281340 | 工程师 | |
| 施工5标 (JHGKJ-5) |
中交基础设施养护集团有限公司 | 项目经理 | 刘成 | 1190145 | 正高级工程师 |
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 项目总工 | 高安荣 | 1170115 | 教授级高级工程师 | |
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 景彪 | 20151104 | 工程师 | |
| 中铁十九局集团有限公司 | 项目经理 | 邹小兵 | 4409161371 | 高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目经理 | 万雨帆 | 鲁180001733100097 | 工程技术应用研究员 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 项目总工 | 贾允波 | 鲁200001733100188 | 正高级工程师 | |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 傅宗华 | 09089120 | 中级 | |
| 中铁十九局集团有限公司 | 项目总工 | 汪进玉 | 4409141190 | 高级工程师 | |
| 中铁十九局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 吕晓明 | 4409161315 | 高级工程师 | |
| 施工6标 (JHGKJ-6) |
山东泰山路桥工程公司 | 项目经理 | 王泳海 | 鲁190900033200124 | 高级工程师 |
| 山东泰山路桥工程公司 | 项目总工 | 韩军 | 鲁200001733100074 | 正高级工程师 | |
| 山东泰山路桥工程公司 | 安全生产负责人 | 王平 | 鲁190900033300134 | 工程师 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 吴昀懋 | G3404001509 | 高级 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 项目总工 | 梁昌友 | G3404001190 | 高级 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 万鹏 | G3404001539 | 高级 | |
| 德州市公路工程总公司 | 项目经理 | 孙树军 | 鲁201300133200648 | 高级工程师 | |
| 德州市公路工程总公司 | 项目总工 | 林晓涵 | 鲁120820190116 | 高级工程师 | |
| 德州市公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 赵建虎 | 2018-02-1263892 | 工程师 | |
| 施工7标 (JHGKJ-7) |
中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 吴昀懋 | G3404001509 | 高级 |
| 中铁四局集团有限公司 | 项目总工 | 梁昌友 | G3404001190 | 高级 | |
| 中铁四局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 万鹏 | G3404001539 | 高级 | |
| 中建三局集团有限公司 | 项目经理 | 叶亦盛 | 3421010080 | 高级工程师 | |
| 中建三局集团有限公司 | 项目总工 | 邓众益 | (2018)1103214 | 高级工程师 | |
| 中建三局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 陈佶尧 | (2020)12030510 | 工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 吴在雄 | 4170225 | 高级工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 项目总工 | 陈宏宝 | 210208 | 高级工程师 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 周首伟 | 4200789 | 高级工程师 | |
| 施工8标 (JHGKJ-8) |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目经理 | 李宽 | 20106574 | 高级工程师 |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 项目总工 | 周立君 | 10110873 | 正高级工程师 | |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 安全生产负责人 | 单继春 | 21649900zd30186561 | 工程师 | |
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 项目经理 | 刘成 | 1190145 | 正高级工程师 | |
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 项目总工 | 高安荣 | 1170115 | 教授级高级工程师 | |
| 中交基础设施养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 景彪 | 20151104 | 工程师 | |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目经理 | 吴勇木 | 1190144 | 正高级工程师 | |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目总工 | 王效杰 | 207326 | 高级工程师 | |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 安全生产负责人 | 白墨 | Z20094 | 工程师 | |
| 施工9标 (JHGKJ-9) |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目经理 | 吴勇木 | 1190144 | 正高级工程师 |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目总工 | 王效杰 | 207326 | 高级工程师 | |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 安全生产负责人 | 白墨 | Z20094 | 工程师 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 安全生产负责人 | 程宇 | 20180621659 | 工程师 | |
| 中建三局集团有限公司 | 项目经理 | 叶亦盛 | 3421010080 | 高级工程师 | |
| 中建三局集团有限公司 | 项目总工 | 邓众益 | (2018)1103214 | 高级工程师 | |
| 中建三局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 陈佶尧 | (2020)12030510 | 工程师 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 项目经理 | 李平 | 8170581 | 高级工程师 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 项目总工 | 江文智 | 1190874 | 正高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
| 施工1标 (JHGKJ-1) |
四川川交路桥有限责任公司 | 郑州机场至周口西华高速公路二期(郑州航空港经济综合实验区东环高速)主体工程施工 | / | 河南省机西高速公路建设有限公司 | 合格/2015-10-27至2018-11-13 | 龙锐 | / | 55896.1678 | 河南省机西高速公路建设有限公司 | / | 2018-11-13 | / |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目土建 | / | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 合格/2013-04-16至2016-02-02 | 李金锋 | / | 88615.5700 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | / | 2016-02-02 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目路面工程 | / | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 合格/2017-04-25至2018-11-18 | 李云 | / | 18670.5189 | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | / | 2018-11-18 | / | |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | (2016)sdhsgl-003 | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/33月 | 楚志斌,王长柱,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁160820190389,鲁100820190177 | 246895.5777 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-4 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 楚志斌,徐茂卫,杨红光 | 鲁GS130110121,鲁110820190194,鲁100820190177 | 103687.7618 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH066 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 王振杰,许太学,魏东 | 鲁GS140110075,鲁190001733200131,鲁200001733200166 | 391596.5657 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | ||
| 中交第二航务工程局有限公司 | G30乌鲁木齐绕城高速公路(东线)项目 | / | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/1883日历天 | 黄成伟 | 鄂142060803645 | 217263.4436 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | / | 2016-09-18 | / | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建工程№1标段 | / | 广西桂海高速公路有限公司 | 合格/1012日历天 | 李卫东 | 鄂142060804128 | 58200.5625 | 广西桂海高速公路有限公司 | / | 2018-12-06 | / | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 广西梧州至柳州高速公路路面工程 | / | 广西桂东高速公路有限公司 | 合格/607日历天 | 邢应远 | 鄂142121311258 | 59716.9852 | 广西桂东高速公路有限公司 | / | 2017-12-18 | / | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建工程HW-01标段 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/1060日历天 | 朱文祥 | 鄂142050805480 | 44386.2406 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-12-18 | / | |
| 施工2标 (JHGKJ-2) |
四川路桥华东建设有限责任公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目 | / | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 合格/36个月 | 鲁翼 | / | 129000.2110 | 四川公路工程咨询监理公司 | BNG-TJ-2016-003号 | 2016-01-14 | / |
| 山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | SG201610214 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/962日 | 谭冬浩,柴健,陈旭 | 鲁190001733200047,鲁160820190329,鲁110820190196 | 259447.3217 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-12 | / | ||
| 山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/34月 | 赵震,臧洪敏,姜益顺 | 鲁GS1601010317,鲁160810150455,鲁110820190177 | 289883.8866 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-23 | / | ||
| 四川川交路桥有限责任公司 | 郑州机场至周口西华高速公路二期(郑州航空港经济综合实验区东环高速)主体工程施工 | / | 河南省机西高速公路建设有限公司 | 合格/2015-10-27至2018-11-13 | 龙锐 | / | 55896.1678 | 河南省机西高速公路建设有限公司 | / | 2018-11-13 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目土建 | / | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 合格/2013-04-16至2016-02-02 | 李金锋 | / | 88615.5700 | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | / | 2016-02-02 | / | |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 四川省桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目路面工程 | / | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 合格/2017-04-25至2018-11-18 | 李云 | / | 18670.5189 | 四川巴陕高速公路有限责任公司 | / | 2018-11-18 | / | |
| 施工3标 (JHGKJ-3) |
山东东方路桥建设有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLSG-1 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/592日 | 许振兴,张纪群,卢金矿,万印廷 | 鲁120820190108,鲁200001733100227,临21101350027,临20901670053 | 111299.6619 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-5 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 范圣安,尤洪勋,孙成义,姜成祥 | 2017909203,鲁150820190093,鲁070820190042,鲁130820190101 | 89940.9447 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 济南至东营高速公路 | SG-16 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/30月 | 秦永霞,许振兴 | 鲁160810150342,鲁120820190108 | 35616.1373 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2016-12-22 | / | ||
| 山东东方路桥建设有限公司 | 明水(甘新界)至哈密公路工程第MH-5标段 | 无 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格/18个月 | 张立峰 | 00102157 | 59391.877375 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 第5号 | 2017-07-04 | 2012年3月,荣获:新疆维吾尔自治区2011监督公路工程建设“筑路先锋创新杯”、“筑路先锋进度杯”、“筑路先锋质量杯”称号。 2019年12月,荣获2018-2019年度国家优质工程奖。 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省临湘至岳阳高速公路项目第LM2标段 | 无 | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 合格/18个月 | 李文虎 | 00278086 | 39850.1351 | 湖南省大岳高速公路建设开发有限公司 | 第19号 | 2016-11-24 | 无 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省益阳至娄底高速公路项目土建工程第11标段 | 无 | 湖南省益娄高速公路建设开发有限公司 | 合格/24个月 | 杨丛国 | 00102155 | 28766.5058 | 湖南省益娄高速公路建设开发有限公司 | 无 | 2017-12-20 | 无 | |
| 山东东方路桥建设有限公司 | 湖南省益马高速公路项目土建工程施工第4标段 | 无 | 湖南省益马高速公路建设开发有限公司 | 合格/730日 | 刘成才 | 00102145 | 28087.0144 | 湖南省益马高速公路建设开发有限公司 | 第TJ04号 | 2018-01-23 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 船顶隘(赣闽界)至广昌高速公路项目新建工程 | / | 江西省高速公路投资集团有限责任公司船顶隘至广昌高速公路项目建设办公室 | 合格/20个月 | 彭海辉 | / | 34087.7891 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司船顶隘至广昌高速公路项目建设办公室 | / | 2016-12-19 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 广西贵港至合浦高速公路土建工程 | / | 广西北部湾投资集团有限公司 | 合格/36个月 | 李宝权 | / | 29924.1546 | 广西北部湾投资集团有限公司 | / | 2017-9-30 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段项目路基工程第七合同段 | / | 辽宁省高等级公路建设局 | 合格/412日历天 | 潘广学 | / | 21207.6553 | 辽宁省高等级公路建设局 | / | 2018-11-30 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段路面(含绿化)工程第一合同段 | / | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | 合格/523日历天 | 李强 | / | 22591.4726 | 辽宁省交通建设管理有限责任公司 | / | 2018-11-30 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 武汉市四环线武湖至吴家山段 | / | 武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 | 合格/354日历天 | 王旭东 | / | 56240.664 | 武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 | / | 2020-12-11 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 集双高速公路集安至通化段建设项目 | / | 吉林省高等级公路建设局 | 合格/1270日历天 | 蔡华 | / | 38061.3151 | 吉林省高等级公路建设局 | / | 2019-9-27 | 无 | |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 辽宁省沈阳(王家沟)至铁岭公路改扩建工程 | / | 辽宁省高等级公路建设局 | 合格/29个月 | 李强 | / | 41159.188 | 辽宁省高等级公路建设局 | / | 2016-9-30 | 无 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SDGSJQXMB-2016001 | 山东高速股份有限公司 | 优良/38月 | 丁传逵,孙哲,邹佳光,王刚,李晓善,马天明,王建新 | 4404009064,4404013094,4404107002,4404111946,4404112263,4404010006,4404014011 | 340420.5062 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
| 中铁十四局集团有限公司 | 济南至徐州高速公路济宁至鱼台段 | JXLQ-01 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 优良/457日 | 何新伟,魏孝忠 | 4404008048,4404011060 | 72142.7059 | 中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公司 | 2016-12-20 | / | ||
| 中铁十四局集团有限公司 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路土建工程施工TJ7标段 | / | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | 合格// | 刘朝阳 | / | 191990.8615 | 广东省南粤交通仁博高速公路管理中心 | / | 2018-12-12 | / | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 广东潮州至惠州高速公路项目TJ17合同段 | / | 广东潮惠高速公路有限公司 | 合格// | 刘明才 | / | 185886.8500 | 广东潮惠高速公路有限公司 | / | 2016-12-25 | / | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段交安工程BZ2标段 | / | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 合格// | 陈丽 | / | 895.3903 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | / | 2021-05-21 | / | |
