| 项目及标段名称 | 德昌至会理高速公路 机电和交安工程施工监理JL3标段 | ||
| 项目业主 | 四川德会高速公路有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18602802894 |
| 招标人 | 四川德会高速公路有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18602802894 |
| 招标代理机构 | 四川福钦建工集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18981266702 |
| 开标地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(成都市青羊区人民中路三段 35 号)本项目开标室 | 开标时间 | 2021-12-21 09:00:00 |
| 公示期 | 2021-12-24 至 2021-12-28 | 投标最高限价(元) | 7005000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 5609600.00 | 5609600.00 | 98.69 |
| 第二名 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 5618010.00 | 5618010.00 | 88.24 |
| 第三名 | 广东华路交通科技有限公司 | 5661291.00 | 5661291.00 | 80.20 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈元盛 | 监理工程师 | JGJ1439641 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 张亮 | 监理工程师 | JGJ0512340 | 道路与桥梁 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吴志勇 | 监理工程师 | JGJ1133296 | / | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 李健 | 监理工程师 | JGJ1235870 | 道桥 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 严军 | 监理工程师 | JGJ0924603 | 通信工程技术 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 张月华 | 监理工程师 | JGJ0722290 | 道路桥梁 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川汶马高速公路有限责任公司 | 汶川至马尔康高速公路 | 2015-05-15 | 2019-12-26 | 新建高速公路,独立承担K47+792-K101+535 路面、 交安工程、绿化、房建等施工监理工作 | 4323380.00 | 漆勇 | |
| 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速公路项目机电工程施工监理 | 2019-05-24 | 2020-09-28 | 独立承担 K139+678-K182+021 范围内 通信系统、收费系统、监控 系统以及机电工程(含监控、 通信、收费系统、隧道消防 工程、隧道通风、供配电系 统等)施工监理工作 | 1435521.00 | 竺成、荀承志 | |
| 贵州高速公路开发总公司 | 厦蓉高速公路贵州境织金至纳雍高速公路 | 2014-06-01 | 2016-12-23 | 独立承担 K66+060.000~ K137+370.116 范围内机电 工程(含通信、收费(含计 重)、监控三大系统和隧道 机电系统(隧道机电工程含 隧道通风、照明、供配电、 监控、火灾报警、消防)) 等。 | 1615939.00 | 段永煌 | |
| 四川绵南高速公路开发有限公司 | 绵阳至西充高速公路工程项目 | 2018-06-22 | 2018-12-29 | 独立承担 JLD 标段 K0+000~ K124+515范围内收费、通 信、监控三大系统及隧道机 电(隧道通风、监控、照明、供配电消防等)等工程施工监理工作。 | 2453000.00 | 齐发明 | |
| 中铁建投资集团 | 成都经济区环线高速公路德阳至简阳段工程 | 2017-03-28 | 2020-09-30 | 新建高速公路,独立承担里程桩号 K137+560-K196+593.287 范围内为路基、桥涵、路 面、交安工程、绿化、房建等施工监理工作。 | 24693900.00 | 陈志彬 | |
| 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 | G8515线荣昌至泸州段(四川境)高速公路项目机电工程施工监理 | 2019-05-24 | 2020-09-28 | 独立承担 K139+678-K182+021 范围内 通信系统、收费系统、监控系统以及机电工程(含监控、 通信、收费系统、隧道消防 工程、隧道通风、供配电系 统等)施工监理工作。 | 1435521.00 | 竺成、荀承志 | |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | 2016-07-01 | 2018-12-14 | 独立承担 K0-051.208~ K173+223.151 范围内路基、路面、桥梁、隧道、 房建、机电(收费、监控、 通信、隧道机电(含通风、 监控、照明、供配电等))、 绿化、交安工程、环境保 护、施工安全等工程的施 工监理工作。 | 25296800.00 | 张亮、杨秀军 | |
| 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 | 巴中至万源高速公路 | 2017-10-01 | 2020-12-29 | 新建高速公路,独立承担 K112+757.5- K145+641.53 路基、桥涵、隧道、路面、交安、绿化等施工监理工作。 | 40532800.00 | 杨秀军 | |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | 2016-07-01 | 2017-09-28 | 独立承担 K0-051.208~ K173+223.151 范围内路基、路面、桥梁、隧道、 房建、机电(收费、监控、 通信、隧道机电(含通风、 监控、照明、供配电等))、 绿化、交安工程、环境保 护、施工安全等工程的施工监理工作。 | 25296800.00 | 张亮、杨秀军 | |
| 四川绵南高速公路开发有限公司 | 绵阳至西充高速公路工程项目 | 2018-06-22 | 2018-12-29 | 独立承担 JLD 标段 K0+000~ K124+515范围内收费、通 信、监控三大系统及隧道机 电(隧道通风、监控、照明、供配电消防等)等工程施工监理工作。 | 2453000.00 | 齐发明 | |
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 重庆南川至贵州道真高速公路 | 2013-06-28 | 2017-10-13 | 独立承担 K0+000~ K33+468.808 范围内路基、 桥梁、隧道、路面、交安、 绿化、房建、机电(收费、 监控、通信、隧道机电(含 通风、监控、照明、消防、 供配电等))等工程的施工监理工作 | 30450060.00 | 张青松 | |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | 2016-07-01 | 2018-12-14 | 独立承担K0-051.208~ K173+223.151 范围内路基、 路面、桥梁、隧道、房建、 机电(监控系统通信系统收费设施供配电设施、照 明设施、隧道机电(含隧道 监控、隧道通风、隧道消防、 隧道照明、以及隧道的供配 电)(隧道 4167 米/4 座, 其中,龙泉山 1 号隧道 1089m, 龙泉山 4 号隧道 1742m)、绿化、交安工程、 环境保护、施工安全等工程 的施工监理工作。 | 25296800.00 | 张亮、杨秀军 | |
| 四川巴陕高速公路有限责任公司 | 桃园(川陕界)至巴中高速公路工程项目(桃园川陕界至南江段) | 2014-12-30 | 2018-11-18 | 新建高速公路,独立承担 K53+635-K75+640 范围内路 基、桥涵、隧道及 K39+734-K75+640 范围内路 面、交安、绿化、房建等施工监理工作。 | 13521800.00 | 苏志斌 | |
| 贵州高速公路开发总公司 | 厦蓉高速公路贵州境织金至纳雍高速公路 | 2014-06-01 | 2016-12-23 | 独立承担 K66+060.000~ K137+370.116 范围内机电 工程(含通信、收费(含计重)、监控三大系统和隧道 机电系统(隧道机电工程含 隧道通风、照明、供配电、 监控、火灾报警、消防)) 等。 | 1615939.00 | 段永煌 | |
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 重庆南川至贵州道真高速公路 | 2013-06-28 | 2017-10-13 | 独立承担 K0+000~ K33+468.808 范围内路基、 桥梁、隧道、路面、交安、 绿化、房建、机电(收费、 监控、通信、隧道机电(含 通风、监控、照明、消防、 供配电等))等工程的施工监理工作 | 30450060.00 | 张青松 | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 四川广巴高速公路有限责任公司 | 广陕广巴高速公路连接线 | 2012-02-20 | 2018-03-13 | 监控系统、通信系统、收费系统、 隧道机电等,监控、通风、供配电、照明、消防系统等 | 10998700.00 | 陈元盛 | |
| 四川汶马高速公路有限责任公司 | 汶川至马尔康高速公路 | 2013-04-17 | 2019-12-26 | 监控系统、通信系统、收费系统、 隧道机电等,监控、通风、供配电、照明、消防系统等 | 4312890.00 | 陈元盛 | |
| 四川绵南高速公路开发有限公司 | 绵阳至西充高速公路工程项目 | 2018-06-22 | 2018-12-29 | 监控系统、通信系统、收费系统、 隧道机电等,监控、通风、供配电、照明、消防系统等 | 2453000.00 | 陈元盛 | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川天府机场高速公路有限公司 | 成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段工程监理一标 | 2017-05-01 | 2020-12-28 | 标志、标线、护栏等 | 28880830.00 | 张亮 | |
| 四川成德绵高速公路开发有限公司 | 成都至绵阳高速公路复线工程项目 | 2009-09-30 | 2014-05-29 | 标志、标线、护栏等 | 11261040.00 | 张亮 | |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 成安渝高速公路四川段 | 2016-07-01 | 2017-09-28 | 隔离栅、标志标牌、热熔型标线、波形护栏、轮廓线等 | 25296800.00 | 张亮 | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 丽攀高速公路 | 2013-04-01 | 2017-02-28 | 含监控、通信、收费系统、隧道机电工程 | 2840000.00 | 蒋贵川 | |
| 四川丽攀高速公路有限责任公司 | 丽攀高速公路 | 2013-04-01 | 2017-02-28 | 收费、监控、通信三大系统和隧道机电设施(通风、照明、消防、供配电、防雷及火灾报警、CCTV、通信、监控)采购与工艺设计安装、调试、试运行、完工测试等。 | 2840000.00 | 蒋贵川 | |
| 四川天府机场高速公路有限公司 | 成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段暨成都天府机场高速(机场南线)机电项目JLJD01 总监办 | 2019-06-10 | 2020-12-31 | 含监控、通信、收费系统、隧道机电工程 | 2827200.00 | 吴志勇 | |
| 四川天府机场高速公路有限公司 | 成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段暨成都天府机场高速(机场南线)机电项目JLJD01 总监办 | 2019-06-10 | 2020-12-31 | 通信、监控、收费、照明、供配电系统、隧道机电的设备采购、安装、调试、测试、试运行等,含机电工程监理试验检测。 | 2827200.00 | 吴志勇 | |
| 四川雅康高速公路有限责任公司 | 四川省雅安至康定高速公路工程项目路面、绿化、交安、房建工程施工监理 | 2016-12-06 | 2019-09-30 | 监理工作范围包括施工准备阶段、施工阶段和交工验收与缺陷责任期阶段的监理工作。主要工程内容含路面、绿化、交安、房建等工程施工监理。 | 6160000.00 | 李健 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 中铁(宜宾)宜彝高速公路有限公司 | 宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路(四川境段)PPP 项目 | 2019-07-05 | 2020-12-31 | 全路段收费、监控、通信三大系统和隧道机电设施,全路段收费、监控、通信三大系统和隧道机电设施 | 25955000.00 | 吴志勇 | |
| 四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司 | 巴中至万源高速公路(房建、机电工程施工监理巴中段) | 2018-04-13 | 全路段收费、监控、通信三大系统和隧道机电设施,全路段收费、监控、通信三大系统和隧道机电设施 | 6351000.00 | 吴志勇 | ||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川雅康高速公路有限责任公司 | 四川省雅安至康定高速公路工程项目路面、绿化、交安、房建工程施监理第 JL10标段 | 2016-12-06 | 2019-09-30 | 我公司承担本项目交安里程 50.029km | 6160000.00 | 李健 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 江门至罗定高速公路 | 2015-07-20 | 2016-12-20 | 全线机电工程 | 4416171.00 | 严军 | |
| 广东宁华高速公路有限公司 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)工程 | 2015-01-12 | 2017-09-14 | 主线(全长 59.113 公里)的临时工程、路基、沥青砼路面、桥梁、通道涵洞、路线交叉、隧道、绿化、环保水保、房建等工程监理;所辖主线和兴畲支线(全长 82.829 公里)的机电通信、监控、收费系统工程、机电分中心、隧道机电、通信管道、供配电及照明等工程监理 | 44907454.00 | 张月华 | |
| 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 江门至罗定高速公路 | 2015-07-20 | 2016-12-20 | 全线机电工程 | 4416171.00 | 严军 | |
| 广东宁华高速公路有限公司 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)工程 | 2015-01-12 | 2017-09-14 | 主线(全长 59.113 公里)的临时工程、路基、沥青砼路面、桥梁、通道涵洞、路线交叉、隧道、绿化、环保水保、房建等工程监理;所辖主线和兴畲支线(全长 82.829 公里)的机电通信、监控、收费系统工程、机电分中心、隧道机电、通信管道、供配电及照明等工程监理 | 44907454.00 | 张月华 | |
| 广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 广东省龙川至怀集公路连英段 | 2015-07-13 | 2018-12-18 | 主要工程量包括 75.527 公里路基、75.527 公里沥青混凝土路面、75.527 公里交通安全设施、1 座特长隧道、25246 平方米房建 | 52378979.00 | 白道全 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 广东省公路建设有限公司江罗分公司 | 江门至罗定高速公路 | 2015-07-20 | 2016-12-20 | 监控系统、通讯系统、收费系统、通风系统、供配电系统、照明系统、消防等6934KM(两洞按照较长的计算) | 4416171.00 | 严军 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 广东宁华高速公路有限公司 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)工程 | 2015-05-12 | 2017-09-14 | 59.113 公里 | 44907454.00 | 张月华 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 5674050.00 | 5674050.00 | 76.94 |
| 其它需公示的内容 | 本项目采用综合评估法,评标基准价5613805.00元(本项目第一中标候选人:四川公路工程咨询监理有限公司,实际综合评标得分为:98.69分;第二中标候选人:四川省公路院工程监理有限公司,实际综合评标得分为:88.24分;第三中标候选人:广东华路交通科技有限公司,实际综合评标得分为:80.20分。评标基准价5613805.00元) | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省发展和改革委员会 | 联系电话: | |
| 行业主管部门:四川省交通运输厅 | 联系电话:028-85525314 | ||
| 其他类别: | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||


