青兰高速公路双埠至河套段改扩建及连接线工程(青岛新机场高速公路二期工程)施工 招标各标段定标工作已经完成,现予以公布:
详细信息:
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT1 / 主体工程一标段 |
中标单位 | 牵头方:中铁十四局集团有限公司 联合方:青岛鲁建路桥工程有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 港投工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 592349519.04 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT2 / 主体工程二标段 |
中标单位 | 牵头方:山东省路桥集团有限公司 联合方:山东省高速养护集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 港投工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 575953675.37 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT3 / 主体工程三标段 |
中标单位 | 青岛路桥建设集团有限公司 | |
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 港投工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 517589665.35 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT4 / 主体工程四标段 |
中标单位 | 牵头方:中国建筑第八工程局有限公司 联合方:青岛交科建设集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 港投工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 542812177.37 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||
| 标段号/ 标段名称 |
各种数据 | ||
| ZT5 / 主体工程五标段 |
中标单位 | 牵头方:中交一公局第三工程有限公司 联合方:河南省公路工程局集团有限公司 |
|
| 招标单位 | 青岛交通青兰高速公路建设管理有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 港投工程咨询有限公司 | ||
| 中标标价 | 531004773.15 元 | ||
| 中标原因 | 该单位是第一中标人 | ||

