| 标段编号: | GC530000202100381003001 |
| 标段名称: | 站后标(YKYGZH(DJ)) |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2021-11-17 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁电气化局集团有限公司\\中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 中标人代码: | 91110000625906144E\\911100007178285938 |
| 中标价(费率或单价等): | 86252.9073万元 |
| 中标工期(天): | 2100日历天 |
| 项目经理: | 张长江 |
| 标段编号: | GC530000202100381003001 |
| 标段名称: | 站后标(YKYGZH(DJ)) |
| 工程类型: | 施工 |
| 发布时间: | 2021-11-17 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 中铁电气化局集团有限公司\\中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 中标人代码: | 91110000625906144E\\911100007178285938 |
| 中标价(费率或单价等): | 86252.9073万元 |
| 中标工期(天): | 2100日历天 |
| 项目经理: | 张长江 |