| 公告名称: | 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标(T4-五和)投资+施工总承包 |
| 标段编号: | 44030020190162005001 |
| 标段名称: | 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段工程1标(T4-五和)投资+施工总承包 |
| 建设单位: | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 定标时间: | 2021-11-12 15:39 |
| 中标候选人: | 中国葛洲坝集团股份有限公司//中铁十四局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十二局集团有限公司 |
| 入围方式: | 无需入围 |
| 定标方法: | 逐轮票决 |
| 联系人: | 郭元澈 |
| 联系电话: | 13823264456 |
定标结果列表
第1大轮投票表
第2大轮投票表
第3大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中交(深圳)工程局有限公司//中交第二公路工程局有限公司//中交第二航务工程局有限公司//中交路桥建设有限公司//中交隧道工程局有限公司 | 4 | 6 |
| B | 中国葛洲坝集团股份有限公司//中铁十四局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十二局集团有限公司 | 12 | 2 |
| C | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁十一局集团有限公司//中铁十五局集团有限公司//中铁十六局集团有限公司//中铁十九局集团有限公司//中铁二十局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司//中铁二十四局集团有限公司//中铁二十五局集团有限公司 | 8 | 5 |
| D | 中铁南方投资集团有限公司//中铁一局集团有限公司//中铁三局集团有限公司//中铁四局集团有限公司//中铁五局集团有限公司//中铁七局集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司//中铁八局集团有限公司//中铁上海工程局集团有限公司//中铁广州工程局集团有限公司 | 10 | 4 |
| E | 中国建筑股份有限公司//中国建筑一局(集团)有限公司//中国建筑第二工程局有限公司//中国建筑第四工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司 | 11 | 3 |
| F | 中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中电建铁路建设投资集团有限公司 | 15 | 1 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| B | 中国葛洲坝集团股份有限公司//中铁十四局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十二局集团有限公司 | 11 | 2 |
| D | 中铁南方投资集团有限公司//中铁一局集团有限公司//中铁三局集团有限公司//中铁四局集团有限公司//中铁五局集团有限公司//中铁七局集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司//中铁八局集团有限公司//中铁上海工程局集团有限公司//中铁广州工程局集团有限公司 | 5 | 3 |
| E | 中国建筑股份有限公司//中国建筑一局(集团)有限公司//中国建筑第二工程局有限公司//中国建筑第四工程局有限公司//中国建筑第八工程局有限公司 | 2 | 4 |
| F | 中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中电建铁路建设投资集团有限公司 | 12 | 1 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| B | 中国葛洲坝集团股份有限公司//中铁十四局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十二局集团有限公司 | 10 | 1 |
| F | 中国电力建设股份有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第一工程局有限公司//中电建铁路建设投资集团有限公司 | 5 | 2 |

