项目编号:JL01202109259902
招标人:济南轨道交通集团建设投资有限公司
项目名称:济南城市轨道交通6号线工程土建工程监理
招标范围:济南城市轨道交通6号线工程土建施工期及保修阶段的全过程监理服务,工作内容包含但不限于土建工程、市政迁改、交通疏解、协调配合、降水回灌等,具体详见招标文件。
建设地点:济南市
代理单位:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
开标日期:2021-11-04 09:30
标段数量:11
1标段出入场线、车站及区间的土建工程监理,详见招标文件。
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 齐宜伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 王丰宁 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 刘伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 4 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 车锋 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至 2027年04月13日 | |
| 5 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.03% | 0.0103 | 兰少波 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 6 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 田振兴 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 7 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 赵雷 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 8 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.03% | 0.0103 | 吴昊 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 崔英强 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 10 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 李晓鹏 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 11 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 1% | 0.01 | 周遵福 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 12 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 韩杰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 13 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 沙宏伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 14 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 王德海 | 计划服务期限1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 15 | 上海建通工程建设有限公司 | 0.98% | 0.0098 | 吴智广 | 1979日历天 | |
| 16 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 0.85% | 0.0085 | 王吉永 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 17 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 张咏军 | 计划服务期限:1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 18 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 1% | 0.01 | 赵峰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 19 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 屈增涛 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 20 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 张自中 | 1979日历天 | |
| 21 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 别怀庆 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 22 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 吴巍 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 23 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 陈志成 | 计划服务期限:1979日历天,2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 24 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 1.03% | 0.0103 | 曹养同 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 25 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 南立新 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 26 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 尹燕奎 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 27 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.01% | 0.0101 | 任保华 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 28 | 济南市建设监理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 孙成伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 29 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 姜向前 | 1979日历天 | |
| 30 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 王国贤 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 31 | 四川铁科建设监理有限公司 | 0.99% | 0.0099 | 张永智 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 61.5000 | 56.1000 | 58.7000 | 62.2000 | 61.6000 | 60.6000 | 31.4900 | 92.09 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 | 63.0000 | 58.9000 | 59.9000 | 63.0000 | 60.0000 | 60.9700 | 30.4900 | 91.46 |
| 北京铁城建设监理有限责任公司 | 61.0000 | 53.7000 | 57.1500 | 60.0000 | 59.0000 | 58.7200 | 32.4900 | 91.21 |
| 中铁济南工程建设监理有限公司 | 61.0000 | 52.1000 | 57.0000 | 61.0000 | 58.0000 | 58.6700 | 32.4900 | 91.16 |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 61.0000 | 54.5000 | 59.3500 | 60.0000 | 58.0000 | 59.1200 | 32.0000 | 91.12 |
| 济南市建设监理有限公司 | 59.0000 | 54.7000 | 58.2000 | 59.4000 | 55.0000 | 57.4000 | 32.4900 | 89.89 |
| 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 58.0000 | 58.4000 | 55.6500 | 56.1000 | 53.0000 | 56.5800 | 32.9900 | 89.57 |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | 57.0000 | 54.6000 | 57.8000 | 55.1000 | 52.6000 | 55.5700 | 32.7600 | 88.33 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 54.1000 | 56.0000 | 57.6500 | 54.0000 | 49.0000 | 54.7000 | 32.4900 | 87.19 |
| 济南城建监理有限责任公司 | 55.0000 | 57.2000 | 54.5000 | 54.0000 | 50.5000 | 54.5000 | 31.4900 | 85.99 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 53.5000 | 56.6000 | 53.1500 | 53.0000 | 48.0000 | 53.2200 | 32.4900 | 85.71 |
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 52.5000 | 54.1000 | 55.5500 | 51.8000 | 52.1000 | 52.9000 | 32.4900 | 85.39 |
| 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 51.3000 | 54.7000 | 54.9500 | 51.8000 | 46.0000 | 52.6000 | 32.7600 | 85.36 |
| 北京现代通号工程咨询有限公司 | 52.5000 | 51.1000 | 54.3500 | 50.5000 | 54.0000 | 52.5300 | 32.4900 | 85.02 |
| 中咨工程管理咨询有限公司 | 51.5000 | 53.4000 | 55.1000 | 51.7000 | 45.8000 | 52.2000 | 32.7600 | 84.96 |
| 山东省工程监理咨询有限公司 | 52.7000 | 56.5000 | 54.8000 | 49.5000 | 48.1000 | 52.3300 | 31.4900 | 83.82 |
| 营特国际工程咨询集团有限公司 | 52.0000 | 61.2000 | 56.8500 | 50.5000 | 46.4000 | 53.1200 | 30.4900 | 83.61 |
| 北京铁研建设监理有限责任公司 | 48.8000 | 51.2000 | 55.2500 | 51.8000 | 56.0000 | 52.7500 | 30.7600 | 83.51 |
| 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 45.9000 | 54.3000 | 54.2500 | 50.3000 | 46.3000 | 50.2800 | 32.7600 | 83.04 |
| 济南中建建筑设计院有限公司 | 48.1000 | 57.1000 | 54.9500 | 50.0000 | 45.6000 | 51.0200 | 31.4900 | 82.51 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 50.5000 | 57.3000 | 55.3000 | 50.1000 | 48.2000 | 51.9700 | 30.4900 | 82.46 |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 44.8000 | 52.1000 | 53.6000 | 50.6000 | 42.3000 | 49.1700 | 32.7600 | 81.93 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 48.9000 | 55.5000 | 54.4000 | 49.2000 | 45.3000 | 50.8300 | 30.4900 | 81.32 |
| 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 46.2000 | 53.5000 | 55.4000 | 49.0000 | 41.4000 | 49.5700 | 31.5200 | 81.09 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | 47.8000 | 55.8000 | 53.8000 | 50.2000 | 46.8000 | 50.6000 | 30.4900 | 81.09 |
| 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 48.8000 | 58.4000 | 55.7000 | 51.5000 | 48.1000 | 52.0000 | 27.8400 | 79.84 |
| 山东高新工程设计有限公司 | 47.3000 | 51.9000 | 54.4000 | 48.2000 | 42.0000 | 49.1300 | 30.4900 | 79.62 |
| 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 43.6000 | 49.5000 | 55.1000 | 47.2000 | 37.3000 | 46.7700 | 32.5200 | 79.29 |
| 上海新光工程咨询有限公司 | 43.9000 | 50.1000 | 53.7000 | 47.9000 | 44.0000 | 47.3300 | 31.7600 | 79.09 |
| 四川铁科建设监理有限公司 | 45.7000 | 53.4000 | 53.5000 | 50.1000 | 43.3000 | 49.7300 | 28.2700 | 78 |
| 上海建通工程建设有限公司 | 45.7000 | 51.4000 | 53.7500 | 47.8000 | 42.5000 | 48.3000 | 29.0300 | 77.33 |
评标排序
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 曹养同 | 1.03% | - | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 |
| 12 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 沙宏伟 | 1.03% | - | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 |
| 13 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 张自中 | 1.01% | - | 1979日历天 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||||
| 1 | 沙宏伟 | 项目总监 | 31000143 | 市政公用工程 | |
| 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | |||||
| 1 | 张自中 | 项目总监 | 00529596 | 铁路工程 | |
| 北京致远工程建设监理有限责任公司 | |||||
| 1 | 曹养同 | 项目总监 | 00369716 | 市政公用工程 | |
2标段车站及区间的土建工程监理,详见招标文件
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 齐宜伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 王丰宁 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 刘伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 4 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 车锋 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至 2027年04月13日 | |
| 5 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.04% | 0.0104 | 兰少波 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 6 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 田振兴 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 7 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 赵雷 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 8 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.04% | 0.0104 | 吴昊 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 崔英强 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 10 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 韩杰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 11 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 沙宏伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 12 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 王德海 | 计划服务期限1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 13 | 上海建通工程建设有限公司 | 0.98% | 0.0098 | 吴智广 | 1979日历天 | |
| 14 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 0.84% | 0.0084 | 王吉永 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 15 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 张咏军 | 计划服务期限:1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 16 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 赵峰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 17 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 屈增涛 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 18 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 张自中 | 1979日历天 | |
| 19 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 别怀庆 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 20 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 吴巍 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 21 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 陈志成 | 2021年11月11日至2027年4月13日 计划服务期限:1979日历天 | |
| 22 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 1.03% | 0.0103 | 曹养同 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 23 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.05% | 0.0105 | 南立新 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 24 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 尹燕奎 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 25 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.01% | 0.0101 | 任保华 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 26 | 济南市建设监理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 孙成伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 27 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 姜向前 | 1979日历天 | |
| 28 | 四川铁科建设监理有限公司 | 0.99% | 0.0099 | 张永智 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 61.5000 | 56.1000 | 58.7000 | 62.2000 | 61.6000 | 60.6000 | 31.8900 | 92.49 |
| 中铁济南工程建设监理有限公司 | 61.0000 | 52.1000 | 57.0000 | 61.0000 | 58.0000 | 58.6700 | 32.8900 | 91.56 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 | 63.0000 | 58.9000 | 59.9000 | 63.0000 | 60.0000 | 60.9700 | 30.4000 | 91.37 |
| 北京铁城建设监理有限责任公司 | 61.0000 | 53.7000 | 57.1500 | 60.0000 | 59.0000 | 58.7200 | 32.4000 | 91.12 |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 61.0000 | 54.5000 | 59.3500 | 58.2000 | 58.0000 | 58.5200 | 31.9200 | 90.44 |
| 济南市建设监理有限公司 | 59.0000 | 54.7000 | 58.2000 | 59.4000 | 55.0000 | 57.4000 | 32.4000 | 89.8 |
| 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 58.0000 | 58.4000 | 55.6500 | 56.1000 | 53.0000 | 56.5800 | 32.8900 | 89.47 |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | 57.0000 | 54.6000 | 57.8000 | 54.0000 | 52.6000 | 55.2000 | 32.8100 | 88.01 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 54.1000 | 56.0000 | 57.6500 | 54.0000 | 49.0000 | 54.7000 | 32.4000 | 87.1 |
| 济南城建监理有限责任公司 | 55.0000 | 57.2000 | 54.5000 | 54.0000 | 50.5000 | 54.5000 | 31.4000 | 85.9 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 53.5000 | 56.6000 | 53.1500 | 53.0000 | 48.0000 | 53.2200 | 32.4000 | 85.62 |
| 中咨工程管理咨询有限公司 | 51.5000 | 53.4000 | 55.1000 | 51.7000 | 45.8000 | 52.2000 | 32.8100 | 85.01 |
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 52.5000 | 54.1000 | 54.0000 | 51.3000 | 51.0000 | 52.6000 | 32.4000 | 85 |
| 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 51.3000 | 54.7000 | 54.9500 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 32.8100 | 84.81 |
| 山东省工程监理咨询有限公司 | 52.7000 | 56.5000 | 54.8000 | 49.5000 | 48.1000 | 52.3300 | 31.4000 | 83.73 |
| 营特国际工程咨询集团有限公司 | 52.0000 | 61.2000 | 56.8500 | 50.5000 | 46.4000 | 53.1200 | 30.4000 | 83.52 |
| 北京铁研建设监理有限责任公司 | 48.8000 | 51.2000 | 55.2500 | 51.8000 | 56.0000 | 52.7500 | 30.5700 | 83.32 |
| 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 45.9000 | 54.3000 | 54.2500 | 50.3000 | 46.3000 | 50.2800 | 32.8100 | 83.09 |
| 济南中建建筑设计院有限公司 | 48.1000 | 57.1000 | 54.9500 | 50.0000 | 45.6000 | 51.0200 | 31.4000 | 82.42 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 50.5000 | 57.3000 | 55.3000 | 50.1000 | 48.2000 | 51.9700 | 30.4000 | 82.37 |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 44.8000 | 52.1000 | 53.6000 | 50.6000 | 42.3000 | 49.1700 | 32.5700 | 81.74 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 48.9000 | 55.5000 | 54.4000 | 49.2000 | 45.3000 | 50.8300 | 30.4000 | 81.23 |
| 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 46.2000 | 53.5000 | 55.4000 | 49.0000 | 41.4000 | 49.5700 | 31.5700 | 81.14 |
| 山东高新工程设计有限公司 | 47.3000 | 51.9000 | 54.4000 | 48.2000 | 42.0000 | 49.1300 | 30.4000 | 79.53 |
| 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 48.8000 | 58.4000 | 55.7000 | 51.5000 | 48.1000 | 52.0000 | 27.4300 | 79.43 |
| 上海新光工程咨询有限公司 | 43.9000 | 50.1000 | 53.7000 | 47.9000 | 44.0000 | 47.3300 | 31.8900 | 79.22 |
| 四川铁科建设监理有限公司 | 45.7000 | 53.4000 | 53.5000 | 50.1000 | 43.3000 | 49.7300 | 28.0800 | 77.81 |
| 上海建通工程建设有限公司 | 45.7000 | 51.4000 | 53.7500 | 47.8000 | 42.5000 | 48.3000 | 28.8400 | 77.14 |
评标排序
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 3 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 齐宜伟 | 1.04% | - | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 12 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 姜向前 | 1.02% | - | 1979日历天 |
| 13 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 沙宏伟 | 1.04% | - | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 | |||||
| 1 | 齐宜伟 | 总监理工程师 | 37010882 | 市政公用工程、房屋建筑工程 | |
| 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||||
| 1 | 沙宏伟 | 总监理工程师 | 市政公用工程 | ||
| 中咨工程管理咨询有限公司 | |||||
| 1 | 姜向前 | 总监理工程师 | 市政公用工程 | ||
3标段车站及区间的土建工程监理,详见招标文件。
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 齐宜伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 王丰宁 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 3 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 1.18% | 0.0118 | 刘伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 4 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 车锋 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至 2027年04月13日 | |
| 5 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.21% | 0.0121 | 兰少波 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 6 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 田振兴 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 7 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1.2% | 0.012 | 赵雷 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 8 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.21% | 0.0121 | 吴昊 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 崔英强 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 10 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.19% | 0.0119 | 韩杰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 11 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 王德海 | 计划服务期限1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 12 | 上海建通工程建设有限公司 | 1.12% | 0.0112 | 吴智广 | 1979日历天 | |
| 13 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 0.99% | 0.0099 | 王吉永 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 14 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 张咏军 | 计划服务期限:1979 日历天,自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 13日 | |
| 15 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 赵峰 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 16 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 屈增涛 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 | |
| 17 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.18% | 0.0118 | 张自中 | 1979日历天 | |
| 18 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.18% | 0.0118 | 别怀庆 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 19 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 吴巍 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 20 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1.16% | 0.0116 | 陈志成 | 计划服务期限:1979日历天,2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 21 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 1.2% | 0.012 | 曹养同 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 22 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.22% | 0.0122 | 南立新 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 23 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.19% | 0.0119 | 尹燕奎 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 24 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.16% | 0.0116 | 任保华 | 1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 25 | 济南市建设监理有限公司 | 1.21% | 0.0121 | 孙成伟 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 26 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1.18% | 0.0118 | 姜向前 | 1979日历天 | |
| 27 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 王国贤 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日 | |
| 28 | 四川铁科建设监理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 张永智 | 计划服务期限:1979日历天,自2021年11月11日至2027年4月13日。 |
否决投标情况汇总表
| 无 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 61.5000 | 56.1000 | 58.7000 | 62.2000 | 61.6000 | 60.6000 | 31.5600 | 92.16 |
| 中铁济南工程建设监理有限公司 | 61.0000 | 52.1000 | 57.0000 | 61.0000 | 58.0000 | 58.6700 | 32.9800 | 91.65 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 | 63.0000 | 58.9000 | 59.9000 | 63.0000 | 60.0000 | 60.9700 | 30.1400 | 91.11 |
| 北京铁城建设监理有限责任公司 | 61.0000 | 53.7000 | 57.1500 | 60.0000 | 59.0000 | 58.7200 | 32.1400 | 90.86 |
| 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 61.0000 | 54.5000 | 59.3500 | 58.2000 | 58.0000 | 58.5200 | 31.7200 | 90.24 |
| 济南市建设监理有限公司 | 59.0000 | 54.7000 | 58.2000 | 59.4000 | 55.0000 | 57.4000 | 32.1400 | 89.54 |
| 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 58.0000 | 58.4000 | 55.6500 | 56.1000 | 53.0000 | 56.5800 | 32.5600 | 89.14 |
| 上海三维工程建设咨询有限公司 | 57.0000 | 54.6000 | 57.8000 | 54.0000 | 52.6000 | 55.2000 | 32.8000 | 88 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 54.1000 | 56.0000 | 57.6500 | 54.0000 | 49.0000 | 54.7000 | 32.1400 | 86.84 |
| 济南城建监理有限责任公司 | 55.0000 | 57.2000 | 54.5000 | 54.0000 | 50.5000 | 54.5000 | 31.1400 | 85.64 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 53.5000 | 56.6000 | 53.1500 | 53.0000 | 48.0000 | 53.2200 | 32.1400 | 85.36 |
| 北京现代通号工程咨询有限公司 | 52.5000 | 51.4000 | 54.3500 | 50.5000 | 54.0000 | 52.6300 | 32.5900 | 85.22 |
| 中咨工程管理咨询有限公司 | 51.5000 | 53.4000 | 55.1000 | 51.7000 | 45.8000 | 52.2000 | 32.8000 | 85 |
| 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 51.3000 | 54.7000 | 54.9500 | 50.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 32.8000 | 84.8 |
| 山东省工程监理咨询有限公司 | 52.7000 | 56.5000 | 54.8000 | 49.5000 | 48.1000 | 52.3300 | 31.1400 | 83.47 |
| 营特国际工程咨询集团有限公司 | 52.0000 | 61.2000 | 56.8500 | 50.5000 | 46.4000 | 53.1200 | 30.1400 | 83.26 |
