| 招标项目编号: | 2019-440307-48-01-107109001 | ||
| 招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通16号线二期工程施工总承包 | ||
| 标段名称: | 深圳市城市轨道交通16号线二期工程施工总承包 | ||
| 项目编号: | 2019-440307-48-01-107109 | ||
| 项目名称: | 深圳市城市轨道交通16号线二期工程 | ||
| 公示时间: | 2020-12-09 18:04 至 2020-12-14 18:04 | ||
| 招标人: | 深圳市地铁集团有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 无 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁二十四局集团有限公司//中铁十四局集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中铁二十五局集团有限公司//中国铁建电气化局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十七局集团有限公司 | ||
| 中标价: | 383880.669372万元 | ||
| 中标工期: | 1795天 | ||
| 项目经理: | 董志 | ||
| 资格等级: | 一级 | ||
| 资格证书: | 粤141060804556 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
第2大轮投票表
第3大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 中交(深圳)工程局有限公司//中交一公局集团有限公司//中交第三公路工程局有限公司//中交第二航务工程局有限公司//中交路桥建设有限公司 | 3 | 5 |
| B | 中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国电建市政建设集团有限公司 | 10 | 3 |
| C | 中铁南方投资集团有限公司//中铁六局集团有限公司//广州建筑股份有限公司//中铁一局集团有限公司//中铁三局集团有限公司//中铁四局集团有限公司//中铁二局集团电务工程有限公司 | 11 | 1 |
| D | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁二十四局集团有限公司//中铁十四局集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中铁二十五局集团有限公司//中国铁建电气化局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十七局集团有限公司 | 11 | 1 |
| E | 北京市政建设集团有限责任公司 | 0 | 0 |
| F | 中建南方投资有限公司//中国建筑一局(集团)有限公司//中国建筑第四工程局有限公司//中国建筑第五工程局有限公司//中建安装集团有限公司 | 7 | 4 |
| G | 中国能源建设集团南方建设投资有限公司//中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2 | 6 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| B | 中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第十一工程局有限公司//中国水利水电第七工程局有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司//中国水利水电第十四工程局有限公司//中国电建市政建设集团有限公司 | 1 | 3 |
| C | 中铁南方投资集团有限公司//中铁六局集团有限公司//广州建筑股份有限公司//中铁一局集团有限公司//中铁三局集团有限公司//中铁四局集团有限公司//中铁二局集团电务工程有限公司 | 9 | 2 |
| D | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁二十四局集团有限公司//中铁十四局集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中铁二十五局集团有限公司//中国铁建电气化局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十七局集团有限公司 | 11 | 1 |
| F | 中建南方投资有限公司//中国建筑一局(集团)有限公司//中国建筑第四工程局有限公司//中国建筑第五工程局有限公司//中建安装集团有限公司 | 1 | 3 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| C | 中铁南方投资集团有限公司//中铁六局集团有限公司//广州建筑股份有限公司//中铁一局集团有限公司//中铁三局集团有限公司//中铁四局集团有限公司//中铁二局集团电务工程有限公司 | 2 | 2 |
| D | 中铁建南方建设投资有限公司//中铁二十四局集团有限公司//中铁十四局集团有限公司//深圳市市政工程总公司//中铁二十五局集团有限公司//中国铁建电气化局集团有限公司//中铁十八局集团有限公司//中铁十七局集团有限公司 |

