轨道交通资阳线工程施工总承包项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 轨道交通资阳线工程施工总承包项目 | ||
| 项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-86372094 |
| 招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86372094 |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
| 开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 20201123 - 10:30:00 |
| 公示期 | 2020年11月24日 至 2020年11月30日 | 投标最高限价(元) | 7560380183.32 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国铁建股份有限公司 | 7389719047.01 | 7389719047.01 | 98.72 |
| 第二名 | 中国中铁股份有限公司 | 7389775707.40 | 7389775707.40 | 97.13 |
| 第三名 | 中国电力建设股份有限公司 | 7389605726.19 | 7389605726.19 | 95.53 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国铁建股份有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 姜长峰 | 一级建造师(市政公用工程)、安全生产考核合格证、职称证 | 鲁137051100502、鲁建B(2017)0190039、4404000468 | 土木工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 王立安 | 职称证 | B041210005 | 道桥 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国中铁股份有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈强 | 一级建造师(市政公用工程)、安全生产考核合格证、职称证 | 川151060801634川建安B(2008)0001983、3402001252 | 隧道 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 梁兵 | 职称证 | 3402001885 | 市政 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国电力建设股份有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 孟庆明 | 一级建造师(铁路工程)、安全生产考核合格证、职称证 | 00151401、京建安B(2015)0114512、GJ08090 | 隧道工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 毛锡成 | 职称证 | GJ08092 | 隧道工程 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国铁建股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁6号线一、二期工程土建施工10合同(土建施工2工区-中铁十四局集团有限公司) | 20161224 | 20201231 | 3站4区间 | 750000000.00 | 王继宪 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁5号线一、二期工程土建施工07合同段(土建施工2工区-中铁十四局集团有限公司) | 20151001 | 20191020 | 3站4区间 | 820000000.00 | 刘守文 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁6号线一、二期工程轨道工程施工1标(轨道施工工区-中铁十二局集团有限公司) | 20181206 | 20201231 | 全长27.372km双线 | 465000000.00 | 杨晓辉 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程机电装修工程施工系统3标段(供变电系统施工工区-中国铁建电气化局集团有限公司) | 20181205 | 20201231 | 全线供电系统(含变电所、环网、接触网)工程等 | 1060000000.00 | 李占宇 |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通2号线东延工程(玉洞-坛兴村)施工总承包 | 20170401 | 20201231 | 7.6478km,5车站1停车场1主变1铺轨基地,含土建和机电,具体包括:土建工程、轨道工程、供电工程、通信系统、信号系统、综合监控系统、环境与设备监控系统、安防及门禁系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动售检票系统等安装工程和控制中心引入工程等 | 3147967109.34 | 曾宗根 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁5号线一、二期工程施工14合同段(土建施工1工区-中铁二十三局集团有限公司) | 20160407 | 20190621 | 2站2区间 | 570000000.00 | 李全社 |
| 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通十号线及同步实施工程总承包项目 | 20181201 | 20231230 | 25.5km,19站1车辆段,含土建和机电,具体包括:土建工程、轨道工程、机电设备安装工程、系统集成工程、装饰装修工程、相关衔接工程、相关市政接驳工程、新建广钢新城车辆段、同步实施的其他工程等 | 11247675359.00 | 徐波 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁8号线一期工程施工总承包 | 20180610 | 20210530 | 17.1km,含土建和机电,具体包括:前期工程、车站、区间土建工程、装修工程、轨道工程、机电工程、系统安装工程、自动扶梯、电梯工程、疏散平台、导向(含票亭)、广告灯箱、人防工程等 | 4931364076.00 | 庞继高 |
| 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包 | 20160501 | 20201128 | 24.29km,20站19区间,含土建和机电,具体包括:施工前期准备工程、车站和区间工程、车辆段工程、停车场工程、所有机电设备系统的安装工程及部分系统设备采购与集成、人防工程、与土建相关的工程等 | 9356000000.00 | 彭少中 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁5号线一、二期工程轨道施工2标段(轨道施工工区-中铁十二局集团有限公司) | 20171118 | 20190426 | 双线长49.771km(包含出入线) | 380000000.00 | 余浩 |
| 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目 | 20171028 | 20220630 | 92.1km,17站15区间1车辆段1停车场3座主变电站,含土建和机电,具体包括:土建车站、土建区间、机电安装装修、系统工程(轨道工程、通信工程、信号、供电、自动售检票)、车辆段工程等 | 43630949439.00 | 张成 |
| 福州地铁集团有限公司 | 福州市轨道交通5号线一期工程施工总承包第3标段 | 20170930 | 20210930 | 7.043km,5站4区间1车辆段及出入段线,含土建和机电,具体包括:前期工程、土建工程(含人防)、轨道工程和疏散平台、风水电安装工程、装修工程等 | 4226942850.00 | 刘强 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁6号线一、二期工程投融资建设项目 | 20161201 | 20201231 | 47.4km,设38座车站,含土建和机电,具体包括:土建工程(包括车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程,以及与既有线接口的改造工程等)、机电工程(包括供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 | 17630312000.00 | 董凤杰 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程投融资建设项目 | 20150930 | 20191227 | 49km,设41座车站,含土建和机电,具体包括:土建工程(车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程,以及与既有线接口的改造工程等)、机电工程(供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 | 17198996600.00 | 陈广亮 |
| 青岛市地铁四号线有限公司 | 青岛市地铁4号线工程PPP项目 | 20161118 | 20201218 | 30.939km,含土建和机电,具体包括:土建工程、安装工程(含轨道工程、供电工程、机电工程、弱电系统安装)、临时占地、绿化迁改、管线迁改、三通一平、建筑物调查、交通疏解道路、道路恢复、交通调流设施恢复等 | 11818521101.48 | 程建铝 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都地铁5号线一、二期工程供电系统工程1标段(供变电系统施工工区-中国铁建电气化局集团有限公司) | 20161028 | 20190608 | 全线中压供电环网、牵引变电所、降压变电所、接触网系统、电力监控系统 | 1098000000.00 | 李汉和 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通17号线工程机电专业设备安装工程I标段(机电安装及装修施工工区-中铁十九局集团有限公司) | 20190901 | 20201228 | 正线车站及相邻区间的通风空调系统、给排水及消防水系统、动力照明、BAS、ACS、二次结构及设备区装修系统工程的实施 | 321502885.00 | 陈祥富 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通10号线二期工程投融资建设项目 | 20170124 | 20191227 | 27.1km,设车站9座,含土建和机电,具体包括:土建工程(包括车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程,以及与既有线接口的改造工程等)、机电工程(包括供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 | 6249197891.00 | 李洪明 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司(原四川中铁建地铁投资管理有限公司) | 成都轨道交通10号线二期工程土建施工3标段(土建施工1工区-中铁二十三局集团有限公司) | 20170215 | 20190628 | 2站3区间 | 840000000.00 | 王立安 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 长春市地铁2号线一期工程建设—移交(BT)项目 | 20121225 | 20180830 | 22.8km,设车站19座,含土建和机电,具体包括:车站、区间、轨道、供电、通信、信号、通风与空调系统、给排水及消防与灭火系统、车站辅助设备等 | 9300000000.00 | 刘青林 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁10号线一期工程投融资建设项目 | 20140601 | 20170906 | 10.936km,6站5区间,含土建和机电,具体包括:车站、区间、轨道、通信、供电系统、动力照明、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安防及门禁、通风、空调、给水排水与消防、车站辅助设备、运营控制中心、车辆段、停车场与综合基地、人防工程及防淹门系统、勘察设计及前期准备工作等 | 3000000000.00 | 潘登华 |
| 南京地铁集团有限公司 | 南京地铁七号线工程施工总承包D7-TA03标 | 20171001 | 20210630 | 19km,12站13区间1车辆段,含土建和机电,具体包括:车站、区间土建工程及装饰工程、轨道工程、车站和区间安装工程(动力照明、杂散电流防护与接地系统、通风空调、给水排水与消防)、车辆段与综合基地、绿化工程、人防工程等 | 6283260000.00 | 李茂松 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通17号线二期工程施工总承包项目 | 20191010 | 20240810 | 24.76km,设车站18座,设车辆段1座,主变电所2座,含土建和机电,具体包括:土建工程、轨道工程、机电工程的系统集成及施工、车站、车辆段及停车场的装修工程、车辆段及停车场家具窗帘、全线公安家具、车辆段及停车场常规设备采购与安装、绿化景观等 | 13577918810.07 | 李君 |
| 青岛地铁集团有限公司 | 青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程BT项目 | 20130620 | 20180423 | 58.35km,设车站22座,含土建和机电,具体包括:前期准备、工程详勘、施工图设计、土建工程、隧道工程、轨道工程、装饰工程、机电设备安装工程(包含设备系统综合联调)、试运营等工程 | 14065000000.00 | 刘生秀 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通18号线三期工程施工总承包项目 | 20191010 | 20240331 | 16.715km,设车站8座,停车场1座,主变电所2座,含土建和机电,具体包括:土建工程、轨道工程、机电工程的系统集成及施工、车站、车辆段及停车场的装修工程、车辆段及停车场家具窗帘、全线公安家具、车辆段及停车场常规设备采购与安装、绿化景观等 | 8642244839.96 | 马国强 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国铁建股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁8号线三期工程土建施工03合同段(已于2019.7.29完成项目经理变更) | 20130701 | 20211231 | 1站1区间 | 560256878.00 | 褚朦 |
| 无锡地铁集团有限公司 | 无锡地铁2号线GD02TJSG-09标土建工程 | 20110315 | 20140605 | 1站 | 470212628.00 | 赵光泉 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程土建施工07合同段 | 20151001 | 20191020 | 3站4区间 | 820000000.00 | 海涛 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国铁建股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 | 成都轨道交通10号线二期工程土建施工3标段(地铁工程) | 20170205 | 20190628 | 2站3区间 | 840000000.00 | 王立安 |
| 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 贵阳市轨道交通1号线剩余土建结构工程施工总承包第十工作段(地铁工程) | 20140425 | 20170131 | 1站1区间 | 172084295.00 | 王立安 |
| 第二中标候选人类似业绩(中国中铁股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程Ⅱ标(机电安装及装修施工工区-中铁四局集团有限公司) | 20180629 | 20191231 | 地铁工程,包含6站6区间及1个风井机电设备安装及装修工程,合同额1.91亿元。 | 191020889.00 | 李能华 |
| 福州地铁集团有限公司(原福州市城市地铁有限责任公司) | 福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第2标段 | 20161231 | 20201231 | 地铁工程,线路建设长度约为13.60km,包含土建、机电等建设内容。 | 4666830885.00 | 张淦华 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都轨道交通8号线一期工程投融资建设项目 | 20161231 | 20201228 | 地铁工程,线路建设长度约为28.80km,包含土建、机电等建设内容。 | 11410258000.00 | 杨玉德 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁3号线二三期投融资建设项目 | 20150920 | 20181225 | 地铁工程,线路建设长度为29.54km,包含土建、机电等建设内容,已于2018年12月26日开通试运营。 | 7873109200.00 | 杨玉德 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁7号线工程施工总承包 | 20180606 | 20201231 | 地铁工程,线路建设长度为38.50km,包含土建、机电等建设内容。 | 11457016266.00 | 王祥玉 |
| 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 贵阳市轨道交通2号线一期工程车站装修及机电工程施工总承包I标段(机电安装及装修施工工区业绩-中铁四局集团有限公司) | 20190801 | 20201231 | 地铁工程,包含4站6区间机电设备安装及装修工程,合同金额1.22亿元。 | 121783257.09 | 唐喻胜 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁3号线一期工程投融资建设项目 | 20120428 | 20160630 | 地铁工程,线路建设长度为19.33km,包含土建、机电等建设内容,已于2016年7月31日开通试运营。 | 6900000000.00 | 杨建伟 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁1号线三期工程土建施工SG1-3-3标(土建施工2工区-中铁二局集团有限公司) | 20180115 | 20200215 | 地铁土建施工,包含1站1区间,合同额14.95亿元。 | 1495116528.00 | 漆明安 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通10号线三期及13号线一期工程施工总承包项目 | 20191010 | 20240810 | 地铁工程,线路建设长度约为34.87km,包含土建、机电等建设内容。 | 21249167777.56 | 王海波 |
| 南京地铁集团有限公司 | 南京地铁七号线工程施工总承包D7-TA02标 | 20171001 | 20210630 | 地铁工程,线路建设长度为17.27km,包含土建、机电等建设内容。 | 6846980000.00 | 唐连成 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁10号线一期工程土建施工SG10-2标段(土建施工2工区-中铁二局集团有限公司) | 20180730 | 20211230 | 地铁土建施工,包含2站2区间,合同金额7.00亿元。 | 700402383.00 | 杜能胜 |
| 大连市轨道交通建设管理办公室(实施机构) /中铁大连地铁五号线有限公司(项目公司) | 大连地铁5号线PPP项目 | 20170424 | 20231026 | 地铁工程,线路建设长度为24.48km,包含土建、机电等建设内容。 | 12262515185.00 | 李世安 |
| 中国中铁股份有限公司 | 大连地铁5号线工程项目第1标段(土建施工1工区-中铁八局集团有限公司) | 20170601 | 20200809 | 地铁土建施工,包含2站3区间,合同额7.38亿元。 | 738460202.00 | 张叶 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁1号线南延线工程投融资建设项目 | 20120810 | 20150725 | 地铁工程,线路建设长度为5.42km,包含土建、机电等建设内容,已2015年7月25日开通试运营。 | 2400000000.00 | 温德智 |
| 青岛市地铁工程建设指挥部办公室(实施机构)/青岛市地铁八号线有限公司(项目公司) | 青岛市地铁8号线工程PPP项目 | 20170201 | 20210430 | 地铁工程,线路建设长度约为61.40km,包含土建、机电等建设内容。 | 9298827325.13 | 张兆军 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通11号线BT项目 | 20120601 | 20160628 | 地铁工程,线路建设长度为51.93km,包含土建、机电等建设内容,已于2016年6月28日开通试运营。 | 20415916181.00 | 赵勇 |
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 天津地铁6号线轨道工程施工第2合同段(轨道施工工区业绩-中铁三局集团有限公司) | 20161210 | 20170810 | 地铁轨道工程施工,包含铺轨及相关工程,线路全长53.931km,合同额2.16亿元。 | 216143668.00 | 郭海 |
| 中铁(福州)投资有限公司 | 福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第2标段(土建施工1工区-中铁八局集团有限公司) | 20161201 | 20201231 | 地铁土建施工,包含2站2区间,合同额7.55亿元。 | 755000000.00 | 周刚 |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标 | 20150630 | 20190228 | 地铁工程,线路建设长度为12.56km,包含土建、机电等建设内容,2019年6月6日已开通试运营。 | 4569133393.00 | 张永强 |
| 成都市城乡建设委员会(实施机构)/成都中铁惠川城市轨道交通有限公司(项目公司) | 成都轨道交通9号线一期工程PPP项目 | 20180625 | 20201231 | 地铁工程,线路建设长度约为22.18km,包含土建、机电等建设内容。 | 19978000000.00 | 段绍和 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁7号线工程投融资建设项目 | 20120930 | 20171206 | 地铁工程,线路建设长度为38.61km,包含土建、机电等建设内容,已于2017年12月6日开通运营。 | 14200000000.00 | 周志勇 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁5号线一期土建工程SG5-21标段(土建施工2工区-中铁二局集团有限公司) | 20160412 | 20200403 | 地铁工程,包含2站1区间,合同额7.50亿元。 | 750501166.00 | 李书昌(2016.01.01-2016.12.02),徐茂虎(2016.12.03-2020.06.15) |
| 昆明轨道交通集团有限公司(实施机构)/昆明轨道交通四号线土建项目建设管理有限公司(项目公司) | 昆明地铁4号线PPP项目土建工程 | 20151230 | 20201230 | 地铁工程,线路建设长度约为43.38km,包含土建、机电等建设内容。 | 14000000000.00 | 陈先智 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁1号线三期首期工程施工总承包项目 | 20141231 | 20180117 | 地铁工程,线路建设长度为12.63km,包含土建、机电等建设内容。已于2018年3月18日开通试运营。 | 3560070700.00 | 黄天德 |
| 西安市地铁建设指挥部办公室(实施机构)/西安中铁轨道交通有限公司(项目公司) | 西安市地铁临潼线(9号线)一期工程PPP项目 | 20161231 | 20201230 | 地铁工程,线路建设长度为25.29km,包含土建、机电等建设内容。 | 6918435507.00 | 郝金印 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁1号线三期南段工程投融资建设项目 | 20150801 | 20180318 | 地铁工程,线路建设长度为5.67km,包含土建、机电等建设内容,已于2018年3月18日开通试运营。 | 1854040100.00 | 杨玉德 |
| 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 西安地铁5号线二期工程(交大创新港~和平村(不含))供电系统设备采购及施工安装工程(供变电系统施工工区-中铁武汉电气化局集团有限公司) | 20191101 | 20210131 | 地铁工程,包含供变电系统等施工内容,合同金额3.18亿元。 | 318388595.67 | 钟方均 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通14号线主体工程施工总承包 | 20180110 | 20220818 | 地铁工程,线路建设长度为50.34km,包含土建、机电等建设内容 | 22085014900.00 | 赵勇 |
| 青岛市地铁一号线有限公司 | 青岛市地铁1号线工程轨道安装施工一标段(轨道施工工区业绩-中铁三局集团有限公司) | 20180801 | 20190510 | 地铁轨道工程施工,包含铺轨及相关工程,线路全长49.84km,合同额3.39亿元。 | 339141788.68 | 马文平 |
| 天津市地下铁道集团有限公司 | 天津地铁4号线南段工程供电系统施工总承包二标段工程(供变电系统施工工区-中铁武汉电气化局集团有限公司) | 20200301 | 20210630 | 地铁工程,包含供变电系统等施工内容,合同金额1.41亿元。 | 140675857.00 | 陈国礼 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国中铁股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 上海轨道交通十八号线发展有限公司 | 上海轨道交通18号线工程土建工程3标 | 20171013 | 20200403 | 2区间 | 228890000.00 | 刘东 |
| 东莞市轨道交通有限公司 | 东莞市城市快速轨道交通2号线(东莞火车站~东莞虎门站段)【2303B标:榴花公园站~下桥站、下桥站、下桥站~盾构吊出井区间】土建工程 | 20111106 | 20160119 | 1站2区间 | 641013700.00 | 占凡 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国中铁股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁4号线火车东站西广场地下空间连接工程 | 20111130 | 20141230 | 1站 | 234688318.00 | 杨先奎 |
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁5号线一期土建工程SG5-21标段 | 20160412 | 20200615 | 2站1区间 | 750501166.00 | 李书昌 |
| 第三中标候选人类似业绩(中国电力建设股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通10号线工程凉帽山车辆基地和益田停车场综合工程1013标段 | 20151001 | 20200731 | 凉帽山车辆基地:地块基本呈长方形,长约1200 m,宽约500 m,总用地面积26.34公顷,基地结构(含明挖段)总长度1463m,隧道总开挖长度4834m;益田停车场:全地下双层停车场,全长506m,标准段宽度50.55m,占地25625平方米,出入线明挖段全长505 m;主要工程包括车辆基地和停车场主体结构、附属结构、出入段线、机电及设备安装工程、轨道工程。 | 3215827800.00 | 胡德华 |
| 江苏宁句轨道交通有限公司 | 南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA01标 | 20181221 | 20211230 | 线路全长26.31km。高架与地面过渡段长约14.47km、地下段长约11.84km(含停车场出入线)。8站9区间土建工程及装饰工程、安装工程,设站8座(地下站5座、高架站3座)。地下站均采用明挖顺作法,高架站均采用支架现浇法;盾构区间长15831.4单延米,明挖区间长1500单延米,高架区间9065单延米,路基段594米。 | 4704164124.00 | 王成 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通5号线南延线工程5122标段 | 20150101 | 20190531 | 线路全长5.33km。4站4区间(含后配线)土建工程、7站6区间常规设备安装和建筑装修等工程。均为地下车站,车站采用明挖法施工;区间长度7707.5单延米,采用盾构法、矿山法、明挖法施工,其中矿山法区间长4754单延米,盾构区间长2783.5单延米,明挖法区间长170单延米。 | 1569096054.00 | 王成 |
| 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) | 成都地铁4号线二期工程投融资建设项目 | 20131218 | 20170510 | 线路全长21.317km,分东西延线两部分,14站(地下12座、地上2座)13区间及1座停车场(西河停车场建筑面积31939平方米)范围内的前期工程、建安工程、机电设备购置及安装集成。地下车站为地下两层或三层岛式或侧式车站,采用明挖法施工;区间长17.578 公里(含高架区间 2.16公里),地下区间采用盾构法、矿山法、明挖法施工。本工程车辆采用B型车,初、近、远期均采用6辆编组,最高运营时速80公里/小时,属于地铁工程。 | 5500000000.00 | 蒋宗全 |
| 武汉地铁集团有限公司(原发包人为武汉光谷交通建设有限公司) | 武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站-左岭站)工程BT投融资建设项目 | 20141028 | 20180930 | 线路全长19.697km,均为地下线路,8站14区间、2个出入段线、1个车辆段(长岭山车辆段建筑面积118316平方米)、1个控制中心、1座主变电所的土建、轨道、装饰装修、常规设备和系统采购及安装工程。车站为地下两层或三层岛式或侧式车站,采用明挖法施工;区间长28.69单线公里,采用盾构法、明挖法施工。 | 9800000000.00 | 韩志强 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通19号线二期工程施工总承包项目土建1工区(土建施工工区-中国水利水电第七工程局有限公司) | 20191010 | 20221231 | 线路全长4.3km。本项目含1站1区间的土建施工项目及前期工程,车站类型:地下站,车站面积、形式及工法:龙桥路站,36035㎡,地下三层(局部四层)岛式站;车站工法:明挖顺做法(钻孔桩+内支撑),明挖顺作法施工。 区间类型:中间风井、盾构区间、明挖区间、暗挖区间。九龙风井尺寸(136.1×25.0×16.1)m,为地下二层明挖结构(建筑面积8362.71㎡),围护结构采用钻孔桩+内支撑,明挖顺作法施工;九江北站~龙桥路站盾构区间,区间直径:8.3m,左线盾构区间长4047.538m,右线盾构区间长3497.153m,盾构区间单线共计7544.691m。 | 1460838743.84 | 林富志 |
| 福州地铁集团有限公司 | 福州市轨道交通5号线一期工程施工总承包第2标段(施工) | 20170930 | 20210930 | 线路全长11.49km。9站10区间土建工程、风水电安装工程、装修工程、人防工程、与5号线一期工程同步实施及配套的工程等。车站为地下两层或三层岛式车站,采用明挖顺作(局部盖挖)法、半盖挖顺作法施工;区间长18592单延米,采用盾构法施工。 | 3599581890.00 | 孙德新 |
| 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | 深圳市城市轨道交通4号线三期工程主体工程4301标段 | 20161201 | 20200930 | 线路全长7.88km。6站6区间土建工程、常规设备安装、装饰装修工程。5座地下两层岛式车站,采用明挖法、半盖挖法施工,1座三层高架车站,采用支架现浇施工;区间长10543.2单延米,采用盾构法、明挖法、现浇简支箱梁施工,其中盾构区间长8933.7单延米,明挖区间(U型槽)长172米,高架区间长1437.5米。 | 2179989574.00 | 朱浩波 |
| 中国电力建设股份有限公司成都地铁建设指挥部 | 成都轨道交通18号线工程轨道2标(轨道施工工区-中国水利水电第五工程局有限公司) | 20180615 | 20191114 | 成都轨道交通18号线一期工程轨道施工分为3个标段,本工程为轨道2标,位于合江镇和永兴镇交界处,西侧紧邻规划的天府动车所设置,东侧紧贴龙泉山脚。本工程起于出入段线,从天府新站接合江车辆段及试车线,铺轨长度27.921km,主要工程内容包括:有砟轨道9.68km,双块式整体道床6.379km,普通短枕式整体道床6.46km,立柱式检查坑4.8km,立壁式检查坑0.448km,各类练兵线0.154km,铺道岔51组(其中P60钢轨12号单开道岔2组,P50钢轨7号单开道岔48组,P50钢轨7号道岔5m间距交叉渡线1组)。试车线和出入段线使用P60钢轨,按照正线要求执行,均需无缝焊接及CPIII测量;车辆段站场范围内使用P50钢轨,为有缝线路,使用基标测量。 | 118768870.00 | 王中亚 |
| 成都中电建瑞川轨道交通有限公司 | 成都轨道交通18号线一、二期工程施工总承包 | 20170101 | 20201231 | 线路全长67.93km。一期工程线路全长41.08km,7站8区间、1个车辆段、2座主变电所的工程建设。车站均为地下站,采用明挖施工;区间长37.56km,采用盾构法、矿山法、明挖法施工,其中盾构法区间25.76km,矿山法区间9.70km,明挖区间2.10km。二期工程线路全长26.85km,5站5区间、1座主变电所、预留停车场1处的工程建设。地下站2座,采用明法施工;区间长20.73km,采用盾构法、矿山法、明挖法、预制安装及施工,其中盾构区间1.9km,明挖区间3.03km,矿山法区间0.41km,高架区间13.69km,U型槽1.7km。全线轨道及机电安装工程等。 | 15708217600.00 | 蒋宗全 |
