| 标段编号: | GC530300202000245001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市宣威至富源高速公路建设项目社会投资人招标 |
| 工程类型: | 其他 |
| 发布时间: | 2020-10-09 10:09:36 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南建设基础设施投资股份有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000MA6K4FN13D |
| 中标价(费率或单价等): | 收益率6.5%;市级配套1000万元/公里;日常养护45万元/公里·年;第一次大修费500万元/公里 |
| 标段编号: | GC530300202000245001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市宣威至富源高速公路建设项目社会投资人招标 |
| 工程类型: | 其他 |
| 发布时间: | 2020-10-09 10:09:36 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南建设基础设施投资股份有限公司 |
| 中标人代码: | 91530000MA6K4FN13D |
| 中标价(费率或单价等): | 收益率6.5%;市级配套1000万元/公里;日常养护45万元/公里·年;第一次大修费500万元/公里 |