| 金山路及钱资湖大桥工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204821807060202 | |||||||||
| 工程名称 | 金山路及钱资湖大桥工程 | |||||||||
| 标段编号 | 3204821807060202-BD-002 | |||||||||
| 标段名称 | 金山路及钱资湖大桥工程(二期) | |||||||||
| 建设单位 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市金坛区滨湖新城,北起滨湖北路(与原金山路相连),南至常合高速南侧。 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏通达建设集团有限公司 | 130045388.47 | 图纸及工程量清单范围内的城市道路及管道安装;城市桥梁;道路及地下管线工程;桩基工程;土石方工程; | 毛梁 | |||||
| 2 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 127621995.82 | 图纸及工程量清单范围内的城市道路及管道安装;城市桥梁;道路及地下管线工程;桩基工程;土石方工程; | 魏竹华 | ||||||
| 3 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 140983593.60 | 图纸及工程量清单范围内的城市道路及管道安装;城市桥梁;道路及地下管线工程;桩基工程;土石方工程; | 吴粉庚 | ||||||
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
| 资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏通达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| 江苏通达建设集团有限公司 /毛梁 | 金坛市金坛大道改扩建工程二标段 / / | |||||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 /叶青 | 新龙生态林二期市政工程 常州市新北区 / / |
|||||||||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 /杜永胜 | 蠡湖大道快速化改造工程LHDD11标施工 无锡 / / |
|||||||||
| 江苏金坛市政建设有限公司 /汤国平 | 新建横五路(丘荡路~汇贤路)、横二路东延(汇贤路~金宜路)道路工程 滨湖新城 / / |
|||||||||
| 江苏镇江路桥工程有限公司 /丰荣良 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程施工第3标段 深圳 / / |
|||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 /李建忠 | 星港大道(樱花路~奔牛界)工程星港大桥工程(樱花路—K1+393) 奔牛区界以东,樱花路以西 / / |
|||||||||
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 /徐群 | 榆中县盆地大道二期工程(一标段) 兰州市榆中县 / / |
|||||||||
| 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市市政建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | ||||||||||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | ||||||||||
| 江苏通达建设集团有限公司 | ||||||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 | ||||||||||
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏通达建设集团有限公司 | 96.73 | 1 | ||||||||
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | 96.12 | 2 | ||||||||
| 江苏金坛市政建设有限公司 | 91.59 | 3 | ||||||||
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 87.75 | 4 | ||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 81.24 | 5 | ||||||||
| 无锡交通建设工程集团有限公司 | 77.20 | 6 | ||||||||
| 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 75.88 | 7 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2020年08月12日 | 公示结束时间 | 2020年08月14日 | |||||||
| 金山路及钱资湖大桥工程项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204821807060202 | |||
| 工程名称 | 金山路及钱资湖大桥工程 | |||
| 建设单位 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市金坛区滨湖新城,北起滨湖北路(与原金山路相连),南至常合高速南侧。 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | ||
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 130045338.47元 | 标底价(万元) | 16986.086242 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 330 | 定额工期(日历天) | 330 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目经理信息 | 项目经理 | 毛梁 | 资质证书编号 | 00425177 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |

