成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目评标结果公示--评标结果--公告公示--招标--路桥网
推广 热搜: 设计  路桥  工程  施工  广东  试验  沥青混凝土  岳武高速  机械  发电机 

成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目评标结果公示

   2020-04-26 中国路桥招标网0
核心提示:项目及标段名称成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目项目业主成都轨道交通集团有限公司项目业主联系电话028-68372094招标人
 
项目及标段名称 成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目
项目业主 成都轨道交通集团有限公司 项目业主联系电话 028-68372094
招标人 成都轨道交通集团有限公司 招标人联系电话 028-68372094
招标代理机构 招标代理机构联系电话
开标地点 成都市青羊区人民中路3段35号 开标时间 20200423 - 10:30:00
公示期 2020年04月27日 至 2020年05月06日 投标最高限价(元) 13221381442.58
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中国交通建设股份有限公司 12930601567.02 12930601567.02 99.30
第二名 中国建筑股份有限公司 12930939066.46 12930939066.46 98.48
第三名 中国中铁股份有限公司 12930264067.58 12930264067.58 98.12
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国交通建设股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李维洲 一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/职称证 京14211120990(00245120)/京建安B(2018)0155796/1150057 路桥 教授级高级工程师
项目技术负责人 董汉军 职称证 1140019 路桥 教授级高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 侯博海 一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/职称证 鄂142171827638/鄂建安B(2019)0001131/(2019)1103097 市政公用工程 高级工程师
项目技术负责人 余南山 职称证 (2018)1103807 市政公用工程 高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国中铁股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 张细宝 一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/职称证 贵152101101625/黔建安B(2017)0002454[01]/J3405082014001 市政工程 教授级高级工程师
项目技术负责人 丁修恒 职称证 G3433002438 市政工程 高级工程师
第一中标候选人类似业绩(中国交通建设股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部 广东省佛山市城市轨道交通2号线一期工程机电施工工程(地铁项目)(供变电系统施工工区-中交机电工程局有限公司) 20160701 20210330 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 3105981000.00 李汝军
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通2号线三期主体工程2131标段(地铁项目) 20151228 20200828 地铁线路总长3.821Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 1233313200.00 王大海/刘毅
 天津市住房和城乡建设委员会 天津地铁11号线一期工程PPP项目13标(地铁项目)(供变电系统施工工区-中交机电工程局有限公司) 20191101 20231031 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 3134974562.00 吴秀山
 南京中交江北城市开发有限公司 南京海峡两岸科工园智城路配建幼儿园、小学及中学建设工程项目工程总承包(车辆段、停车场施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20190101 20200719 本项目占地面积134861.09㎡,幼儿园5409.35㎡、小学76127.04㎡、初中53324.7㎡。 752280000.00 顾何章
 中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部 广东省佛山市城市轨道交通2号线一期工程机电施工工程(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20160701 20210330 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 3105981000.00 李汝军
 中国交通建设股份有限公司天津地铁11号线一期工程PPP项目总经理部 天津地铁11号线一期工程PPP项目11标(地铁项目)(轨道施工工区-中交第二公路工程局有限公司) 20191101 20231031 全线主线、出入段线、车辆段范围内的轨道、道岔和渡线的铺设。 458782992.00 马利军
 中国交通建设股份有限公司福州地铁4号线第3标段项目经理部 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段风水电及装修3工区(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20171231 20220331 本标段地铁机电安装及装修施工。 344661681.00 尚建强
 青岛市地铁十三号线有限公司 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(青岛地铁13号线二期) 20160901 20181226 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,正线全长41.76Km。 3335621085.68 何文胜
 中交天府成都实业有限公司 中交西南研发中心项目勘察、设计、施工(EPC)工程(车辆段、停车场施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20150925 20200424 本项目总用地面积171711.54㎡,净用地面积126745.61㎡,主要包括研发办公、住宅、公寓、商业、酒店、中小学及地下车库及配建道路。 630000000.00 卢佳
 中国交建福州地铁二号线项目总经理部 福州地铁二号线第四标段(地铁项目)(土建施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20150326 20190325 共1站1区间,标段范围内地铁土建施工。 607259277.00 何承海
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工03合同段(地铁项目)(土建施工1工区-中交路桥建设有限公司) 20160901 20211231 共1站2区间,标段范围内地铁土建施工。 1113867714.00 雷云
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通8号线一期工程主体工程8132标段(地铁项目) 20151228 20200930 地铁线路全长12.341Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 3050955000.00 方志强
 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程(地铁项目) 20150801 20200731 地铁线路正线全长32.179Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 15002310000.00 王君
 中国交通建设股份有限公司青岛地铁13号线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(青岛地铁13号线二期)(轨道施工工区-中交第二公路工程局有限公司) 20170524 20181025 二期全线地铁轨道施工。 742148059.00 朱增耀
 中国交通建设股份有限公司福州地铁4号线第3标段项目经理部 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段9工区(地铁项目)(土建施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20171231 20220331 共2站2区间,工区范围内地铁土建施工。 758059849.00 焦红刚
 哈尔滨地铁集团有限公司 哈尔滨市轨道交通3号线一期机电工程总承包项目(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20160203 20161229 本标段地铁机电安装及装修施工。 200684610.54 石环球
 中国交通建设股份有限公司青岛轨道交通R3线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程(R3线)(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20170220 20181120 本标段地铁机电安装及装修施工。 408000000.00 靳青松
 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 长沙市轨道交通6号线中段中心城区段(文昌阁至东屯渡地下配套工程土建工程施工“投资+总承包”项目(地铁项目)(土建施工2工区-中交一公局集团有限公司) 20170101 20190930 共7站6区间,标段范围内地铁土建施工。 2470691337.63 李磊
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁10号线一期工程施工总承包标段(地铁项目) 20180630 20210630 本标段地铁线路总长9.654Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 4367610626.00 罗兴元
 中国交建福州地铁二号线项目总经理部 福州地铁二号线机电标段(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20170821 20190325 本标段地铁机电安装及装修施工。 711064310.00 张德全
 中国交通建设股份有限公司青岛轨道交通R3线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程(R3线)(地铁项目)(轨道施工工区-中交第二公路工程局有限公司) 20160721 20180724 一期全线地铁轨道施工。 420000000.00 邓永林
 青岛市西海岸轨道交通有限公司 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路—大珠山段)轨道交通工程(R3线)(地铁项目) 20141012 20181226 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,线路长为28.3Km。 5611395739.00 何文胜
 中交海峡建设投资发展有限公司 福州市轨道交通2号线工程BT项目(地铁项目) 20141128 20190426 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,线路全长约30.16Km。 7105233700.00 谭发茂
 天津市住房和城乡建设委员会 天津地铁11号线一期工程PPP项目(地铁项目) 20191101 20231031 地铁线路全长22.6Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 25602236000.00 盛治水
 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 佛山市城市轨道交通三号线工程车站设备安装及装修工程3202-4标段(地铁项目)(机电安装及装修施工1工区-中交路桥建设有限公司) 20180930 20210530 本标段地铁机电安装及装修施工。 431800566.00 胡丰荣
 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3202-3标(地铁项目)(土建施工1工区-中交路桥建设有限公司) 20161118 20211231 共2站2区间,标段范围内地铁土建施工。 774286879.00 贺连举
 福州地铁集团有限公司 滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第3标段(车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程)(地铁项目) 20191231 20240630 地铁线路全长19.82Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 4715533252.00 陈云峰
 中交成都轨道交通投资建设有限公司 成都轨道交通17号线一期工程PPP项目(地铁项目) 20170101 20201231 地铁线路全长约26.145Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 9755336023.00 陈云峰
 中国交通建设股份有限公司青岛地铁13号线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(青岛地铁13号线二期)(土建施工2工区-中交一公局集团有限公司) 20161001 20171026 共2站1区间1处出入段线,标段范围内地铁土建施工。 586698238.00 郑涛
 中国交通建设股份有限公司青岛轨道交通13号线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(青岛地铁13号线二期)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20170802 20181031 本标段地铁机电安装及装修施工。 450000000.00 周忠良
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通6号线支线主体工程6121标段(地铁项目) 20180130 20220928 地铁线路全长6.119Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 1696005400.00 尹志清
 中国交通建设股份有限公司成都轨道交通17号线一期工程项目总经理部 成都轨道交通17号线一期工程JD标(地铁项目)(供变电系统施工工区-中交机电工程局有限公司) 20170101 20201231 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 2140187068.00 张兵
 南京地铁建设有限责任公司 南京地铁6号线工程施工总承包D.006.X-TA02(地铁项目) 20200201 20240131 地铁线路全长14.137Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 3570588195.00 牛刚
 中国交通建股份有限公司成都轨道交通17号线一期工程项目总经理部 成都轨道交通17号线一期工程TJ07标(地铁项目)(土建施工2工区-中交一公局集团有限公司) 20170101 20201231 共1站2区间,标段范围内地铁土建施工。 788218604.00 孙鹤明
 中国交通建设股份有限公司杭州地铁10号线一期工程施工总承包项目部 杭州地铁10号线一期工程施工总承包土建三工区(地铁项目)(土建施工2工区-中交一公局集团有限公司) 20180630 20210228 共2站3区间,工区范围内地铁土建施工。 840536907.00 刘俊超
 中国交通建设股份有限公司成都轨道交通17号线一期工程项目总经理部 成都轨道交通17号线一期工程TJ05标(地铁项目)(土建施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20170101 20201231 共1站3区间1停车场1车辆段,标段范围内土建、车辆段、停车场工程施工。 1395349617.00 刘海勇
 福州地铁集团有限公司 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段(地铁项目) 20171231 20220331 地铁全线长度约10.0958Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 3512409357.00 王大海/李蓬勃
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通8号线二期工程(盐田路站(不含)至小梅沙站)主体工程8141标段(地铁项目) 20190701 20240628 地铁线路全长8.019Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 3000086300.00 揣国新
 中国交通建设股份有限公司成都轨道交通17号线一期工程项目总经理部 成都轨道交通17号线一期工程TJ05标段(地铁项目)(车辆段、停车场施工工区-中交第二航务工程局有限公司) 20170101 20201231 共1站3区间1停车场1车辆段,标段范围内土建、车辆段、停车场工程施工。 1395349617.00 刘海勇
 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十二号线及同步实施总承包(地铁项目) 20181231 20230701 地铁线路总长37.6Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 17671811896.00 王大海
 天津市住房和城乡建设委员会 天津地铁11号线一期工程PPP项目13标(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20191101 20231031 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 3134974562.00 吴秀山
 中国交通建设股份有限公司成都轨道交通17号线一期工程项目总经理部 成都轨道交通17号线一期工程JD标(地铁项目)(机电安装及装修施工工区-中交机电工程局有限公司) 20170101 20201231 本标段地铁机电安装及装修施工;本标段地铁供变电系统施工。 2140187068.00 张兵
 乌鲁木齐中交轨道交通有限公司 乌鲁木齐市轨道交通4号线一期PPP项目(地铁项目) 20161231 20211231 地铁线路总长20.556Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 7975672898.00 杨四海
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国交通建设股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
 厦门轨道交通集团有限公司 厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包工程(地铁项目) 20160101 20191106 本地铁工程全线的土建等建设内容。 2932873337.00 刘刚
 青岛市西海岸轨道交通有限公司 青岛市红岛—胶南城际(井冈山路—大珠山段)轨道交通工程(R3线)(地铁项目) 20140930 20181205 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,线路长为28.3Km。 5611395739.00 李维洲
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国交通建设股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 广东广佛轨道交通有限公司 珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目【施工12标】土建工程(地铁项目) 20071114 20140827 本地铁工程全线的土建等建设内容。 293339888.00 /
 广州市地下铁道总公司 广州市轨道交通十四号线一期及新广从路快速化改造工程(黄石路-街口)【施工1标】土建工程(地铁项目) 20130609 20181010 本地铁工程全线的土建等建设内容。 365172357.00 /
 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十二号线及同步实施总承包项目(地铁项目) 20181231 20230701 本地铁工程的土建、轨道等建设内容,线路总长37.6Km。 17671811896.00 /
第二中标候选人类似业绩(中国建筑股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通5号线一期工程(那洪-金桥客运站)施工总承包03标 20170828 20210110 明秀路站(不含)~金桥客运站(含金桥客运站,不含北湖南路站)的6站7区间。 2018687232.00 张锁彦
 中建(天津)轨道交通投资发展有限公司 天津地铁7号线一期工程施工总承包(轨道施工工区业绩1-中国建筑股份有限公司) 20191101 20240430 天津地铁7号线一期工程包含10座换乘站,10座标准车站,20个区间。 15130078000.00 彭少中
 郑州市轨道交通有限公司 郑州市轨道交通4号线工程土建施工11标段(车辆段、停车场施工工区业绩1-中建三局集团有限公司) 20170101 20171001 包含1处车辆段、1处停车场的土建及预留预埋部分施工、机电安装及装修施工、专项工作等。 500764812.59 李琦
 重庆轨道九号线建设运营有限公司 重庆市轨道交通九号线一期工程 20170401 20210430 项目工程全长约32.289km,其中地下线29.91km,高架线2.379km。共设24座车站,其中地下站22座,高架站2座。设置台商工业园车辆段一座,面积约20.86ha。设新桥停车场一座。 11176705900.00 肖龙鸽
 青岛市地铁八号线有限公司 青岛市地铁8号线工程PPP项目(B1包) 20170201 20210430 青岛市地铁8号线胶州北站(含)--观涛站(含)及河套停车场(含出入段线)。 6833863535.18 王春河
 南宁轨道交通二号线建设有限公司 南宁市轨道交通2号线(玉洞—西津)工程总承包 20140301 20171228 南宁市轨道交通2号线工程(玉洞—西津)全长21公里,全部为地下线路,共设18座车站,全部为地下车站。 6625115900.00 胡卿纪
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通6号线工程长圳车辆段综合工程6103标段 20160223 20200528 深圳地铁6号线长圳车辆段包括停车列检线共22条,月检线/年检线共6条,架修线3条,临修线2条,静调线1条,调机/工程车线4条,精洗线、牵出线、新车装卸线、焊轨作业线、镟轮线、试车线、培训线各1条。 1489597002.71 盛景
 成都轨道交通集团有限公司(原成都地铁有限责任公司) 成都轨道交通11号线一期工程投融资建设项目 20161230 20201231 成都轨道交通11号线一期工程,全长约22km。 16577000000.00 李栓虎
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通21号线土建施工部分BT项目(第一标段)(土建施工工区业绩1-中建三局集团有限公司) 20150906 20171116 后湖大道站至黄武区间地下段(不含新荣站),包括黄埔新城东站至武湖大道站(不含)区间的地下及地面段(界限为黄武区间的第一个桥台桩号)所有土建施工部分。 1894840170.00 刘宏林
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通8号线二期工程第四标段土建工程(土建施工工区业绩2-中建三局集团有限公司) 20160629 20181216 武汉市轨道交通8号线二期工程第四标段土建工程:街道口站(半盖挖车站)、街道口站~马房山站区间(盾构)、马房山站(半盖挖车站)、马房山站~洪山区政府站(不含)区间(盾构),共2站2区间。 1033215065.00 吴双红
 中建(天津)轨道交通投资发展有限公司 天津地铁7号线一期工程施工总承包 20191101 20240430 天津地铁7号线一期工程包含10座换乘站,10座标准车站,20个区间。 15130078000.00 彭少中
 中建(天津)轨道交通投资发展有限公司 天津地铁7号线一期工程施工总承包(机电安装与装修施工工区业绩1-中国建筑股份有限公司) 20191101 20240430 天津地铁7号线一期工程包含10座换乘站,10座标准车站,20个区间。 15130078000.00 彭少中
 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 徐州市城市轨道交通3号线一期工程施工总承包 20160901 20201031 线路全长约18.13km,均为地下线;设站16座,除创业园站为地下一层车站外,其余15个车站均为地下二层车站,车辆基地1座,主变电所1座。 5549688584.00 毛强硕
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通6号线工程长圳车辆段综合工程6103标段(轨道施工工区业绩2-中国建筑股份有限公司) 20160223 20200528 深圳地铁6号线长圳车辆段包括停车列检线共22条,月检线/年检线共6条,架修线3条,临修线2条,静调线1条,调机/工程车线4条,精洗线、牵出线、新车装卸线、焊轨作业线、镟轮线、试车线、培训线各1条。 1489597002.71 盛景
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通9号线BT项目 20120701 20161028 深圳地铁9号线西起南山区红树湾站,东至罗湖区文锦站,线路全长25.442km,共设车站22座,均为地下车站。 12322809322.00 任强
 郑州市轨道交通有限公司 郑州市轨道交通3号线一期工程A2部分土建施工总承包项目 20170216 20201231 轨道交通3号线一期工程新柳路站(不含)~未来大道站(不含)共10站12区间,航海东路车辆段、贾鲁河停车场,出入段线、出入场线。 4875621609.36 张锁彦
 福州地铁集团有限公司 福州市城市轨道交通4号线一期工程第2标段 20171231 20220331 包含塔头站(含福州至长乐机场快线部分)~岳峰镇北站~池边站~化工路站~福新东路站~前屿站~远洋路站~鳌峰路站共8站7区间。 3256194016.00 肖龙鸽
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通9号线西延线工程9112标段 20151201 20190930 临前区间(不含临海路站)至科红区间(不含红树林站)全标段正线长约9.15km,共7站8区间,车站均为地下车站。 2588664600.00 杜名赞
 江苏宁句轨道交通有限公司 南京至句容城际轨道交通工程施工总承包DS6-TA02标 20181201 20211231 黄梅站(含)~句容站,含汤山站~黄梅站的高架区间土建工程施工总承包。 3495519112.00 于西伟
 贵州省机场集团有限公司贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程——T3航站楼工程(车辆段、停车场施工工区业绩2-中建三局集团有限公司) 20180730 20200927 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程T3航站楼总投资额28亿元,其中施工总承包合同额10.5亿元,建筑面积16.74万平方米。 1051552908.23 刘军安
 西安市地下铁道有限责任公司 西安市地铁十四号线一期工程(北客站~贺韶村)施工总承包2标段 20180430 20210601 本标段自辛王路站(不含)至港务大道站(不含)共3站4区间,标段长度6.552km。 1480190990.00 赵永军
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通13号线主体工程13101标段 20180401 20230331 深圳市城市轨道交通13号线线路南起深圳湾口岸,终点位于石岩片区的上屋北站,线路全长22.4km,地下敷设方式;设车站16座,其中换乘车站12座。全线设内湖停车场,新设两座主变电所。 12276836100.00 吴同昌
 中建成都轨道交通投资建设有限公司 成都轨道交通11号线一期工程常规机电安装与装修工程(机电安装与装修施工工区业绩1-中建三局集团有限公司) 20171116 20200630 新通大道站、新川路站、龙灯山站、蒲草塘站、万安站、麓山大道站6个车站及相邻半区间机电安装施工、车站设备区装修施工及公区装修协调。 189876900.00 郭敏帅
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通4号线一期工程施工总承包01标 20160630 20191030 南站大道站(含)~体育中心站(含)的11站11区间,不含五象大道站土建工程,含五象大道站过街顶管工程。 4517263237.00 肖龙鸽
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通21号线土建施工部分BT项目(第一标段) 20150906 20171116 后湖大道站至黄武区间地下段(不含新荣站),包括黄埔新城东站至武湖大道站(不含)区间的地下及地面段(界限为黄武区间的第一个桥台桩号)所有土建施工部分。 1894840170.00 李继承
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9104-1标段 20121025 20161230 9号线土建向西村站、文锦站、向西村站~文锦站等 498693200.00 雷波
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通21号线土建施工部分BT项目(第一标段) 20150906 20171116 后湖大道站至黄武区间地下段(不含新荣站),包括黄埔新城东站至武湖大道站(不含)区间的地下及地面段(界限为黄武区间的第一个桥台桩号)所有土建施工部分。 1894840170.00 /
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通9号线BT项目9104-1标段 20121025 20161230 9号线土建向西村站、文锦站、向西村站~文锦站等 498693200.00 /
第三中标候选人类似业绩(中国中铁股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁3号线二三期投融资建设项目 20150901 20181226 地铁工程,线路建设长度为29.54km,包含土建、机电等建设内容。 7873109200.00 杨玉德
 青岛市地铁工程建设指挥部办公室 青岛市地铁8号线工程PPP项目 20170201 20210430 地铁工程,线路建设长度约为61.40km,包含土建、机电等建设内容。 9298827325.13 张兆军
 苏州轨道交通市域一号线有限公司 苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-04标(土建施工4工区-中铁九局集团有限公司) 20190601 20220930 地铁土建施工,包含2站2区间。 654150054.61 唐贞锋
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁7号线工程投融资建设项目 20120901 20171206 地铁工程,线路建设长度为38.61km,包含土建、机电等建设内容。 14200000000.00 周志勇
 福州地铁集团有限公司 福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第2标段 20161201 20201231 地铁工程,线路建设长度约为13.60km,包含土建、机电等建设内容 4666830885.00 张淦华
 昆明轨道交通集团有限公司 昆明地铁4号线PPP项目土建工程 20151201 20201231 地铁工程,线路建设长度约为43.38km,包含土建、机电等建设内容。 14000000000.00 陈先智
 中铁(福州)投资有限公司 福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第2标段(土建施工2工区业绩-中铁八局集团有限公司) 20161201 20201231 地铁土建施工,包含2站2区间。 755000000.00 周刚
 成都轨道交通集团有限公司 成都轨道交通8号线一期工程投融资建设项目 20161201 20201231 地铁工程,线路建设长度约为28.80km,包含土建、机电等建设内容。 11410258000.00 杨玉德
 无锡地铁集团有限公司 无锡地铁4号线一期工程土建施工03标(土建施工3工区-中铁上海工程局集团有限公司) 20170401 20200630 地铁土建施工,包含2站3区间。 678841955.11 翟渊海
 中国中铁股份有限公司 大连地铁5号线工程项目第1标段(土建施工2工区业绩-中铁八局集团有限公司) 20170601 20200831 地铁土建施工,包含2站3区间。 738460202.00 张叶
 成都市城乡建设委员会 成都轨道交通9号线一期工程PPP项目 20180601 20201231 地铁工程,线路建设长度约为22.18km,包含土建、机电等建设内容。 19978000000.00 段绍和
 沈阳地铁集团有限公司 沈阳地铁九号线一期工程供电系统集成(供变电系统施工工区-中铁电气化局集团有限公司) 20180301 20181231 地铁供变电系统施工,包括牵混所、跟随所、环网及相关工程等。 519542247.00 侯晓军
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-11标段(土建施工1工区-中铁一局集团有限公司) 20180301 20210331 地铁土建施工,包含3站3区间。 1346022354.00 李新红
 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 贵阳市轨道交通2号线一期工程车站装修及机电工程施工总承包2标(机电安装及装修施工4工区-中铁建工集团有限公司) 20190701 20201231 包括装饰装修工程、内部墙体工程、设备基础工程、通风空调工程、给排水工程、低压配电与动力照明工程及其它机电工程。 124380033.37 张思学
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁1号线三期首期工程施工总承包项目 20141201 20180318 地铁工程,线路建设长度为12.63km,包含土建、机电等建设内容。 3560070700.00 黄天德
 中国中铁股份有限公司 大连地铁5号线工程项目第5标段(土建施工4工区-中铁九局集团有限公司) 20170601 20191130 地铁土建施工,包含2站2区间。 574221702.00 徐怀中
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁1号线三期南段工程投融资建设项目 20150801 20180318 地铁工程,线路建设长度为5.67km,包含土建、机电等建设内容。 1854040100.00 杨玉德
 深圳市地铁集团有限公司 深圳地铁10号线轨道工程施工总承包(轨道施工1、2工区-中铁五局集团有限公司) 20171201 20181231 地铁轨道工程施工,包含铺轨及相关工程,线路全63.27km。 575476144.10 张宏波
 西安中铁轨道交通有限公司 西安市地铁临潼线(9号线)一期工程PPP项目 20161201 20201231 地铁工程,线路建设长度为25.29km,包含土建、机电等建设 1388900000.00 郝金印
 中国中铁股份有限公司 成都地铁1号线三期南段工程机电工程与装修工程B标(机电安装及装修施工2工区-中铁八局集团有限公司) 20160401 20180331 地铁机电安装及装修施工,包含4站4区间的通风空调、给排水及消防、动力照明及装饰装修工程。 129038224.00 汪建清
 南宁轨道交通集团有限公司 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标 20150601 20190606 地铁工程,线路建设长度为12.56km,包含土建、机电等建设内容。 4569133393.00 张永强
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通11号线BT项目 20120601 20160628 地铁工程,线路建设长度为51.93km,包含土建、机电等建设内容。 20415916181.00 赵勇
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁3号线一期工程小和山停车场SG3-18标段(车辆段、停车场施工工区-中铁三局集团有限公司) 20190601 20201130 总建筑面积7.22万㎡。 629842226.00 丁亲敏
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通14号线主体工程施工总承包 20180101 20220831 地铁工程,线路建设长度为50.34km,包含土建、机电等建设内容。 22085014900.00 赵勇
 大连市轨道交通建设管理办公室 大连地铁5号线PPP项目 20170401 20231031 地铁工程,线路建设长度为24.48km,包含土建、机电等建设内容。 18845000000.00 李世安
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁7号线工程施工总承包机电四工区(机电安装及装修施工3工区-中铁六局集团有限公司) 20191201 20201031 地铁机电安装及装修施工,两站及相邻区间、停车场出入场线的机电安装工程及装饰装修工程。 116217420.00 胡俊峰
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁12号线工程土建施工06合同段(土建施工3工区-中铁上海工程局集团有限公司) 20160901 20201231 地铁土建施工,包含1站1区间。 594470618.00 王小刚
 沈阳地铁集团有限公司 沈阳地铁十号线工程(丁香公园~张沙布段)供电系统集成沈阳地铁十号线工程(丁香公园~张沙布段)供电系统集成(供变电系统施工工区-中铁电气化局集团有限公司) 20180401 20200630 地铁供变电系统施工,包括牵混所、跟随所、环网及相关工程等。 523661160.00 李志国
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁3号线一期工程投融资建设项目 20120401 20160731 地铁工程,线路建设长度为19.33km,包含土建、机电等建设内容。 6900000000.00 杨建伟
