成都轨道交通17号线二期工程施工总承包项目评标结果公示--评标结果--公告公示--招标--路桥网
推广 热搜: 设计  路桥  工程  施工  广东  试验  沥青混凝土  岳武高速  机械  发电机 

成都轨道交通17号线二期工程施工总承包项目评标结果公示

   2019-09-28 中国路桥招标网0
核心提示:项目及标段名称成都轨道交通17号线二期工程施工总承包项目项目业主成都轨道交通集团有限公司项目业主联系电话028-86372094、028-
项目及标段名称 成都轨道交通17号线二期工程施工总承包项目
项目业主 成都轨道交通集团有限公司 项目业主联系电话 028-86372094、028-68174776
招标人 成都轨道交通集团有限公司 招标人联系电话 028-86372094、028-68174776
招标代理机构 招标代理机构联系电话
开标地点 成都市青羊区人民中路3段35号 开标时间 20190924 - 10:30:00
公示期 2019年09月29日  2019年10月10日 投标最高限价(元) 13922486197.55
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中国铁建股份有限公司 13577918810.07 13577918810.07 98.68
第二名 中国中铁股份有限公司 13578147151.60 13578147151.60 97.74
第三名 中国交通建设股份有限公司 13577233785.44 13577233785.44 96.42
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国铁建股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李君 注册建造师证 晋113141414701 铁道工程 高级
项目技术负责人 陈哲宏 高级工程师 4409131038 地铁工程 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国中铁股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 李明坤 一级建造师证 晋114060800090 建筑工程 高级
项目技术负责人 洪常胜 高级工程师 GJ07038 工业与民用建筑 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国交通建设股份有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 牛刚 一级建造师注册证 京161050802917(00105833) 土木工程 高级
项目技术负责人 张洪锋 高级工程师 210605 地铁工程 高级
第一中标候选人类似业绩(中国铁建股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程供电系统工程1标段(供变电系统工区-中国铁建电气化局集团有限公司) 20161028 20191031 全线中压供电环网、牵引变电所、降压变电所、接触网系统、电力监控系统 1098000000.00 李汉和
 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 徐州市城市轨道交通2号线一期工程施工总承包 20160501 20200930 24.29km,20站19区间,含土建和机电,具体包括:施工前期准备工程、车站和区间工程、车辆段工程、停车场工程、所有机电设备系统的安装工程及部分系统设备采购与集成、人防工程、与土建相关的工程等 9356000000.00 彭少中
 呼和浩特市地铁二号线建设管理有限公司 呼和浩特市城市轨道交通2号线一期工程 20160828 20201228 27.265km,24站1车辆段1停车场,含土建和机电,具体包括:车站、区间、轨道、通信、信号、供电、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安全防范系统、通风、空调与采暖、给排水与消防、自动售检票、屏蔽门/安全门、车辆段与综合基地、停车场、人防等工程 9678994383.00 赵树银
 中铁建华北投资发展有限公司 石家庄市地铁项目3号线一期工程六标段(机电安装及装修4工区-中铁建设集团有限公司) 20150801 20170516 通风空调工程、给排水工程、消防工程、电气工程等 280000000.00 申光申
 中国铁建股份有限公司 呼和浩特市轨道交通2号线一期工程机电 01 标段(机电安装及装修3工区-中铁十六局集团有限公司) 20191201 20200829 安防及门禁、通风空调及采暖、给排水及消防、部分人防工程(管线封堵、通风、给排水、动力照明)等 814590000.00 谢明所
 成都地铁有限责任公司 成都地铁10号线一期工程投融资建设项目 20140601 20170906 10.936km,5站6区间,含土建和机电,具体包括:车站、区间、轨道、通信、供电系统、动力照明、综合监控、防灾报警、环境与设备监控、安防及门禁、通风、空调、给水排水与消防、车站辅助设备、运营控制中心、车辆段、停车场与综合基地、人防工程及防淹门系统、勘察设计及前期准备工作等 3000000000.00 潘登华
 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 成都地铁6号线一、二期工程轨道工程施工1标(轨道2工区-中铁十二局集团有限公司) 20181230 20201231 56.915km轨道工程 465000000.00 李文通
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通2号线东延工程(玉洞~坛兴村)施工总承包机电2工区工程(机电安装及装修3工区-中铁十六局集团有限公司) 20190430 20200701 主变电站及外电源引入工程、机电系统安装工程、机电设备安装工程等 175564071.00 陈雪峰
 青岛地铁集团有限公司 青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程BT项目 20140501 20180423 58.35km,设车站22座,含土建和机电,具体包括:前期准备、工程详勘、施工图设计、土建工程、隧道工程、轨道工程、装饰工程、机电设备安装工程(包含设备系统综合联调)、试运营等工作 14065000000.00 刘生秀
 长春市地铁有限责任公司 长春地铁2号线一期工程BT10标段(机电安装及装修2工区-中国铁建大桥工程局集团有限公司) 20171015 20180809 供电、通信、信号,通风空调及采暖、给排水、环境与设备监控综合监控 242613943.00 刘铁兵
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程轨道施工2标段(轨道2工区-中铁十二局集团有限公司) 20171118 20190426 20.672km轨道工程 380000000.00 余浩
 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十号线及同步实施工程总承包项目 20181201 20231230 25.5km,19站1车辆段,含土建和机电,具体包括:土建工程、轨道工程、机电设备安装工程、系统集成工程、装饰装修工程、相关衔接工程等 11247675359.00 徐波
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通2号线东延工程(玉洞-坛兴村)施工总承包 20170401 20200625 7.6km,5车站1停车场1主变1铺轨基地,含土建和机电,具体包括:土建土建、轨道工程、供电工程、通信系统、信号系统、综合监控系统、环境与设备监控系统、安防及门禁系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动售检票系统等安装工程和控制中心引入工程 3147967109.00 曾宗根
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程施工13合同段(土建6工区-中铁二十局集团有限公司) 20160319 20191231 2站2区间 500000000.00 任高峰
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程土建施工06合同段(土建4工区-中国铁建大桥工程局集团有限公司) 20160101 20180228 6站8区间 1500000000.00 王义权/康洪信
 无锡地铁集团有限公司 无锡地铁4号线一期工程土建施工06标土建工程(土建3工区-中铁十七局集团有限公司) 20170301 20200515 2站2 区间 557390634.00 沈贵斌
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁6号线一、二期工程土建施工14合同段(土建2工区-中铁二十四局集团有限公司) 20161201 20200331 2站3区间 570000000.00 刘新功
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包01标 20150630 20190326 16.8km,13站13区间1出入段线1车辆段,含土建和机电,具体包括:前期工程、土建工程、机电系统安装工程、机电设备安装工程、甲供材料以外的设备材料采购、设计管理等 5745577716.00 秦正刚
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁6号线一、二期工程土建施工06合同段(土建3工区-中铁十七局集团有限公司) 20161224 20200930 3站2区间 560000000.00 张其积
 青岛地铁集团有限公司 青岛市地铁2号线一期工程辽阳东路车辆基地(机电安装及装修5工区-中铁十一局集团有限公司) 20151101 20170829 230962m2装修、给排水、通风空调、低压配电、电梯采购及安装、工艺设备基础等 1898435758.00 王大炎
 昆明轨道交通集团有限公司 昆明轨道交通5号线PPP项目 20160531 20201231 25.9km,22站1车辆段1停车场,含土建和机电等 21351000000.00 李仁斌
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁6号线一、二期土建施工03合同段(土建6工区-中铁二十局集团有限公司) 20161226 20201230 3站3区间 920000000.00 熊兴国
 长春市地铁有限责任公司 长春地铁2号线一期工程BT03标段(土建1工区-中铁十九局集团有限公司) 20150809 20181015 3站2区间 640508366.00 梅洪斌
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工10合同段(土建7工区-中铁十六局集团有限公司) 20160901 20201210 1站1区间 820745606.00 徐福田
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-8标(土建5工区-中铁十一局集团有限公司) 20180301 20210331 3站4区间 1238115868.00 蒋勇
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程机电安装及装饰工程3标段(机电安装及装修4工区-中铁建设集团有限公司) 20170715 20191031 动力照明、通风空调、给排水消防、气体灭火、站台门及装饰装修等 611000000.00 周益金
 重庆市住房和城乡建设委员会 重庆轨道交通5A线(富华路-跳蹬南)PPP项目 20190514 20221230 29.119km,19站1车辆段1停车场,含土建和机电,具体包括:土建工程、装饰装修工程、机电设备安装工程、系统设备集成工程、车辆工程(含电牵、信号)、轨道工程(含疏散平台)、人防工程、环境工程(含灯饰、绿化、导向标识、声屏障等)等 21764698000.00 王必军
 福州地铁集团有限公司 福州市轨道交通5号线一期工程施工总承包第3标段(施工) 20170930 20210930 7.043km,5站4区间1车辆段,含土建和机电,具体包括:前期工程、土建工程(含人防)、轨道工程和疏散平台、风水电安装工程、装修工程等 4226942850.00 刘强
 成都地铁有限责任公司 成都轨道交通10号线二期工程投融资建设项目 20161231 20191231 27.03km,设车站10座,含土建和机电,具体包括:土建工程(包括车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程,以及与既有线接口的改造工程等)、机电工程(包括供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 6249197891.00 李洪明
 广州地铁集团有限公司 广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目 20171028 20220630 61.3km,17站15区间1车辆段1停车场,含土建和机电,具体包括:土建车站、土建区间、机电安装装修、系统工程(轨道工程、通信工程、信号、供电、自动售检票)、车辆段工程 43615493439.00 张成
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁3号线一期工程土建施工02合同段(土建1工区-中铁十九局集团有限公司) 20151231 20201225 2站2区间 1380005434.00 杨绍阁
 宁波市轨道交通集团有限公司 宁波市轨道交通3号线一期工程首南(姜山)车辆段施工(机电安装及装修5工区-中铁十一局集团有限公司) 20150730 20190406 63704m2机电设备、通号、信号、供电(含接触网)、综合监控、安防、工艺设备、通风空调等 529144657.00 董武俊
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程土建施工03合同段(土建8工区-中铁十二局集团有限公司) 20150930 20171231 3站2区间 600000000.00 净少敏
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工01合同段(土建7工区-中铁十六局集团有限公司) 20151220 20201220 2站3区间 719074177.00 汪春生
 成都地铁有限责任公司 成都地铁5号线一、二期工程投融资建设项目 20151022 20191130 49km,设41座车站,含土建和机电,具体包括:土建工程(车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程等)、机电工程(供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 17198996600.00 陈广亮
 长春市地铁有限责任公司 长春地铁2号线一期工程BT12标段 20170810 20180809 8站8区间供电、机电、弱电系统 614891074.00 焦国栋
 成都地铁有限责任公司 成都地铁6号线一、二期工程投融资建设项目 20161001 20201231 47.4km,设38座车站,含土建和机电,具体包括:土建工程(包括车站及区间工程、出入段线、轨道工程、车辆段及停车场土建施工工程,以及与既有线接口的改造工程等)、机电工程(包括供电系统、动力照明、通风空调、给排水、消防、人防、站台门)综合监控系统(含综合监控、防灾报警、环境与设备监控)、门禁系统的采购、安装及服务,车站及停车场的装修工程等 17630312000.00 董凤杰
 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁5号线工程铺轨施工第2合同段(轨道1工区-中铁十一局集团有限公司) 20161206 20171222 37.45km轨道工程 175541277.00 杨征
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通16号线主体工程 20171230 20230728 29.2km,23站25区间1车辆段1停车场,含土建和机电,具体包括:土建工程(含人防工程),建筑装饰装修工程、轨道工程、常规设备(采购)及安装工程、系统设备安装工程、主变电所(含路由)、白蚁防治、场段综合工程等 16459299100.00 杨生荣
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁4号线一期工程南延伸段4标段(土建5工区-中铁十一局集团有限公司) 20140701 20181210 2站2区间 552315564.00 王祖军
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工09合同段(土建4工区-中国铁建大桥工程局集团有限公司) 20160901 20201210 1站1区间 589744908.00 曲建生
 南通城市轨道交通有限公司 南通市城市轨道交通2号线一期工程土建施工B组10标(土建2工区-中铁二十四局集团有限公司) 20181028 20211130 1站1 区间 533913095.00 蒋曙永
 四川中铁建地铁投资管理有限公司 成都地铁6号线一、二期工程土建施工05合同段(土建8工区-中铁十二局集团有限公司) 20161231 20200930 2站1区间 680000000.00 陈创社
 南京地铁建设有限责任公司 南京地铁七号线工程施工总承包D7-TA03标 20171001 20210630 19km,12站13区间1车辆段,含土建和机电,具体包括:车站、区间土建工程及装饰工程、轨道工程、车站和区间安装工程(动力照明、杂散电流防护与接地系统、通风空调、给水排水与消防)、车辆段与综合基地、绿化工程、人防工程等 6283260000.00 李茂松
 中铁建昆仑地铁投资建设管理有限公司 成都地铁5号线一、二期工程轨道工程施工1标段(轨道1工区-中铁十一局集团有限公司) 20171116 20190429 28.352km轨道工程 580000000.00 刘建东
 中国铁建股份有限公司重庆市轨道交通环线二期工程建设指挥部 重庆市轨道交通环线二期(上浩~重庆西)工程机电设备安装五标段(机电安装及装修1工区-中铁十二局集团有限公司) 20160401 20170331 防灾报警系统、自动扶梯与电梯工程、低压配电及动力照明等 238698895.00 王力生
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国铁建股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
 无锡地铁集团有限公司 无锡市地铁2号线08标土建工程 20110116 20130625 1 站3区间 332805110.00 南宏峰
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通六号线一期工程第十二标段土建工程 20140912 20161017 2站2区间 604943176.00 南宏峰
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国铁建股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 南宁轨道交通集团有限责任公司 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-19标 20130117 20160327 2站3区间 471002697.00 /
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁9号线工程土建施工08合同段 20090726 20121125 北京地铁9号线工程土建施工08合同段 414099058.00 /
第二中标候选人类似业绩(中国中铁股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通11号线BT项目 20120601 20160628 17站、1个车辆段和停车场(含土建、机电),全长51.7km 20415916181.00 赵勇
 深圳市地铁集团有限公司 深圳地铁10号线轨道工程施工总承包(轨道1工区:中铁五局集团有限公司) 20171213 20181231 全线铺轨63.266公里,铺道岔53组 575476144.00 张宏波
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京市轨道交通建设管理有限公司(土建2工区:中铁六局集团有限公司) 20160901 20201210 线路长度5.634743km,共有1个区间。含土建工程、安装工程和其他工程等。 774667638.00 王锋
 南京地铁建设有限责任公司 南京地铁宁和城际轨道交通一期工程轨道施工DNH-TA05标(轨道1工区:中铁五局集团有限公司) 20160428 20170724 正线整体道床轨道27.623铺轨公里;铺道岔13组;停车场铺轨长度15.324km 272530012.00 巫校兵
 贵州市城市轨道交通有限公司 贵阳市轨道交通1号线车站装修及机电工程施工总承包1标(机电安装及装修2工区:中铁建工集团有限公司) 20160712 20190930 5站6区间的风水电安装 140531516.05 冯大勇
 南宁轨道交通集团有限公司 南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道-平乐大道)施工总承包02标 20150630 20190606 土建工程:共9站9区间1出入场线土建工程、1座主变电站,包含土建和机电。 4569133393.00 张永强
 西安市地下铁道有限责任公司 西安市地铁三号线一期工程(鱼化寨~保税区段)车站设备安装及装修施工项目D3AZZXSG-4标段(机电安装及装修1工区:中铁建工集团有限公司) 20141101 20160910 设备安装工程、车站公共区和设备区建筑装修和车站装修工程 134695406.21 黄福寿
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁8号线三期工程土建施工17合同段(土建4工区:中铁二局集团有限公司) 20151129 20181122 2站3区间 549537359.00 田伟杰
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁2号线二期工程土建施工SG2-23标(土建1工区(含车辆段):中铁三局集团有限公司) 20141118 20190116 3站2区间 667185800.00 吴也平
 青岛市地铁工程建设指挥部办公室 青岛市地铁8号线工程PPP项目 20170201 20210430 线路正线长27.82km,包括8站10区间、1处车辆段基地及出入线段、2处站后停车线、1处站后折返线,包含土建和机电。 9298827325.00 张兆军
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁3号线一期工程投融资建设项目 20120428 20160731 16站18区间(含土建、机电),线路区间长19.329km 6900000000.00 杨建伟
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁3号线二三期投融资建设项目 20150920 20181226 共设车站20座、停车场1座、变电所2座,(含土建、机电),线路总长为29.535km 7873109200.00 杨玉德
 中国中铁股份有限公司 大连地铁5号线工程项目第1标段(土建5工区:中铁八局集团有限公司) 20170601 20200809 2站3区间 738460202.00 张叶
 深圳市地铁集团有限公司 深圳市城市轨道交通14号线主体工程施工总承包 20180110 20220818 线路总长50.340km,全线设站17座,均为地下站。其中枢纽站3座,换乘站9座本线车辆基地按1段1场布置,包含土建和机电。 22085014900.00 赵勇
 中国电建成都地铁4号线二期工程建设指挥部 中国电建成都地铁4号线二期工程轨道工程2标(轨道2工区:中铁二局集团有限公司) 20160317 20161130 正线、出入线及停车场的轨道铺设、铺道岔及交叉渡线铺设 160290498.00 杨宣广
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁1号线三期南段工程投融资建设项目合同 20150801 20180318 设4座车站(含土建、机电),线路总长为5.67km 1854040100.00 杨玉德
 大连市轨道交通建设管理办公室 连地铁5号线PPP项目 20170424 20231026 线路全长24.484km,设18站19区间,盾构施工为主,全线采用地下敷设,换乘车站6座,包含土建和机电。 18845000000.00 李世安
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁1号线南延线工程投融资建设项目合同 20120601 20150725 含5站1停车场,(含土建、机电)线路总长5.42km 2400000000.00 温德智
 西安中铁轨道交通有限公司 西安市地铁临潼线(9号线)一期工程PPP项目 20161231 20201231 线路全长25.29km,一期工程共设车站15座,设香王车辆段一座,包含土建和机电。 13889000000.00 郝金印
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工02合同段(土建6工区:中铁十局集团有限公司) 20160901 20201231 1区间 600678460.00 刘学勇
 无锡地铁集团有限公司 无锡地铁4号线一期工程土建施工01标(土建8工区:中铁四局集团有限公司) 20170401 20200331 2站2区间 563790277.00 郑远松
 成都轨道交通集团有限公司 成都轨道交通8号线一期工程投融资建设项目 20161231 20201228 线路长约29.1km,设站25座,均为地下站,包含土建和机电。 11410258000.00 杨玉德
 北京城市快轨建设管理有限公司 北京地铁16号线工程轨道安装工程1标(轨道2工区:中铁二局集团有限公司) 20140501 20171228 轨道系统工程的设备采购、安装及调试等全部工作 707373016.00 陈孟强
 昆明轨道交通集团有限公司 昆明地铁4号线PPP项目土建工程 20151230 20201230 线路全长约43.4km,全线设置车站27座,其中:高架站4座、地下站23座,包含土建和机电。 14000000000.00 陈先智
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁1号线三期首期工程施工总承包项目 20141231 20180318 共设车站9座,其中换乘站5座,设香山主变电所1座(含土建、机电),线路总长为12.564km 3560070700.00 黄天德
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁1号线三期工程土建施工SG1-3-3标(土建4工区:中铁二局集团有限公司) 20180115 20200215 1站1区间 1495116528.00 漆明安
 中国中铁股份有限公司 成都地铁1号线三期南段工程机电工程与装修工程B标(机电安装及装修4工区:中铁八局集团有限公司) 20160420 20180318 全线(不含福州路站)通风空调、给排水及消防、动力照明及装饰装修工程 129038224.00 汪建清
 南京地铁建设有限责任公司 南京地铁七号线工程施工总承包D7-TA02标 20171001 20210630 全长17.270km,15座车站,15个区间,1座停车场 6846980000.00 唐连成
 成都轨道交通集团有限公司 成都地铁7号线工程投融资建设项目 20120930 20171206 31站33区间、1个车辆段和停车场(含土建、机电),线路全长38.61km 14200000000.00 周志勇
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工17合同段(土建7工区:中铁五局集团有限公司) 20160901 20201210 线路长2.445km,2站1区间 556095471.00 杨长维
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁1号线三期工程土建施工SG1-3-2标段(土建1工区(含车辆段):中铁三局集团有限公司) 20180115 20200215 3站3区间 998644920.00 耿绍富
 广州市地下铁道总公司 广州市轨道交通二十一号线工程【施工18标】土建工程项目(土建7工区:中铁五局集团有限公司) 20140801 20180531 线路长7.794km,2站2区间 748062211.00 胡志乔
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程Ⅱ标(机电安装及装修5工区:中铁四局集团有限公司) 20180629 20191231 包含六站六区间的机电安装及装修工程施工 191020889.00 李能华
 成都市城乡建设委员会 成都轨道交通9号线一期工程PPP项目 20180625 20201231 线路长约21.4km,均为地下线,设地下车站13座,其中有换乘站11座,包含土建和机电。 19978000000.00 段绍和
 中国中铁股份有限公司 大连地铁5号线工程项目第2标段(土建6工区:中铁十局集团有限公司) 20170601 20200229 3站3区间 726398285.00 耿贤军
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁5号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程Ⅵ标 (机电安装及装修3工区:中铁隧道局集团有限公司) 20190201 20191231 包含江晖路站、滨康路站、青年路站、金鸡路站、人民广场站及各站相邻半个区间,金星站、余杭站及各站相邻整区间的设备安装及装修工程 353460000.00 马长军
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁19号线一期工程土建施工04合同段(土建3工区:中铁隧道局集团有限公司) 20151220 20201220 1站2区间 1200299739.00 李正涛
 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目土建施工第6合同段(双桥河车辆段及全线铺轨工程)(土建1工区(含车辆段):中铁三局集团有限公司) 20140825 20180907 双桥河车辆段及全线铺轨工程 1794569645.00 王金学
 福州市城市地铁有限责任公司 福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第2标段 20161231 20201231 共7站8区间,长度约13.6km,包含土建和机电。 4666830885.00 张淦华
 青岛市地铁一号线有限公司 青岛市地铁1号线工程供电系统安装施工一标段(供变电系统工区:中铁武汉电气化局集团有限公司) 20180601 20191231 1区间供电系统设备安装工程 370447529.94 曹宝安
 南昌轨道交通集团有限公司 贵阳市轨道交通1号线车站装修及机电工程施工总承包3标(机电安装及装修5工区:中铁四局集团有限公司) 20160630 20190610 七站七区间风、水、电、装修等专业的采购、施工 110428885.00 杨庆明
 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁6号线工程土建施工第R7合同段(土建2工区:中铁六局集团有限公司) 20140420 20160415 大毕庄车辆段、上盖结建工程及大毕庄车辆段铺轨工程。含土建、装修、给排水、暖通、消防、电气设备安装工程 1391000125.00 王清
 无锡地铁集团有限公司 无锡地铁3号线一期工程11标土建工程(土建8工区:中铁四局集团有限公司) 20160301 20190120 标段全长4.873km,1站2区间 561553224.00 陈朝阳
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁1号线三期工程土建施工SG1-3-1标段(土建3工区:中铁隧道局集团有限公司) 20180115 20200211 1站1区间 673326677.00 石立新
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁3号线一期工程小和山停车场SG3-18标段(土建1工区(含车辆段):中铁三局集团有限公司) 20190601 20201130 首层盖板及盖下土建工程;首层盖下单体土建施工 629842226.00 丁亲敏
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国中铁股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁3号线第16合同段施工(小淀停车场等)工程 20091001 20120805 一站一停车场 227000000.00 洪常胜
 宁波市轨道交通工程建设指挥部 宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段与综合基地±0.00以上工程施工Ⅱ标段 20120101 20140411 土建、设备安装、轨道工程 743000000.00 赵新杰
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国中铁股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通三号线一期工程第二十二标段土建工程(升官渡停车场) 20131015 20150831 停车场土建、轨道、装修工程 710000000.00 /
 天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁3号线第16合同段施工(小淀停车场等)工程 20091001 20120805 一站一停车场 227000000.00 /
第三中标候选人类似业绩(中国交通建设股份有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 中交成都轨道交通投资建设有限公司 成都轨道交通17号线一期工程PPP项目(地铁项目) 20170101 20201231 地铁线路全长约26.145Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 9755336023.00 陈云峰
 中交佛山投资发展有限公司 广东省佛山市城市轨道交通2号线一期工程(地铁项目) 20140630 20210330 地铁线路全长32.4Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 11908540000.00 王善高
 中国交通建设股份有限公司青岛轨道交通13号线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(机电安装及装修1~5工区—中交机电工程局有限公司) 20170802 20181031 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目 450000000.00 周忠良
 中交海峡建设投资发展有限公司 福州市轨道交通2号线工程BT项目 20141128 20190426 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,线路全约30.16Km。 7105233700.00 谭发茂
 中国交通建股份有限公司福州地铁4号线第3标段项目经理部 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段11工区(土建3、4、5工区—中交一公局集团有限公司) 20171231 20220331 共2站2区间,工区范围内地铁土建施工。 746653627.00 胡艳峰
 青岛市地铁十三号线有限公司 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(青岛地铁13号线二期) 20160901 20181226 本地铁工程全线的土建、机电等建设内容,正线全长41.76Km。 3335621085.68 何文胜
 哈尔滨地铁集团有限公司 哈尔滨市轨道交通3号线一期机电工程总承包项目(机电安装及装修1~5工区—中交机电工程局有限公司) 20160203 20161229 本标段地铁机电安装及装修施工。 200684610.54 石环球
 杭州市地铁集团有限责任公司 杭州地铁10号线一期工程施工总承包标段(地铁项目) 20180630 20210630 本标段地铁线路总长9.654Km,本地铁工程的土建、机电等建设内容。 4367610626.00 罗兴元
 中国交通建设股份有限公司青岛轨道交通R3线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程(R3线)(机电安装及装修1~5工区—中交机电工程局有限公司) 20170220 20181120 本标段地铁机电安装及装修施工。 408000000.00 靳青松
 中国交建福州地铁二号线项目总经理部 福州地铁二号线机电标段(机电安装及装修1~5工区—中交机电工程局有限公司) 20170821 20190325 本标段地铁机电安装施工。 711064310.00 张德全
 中国交通建设股份有限公司青岛地铁13号线工程项目总经理部 青岛市红岛-胶南城际轨道交通二期工程(13号线二期)PPP项目(轨道1、2工区—中交第二公路工程局有限公司) 20170524 20181025 二期全线地铁轨道施工。 742148059.00 朱增耀
 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 长沙市轨道交通6号线中段中心城区段(文昌阁至东屯渡地下配套工程土建工程施工“投资+总承包”项目)(土建3、4、5工区—中交一公局集团有限公司) 20170101 20190930 共7站6区间,标段范围内地铁土建施工。 2470691337.63 李磊
 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁17号线工程土建施工03合同段(土建2、6工区—中交路桥建设有限公司) 20160901 20211231 共1站2区间,标段范围内地铁土建施工。 1113867714.00 雷云
 中国交通建设股份有限公司厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包项目部 厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包一工区(土建7工区—中交第四航务工程局有限公司) 20160101 20180731 共3站2区间,工区范围内地铁土建施工。 776086926.00 杨光彩
 中国交通建设股份有限公司福州地铁4号线第3标段项目经理部 福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段9工区(土建1工区—中交第二航务工程局有限公司) 20171231 20220331 共2站2区间,工区范围内地铁土建施工。 758059849.00 焦红刚
