一、投标单位评审得分:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段1 (SG1) |
山东昆嵛路桥工程有限公司 | 99.682 |
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.581 | |
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | 99.561 | |
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 99.541 | |
| 聊城市公路工程总公司 | 99.521 | |
| 山东泰和公路工程有限公司 | 99.500 | |
| 山东世通公路建设有限公司 | 99.480 | |
| 山东省滨州公路工程总公司 | 99.440 | |
| 山东鹏程路桥集团有限公司 | 99.400 | |
| 日照公路建设有限公司 | 99.360 | |
| 安徽路达公路工程有限责任公司 | 99.319 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 99.063 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 97.85 | |
| 中建路桥集团有限公司 | 93.119 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段2 (SG2) |
山东昆嵛路桥工程有限公司 | 99.892 |
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 99.881 | |
| 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 99.821 | |
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | 99.778 | |
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.736 | |
| 聊城市公路工程总公司 | 99.730 | |
| 山东世通公路建设有限公司 | 99.712 | |
| 日照公路建设有限公司 | 99.694 | |
| 山东泰和公路工程有限公司 | 99.672 | |
| 山东省滨州公路工程总公司 | 99.658 | |
| 安徽路达公路工程有限责任公司 | 99.535 | |
| 山东鹏程路桥集团有限公司 | 99.493 | |
| 国诚集团有限公司 | 98.958 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 97.741 | |
| 中建路桥集团有限公司 | 94.017 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段3 (SG3) |
辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 99.991 |
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | 99.934 | |
| 聊城市公路工程总公司 | 99.916 | |
| 山东世通公路建设有限公司 | 99.889 | |
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 99.863 | |
| 日照公路建设有限公司 | 99.846 | |
| 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 99.828 | |
| 山东泰和公路工程有限公司 | 99.818 | |
| 山东省滨州公路工程总公司 | 99.773 | |
| 安徽路达公路工程有限责任公司 | 99.709 | |
| 山东鹏程路桥集团有限公司 | 99.650 | |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 97.864 | |
| 国诚集团有限公司 | 91.319 |
二、中标候选人:
| 标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 (单位:元) |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段1 (SG1) |
第一中标候选人 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 66018251.45 |
| 第二中标候选人 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 66051426.05 | |
| 第三中标候选人 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 66058061.72 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段2 (SG2) |
第一中标候选人 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 42237554.01 |
| 第二中标候选人 | 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 42239872.74 | |
| 第三中标候选人 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 42252606.96 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段3 (SG3) |
第一中标候选人 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 39695007.33 |
| 第二中标候选人 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | 39672626.05 | |
| 第三中标候选人 | 聊城市公路工程总公司 | 39715391.11 |
三、否决投标情况:
| 标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段1 (SG1) |
江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 授权委托书及法定代表人身份证明中法定代表人未亲笔签字,不符合招标文件P40 2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准:(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的,需提交授权委托书,且授权人和被授权人均在授权委托书上签名,未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的,提供了法定代表人身份证明,且法定代表人在法定代表人身份证明上签名,未使用印章签名章或其他电子制版签名代替。 |
| 福建路桥建设有限公司 | 环保目标中未按招标文件规定填报6个100%。不符合招标文件P41 2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准:(14)按招标文件规定填报了安全目标、环保目标。 | |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 报价文件中未附工程量清单说明和合同用款估算表,不符合招标文件P41第二个信封 (报价文件)评审标准: (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: b.己标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性 修改和删减;c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段2 (SG2) |
福建路桥建设有限公司 | 环保目标中未按招标文件规定填报6个100%。不符合招标文件P41 2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准:(14)按招标文件规定填报了安全目标、环保目标。 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 报价文件中未附工程量清单说明和合同用款估算表,不符合招标文件P41第二个信封 (报价文件)评审标准: (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: b.己标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性 修改和删减;c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段3 (SG3) |
福建路桥建设有限公司 | 环保目标中未按招标文件规定填报6个100%。不符合招标文件P41 2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准:(14)按招标文件规定填报了安全目标、环保目标。 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 报价文件中未附工程量清单说明和合同用款估算表,不符合招标文件P41第二个信封 (报价文件)评审标准: (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: b.己标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致,未进行实质性 修改和删减;c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。 | |
| 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 省投资报价为35396998.8元,超过招标文件规定的控制价上限。不符合招标文件P40页第二个信封 (报价文件)评审标准: (3)投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 | |
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段4 (SG4) |
济南金宇公路产业发展有限公司 | 投标函附录中第11项中序号、条款名称、合同条目号内容未填写,不符合招标文件P40 2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定。 |
| 山东科达基建有限公司 | 企业业绩不符合1个一级国省道公路交通安全设施工程施工业绩(单项合同18公里及以上)要求。不符合招标文件P27 招标文件资格审查条件(业绩最低要求):近五年(2014年1月1日至投标截止时间,以交工时间为准)至少完成过1个一级国省道公路交通安全设施工程施工业绩(单项合同18公里及以上)。 |
公示时间:2019年05月30日 至 2019年06月03日
招 标 人:枣庄市公路管理局
招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
联系电话:0632-8999033
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693078 0531-85693058
2019年05月29日
| 附件:中标候选人的承诺人员和业绩 | ||||||||
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段1(SG1)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
| 公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
| 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 安全生产负责人 | 张忠强 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 于光强 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 孙汉英 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 徐忠辉 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 杨晨浩 | 工程师 | ||||||
| 项目经理 | 孙杰 | 工程师 | ||||||
| 项目总工 | 孙雷 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 王德庆 | 工程师 | ||||||
| 专职安全员 | 孙庆波 | 助理工程师 | ||||||
| 专职安全员 | 孙俊浩 | 助理工程师 | ||||||
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 安全生产负责人 | 谢强 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 高大勇 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 刘大为 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 王润宝 | 高级工程师 | ||||||
| 项目经理 | 刘显志 | 高级工程师 | ||||||
| 项目总工 | 王阳 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 于广明 | 工程师 | ||||||
| 专职安全员 | 徐夏 | 助理工程师 | ||||||
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 毛敬国 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 李洪宇 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 马名迎 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 吕伟 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 杜崇磊 | 高级工程师 | ||||||
| 项目经理 | 张宝玉 | 工程师 | ||||||
| 项目总工 | 董晓 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 庄艳 | 工程师 | ||||||
| 专职安全员 | 张大伟 | 助理工程师 | ||||||
| 公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
| 山东昆嵛路桥工程有限公司 | G206烟汕线蓬莱段中修工程 | 施工二合同 | ||||||
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 沈本线响山子至滨河南路段改扩建工程(二期) | 无 | ||||||
| G304(沈彰开发大道)改扩建工程 | G304沈彰开发大道工程 | |||||||
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | S608龙口连接线大中修工程 | 施工一合同 | ||||||
| G206烟汕线蓬莱段中修工程 | 施工一合同 | |||||||
| S609莱州连接线大中修工程 | 路面大中桥及交通安全设施第一合同段 | |||||||
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段2(SG2)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
| 公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 安全生产负责人 | 何廷 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 梁作鹏 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 李广振 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 魏毅 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 王友健 | 工程师 | ||||||
| 项目经理 | 季英国 | 高级工程师 | ||||||
| 项目总工 | 马广 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 张本俊 | 工程师 | ||||||
| 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 安全生产负责人 | 张忠强 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 于光强 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 孙汉英 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 徐忠辉 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 杨晨浩 | 工程师 | ||||||
| 项目经理 | 孙杰 | 工程师 | ||||||
| 项目总工 | 孙雷 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 王德庆 | 工程师 | ||||||
| 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 安全生产负责人 | 黎芳 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 曾丽华 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 陈日阳 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 龚海斌 | 高级工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 石爱赣 | 工程师 | ||||||
| 项目经理 | 聂灵文 | 高级工程师 | ||||||
| 项目总工 | 刘叶青 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 刘旭 | 工程师 | ||||||
| 公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | S341涛坪线西延工程 | 涛坪线西延工程(一期)莒南段路基工程 | ||||||
| 山东昆嵛路桥工程有限公司 | G206烟汕线蓬莱段中修工程 | 施工二合同 | ||||||
| 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 湖北省云梦县316国道一级公路北段城外段改建工程 | SJ-2-3 | ||||||
| S318郯兰线薛城区盐湖至大辛庄段大修工程标段3(SG3)标段承诺人员和业绩 | ||||||||
| 公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 | |||||
| 聊城市公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 顾海滨 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 孙立杰 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 蒋瑞君 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 王凤田 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 宋建军 | 工程师 | ||||||
| 项目经理 | 孙大伟 | 高级工程师 | ||||||
| 项目总工 | 徐大军 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 丰延华 | 工程师 | ||||||
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 安全生产负责人 | 谢强 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 高大勇 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 陶亮 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 刘大为 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 王润宝 | 高级工程师 | ||||||
| 项目经理 | 刘显志 | 高级工程师 | ||||||
| 项目总工 | 王阳 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 于广明 | 工程师 | ||||||
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 毛敬国 | 工程师 | |||||
| 道路工程师 | 李洪宇 | 工程师 | ||||||
| 合同工程师 | 马名迎 | 工程师 | ||||||
| 桥梁工程师 | 吕伟 | 工程师 | ||||||
| 试验工程师 | 杜崇磊 | 高级工程师 | ||||||
| 项目经理 | 张宝玉 | 工程师 | ||||||
| 项目总工 | 董晓 | 高级工程师 | ||||||
| 质检工程师 | 庄艳 | 工程师 | ||||||
| 公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | ||||||
| 聊城市公路工程总公司 | S105济聊线聊城段工程 | 一合同段 | ||||||
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 沈本线响山子至滨河南路段改扩建工程(二期) | 无 | ||||||
| G304(沈彰开发大道)改扩建工程 | G304沈彰开发大道工程 | |||||||
| 山东格瑞特公路工程有限公司 | S608龙口连接线大中修工程 | 施工一合同 | ||||||
| G206烟汕线蓬莱段中修工程 | 施工一合同 | |||||||
| S609莱州连接线大中修工程 | 路面大中桥及交通安全设施第一合同段 |
|||||||


