| 建设单位(招标人) | 武汉地铁集团有限公司 |
| 经办人 | 寇少林 |
| 联系电话 | 15927168167 |
| 招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 |
| 经办人 | 金政宇 |
| 联系电话 | 18872287370 |
| 报建项目名称 | 武汉市轨道交通11号线葛店段 |
| 报建编号 | 42011520170719001 |
| 招标项目名称 | 武汉市轨道交通11号线三期葛店段工程土建工程施工监理 |
| 招标编码 | 201903041452541860 |
| 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 左岭至葛店南站 |
| 建设规模 | 左岭至葛店南站 |
| 招标范围 | 一、工程概况:11号线三期葛店段起于左岭站,与11号线东段换乘衔接,之前沿高新大道一路走行,止于高新大道葛店南火车站,均为地下线,设地下车站1座,中间风井1座。二、招标范围:本次招标的为左岭站-葛店南站(盾构区间),葛店南站(眀挖车站),共1站1区间的施工监理。三、标段划分:本次招标的共分为1个标段。 |
| 招标内容 | 监理招标 |
| 房屋建筑工程面积: | |
| 结构层次: | |
| 地上: | |
| 地下: | |
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标类别 | 工程服务招标 |
| 开标时间 | 2019-04-26 10:00 |
| 开标地点 | 武汉市民之家四楼10号开标室 |
| 评标时间 | 2019-04-26 12:00 |
| 评标地点 | 武汉市民之家五楼15号评标室 |
| 备注 | |
| 第一中标候选人 | 上海建通工程建设有限公司 |
| 企业编码 | 91310107133734219Q |
| 中标价(万元) | 1098.0861 |
| 质量标准 | 合格 |
| 中标工期(日历天) | 365 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | |
| 安全生产管理标准 | 合格;达到安全生产标准化工地的评选要求 |
| 深基坑支护费(万元) | |
| 文明施工管理标准 | 合格;达到文明施工样板工地的评选要求。 |
| 建造师/总监/负责人 | 吴金铭 |
| 身份证号 | 422225196303294313 |
| 专业类别 | 市政公用工程 |
| 资格等级 | - |
| 第二中标候选人 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 |
| 企业编码 | 914400007238458751 |
| 中标价(万元) | 1106.1013 |
| 质量标准 | 合格 |
| 中标工期(日历天) | 365 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | |
| 安全生产管理标准 | 合格;达到安全生产标准化工地的评选要求 |
| 深基坑支护费(万元) | |
| 文明施工管理标准 | 合格;达到文明施工样板工地的评选要求。 |
| 建造师/总监/负责人 | 王晓 |
| 身份证号 | 420107196102220035 |
| 专业类别 | 市政公用工程 |
| 资格等级 | - |
| 第三中标候选人 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 |
| 企业编码 | 91310230631413987X |
| 中标价(万元) | 1089.6 |
| 质量标准 | 合格 |
| 中标工期(日历天) | 365 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | |
| 安全生产管理标准 | 合格;达到安全生产标准化工地的评选要求 |
| 深基坑支护费(万元) | |
| 文明施工管理标准 | 合格;达到文明施工样板工地的评选要求。 |
| 建造师/总监/负责人 | 于江 |
| 身份证号 | 230305197005044612 |
| 专业类别 | 市政公用工程 |
| 资格等级 | - |
| 中标公示时段 | 2019-04-29 15:11:55 至 2019-05-02 15:11:55 |
| 招投标监督机构 | 武汉市工程建设执法稽查站 |


