福清市江阴工业集中区西部片区化公共化工管廊工程(A、B段)中标候选人公示--评标结果--公告公示--招标--路桥网
推广 热搜: 设计  路桥  工程  施工  广东  试验  沥青混凝土  岳武高速  机械  发电机 

福清市江阴工业集中区西部片区化公共化工管廊工程(A、B段)中标候选人公示

   2019-04-29 中国路桥招标网0
核心提示:招标工程项目编号:E3501810102100028001001本工程于2019-04-28在第二开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中
 招标工程项目编号: 

E3501810102100028001001

本工程于 

2019-04-28

 在 

第二开标室

 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称: 

福清市江阴工业集中区西部片区化公共化工管廊工程(A、B段)

招标人名称: 

福州新港实业有限公司

建设规模: 公共化工管廊项目建设一条主管廊,两条支管廊,管廊总长7120米。主管廊北起耀隆化工,经顺宝路、秀中路、南港路、华兴路到码头区。支管廊包括东南电化支管廊及圣发路支管廊。管廊管架采用钢筋混凝土框架结构,主旅客廊及基本跨度为9米,管架跨越道路、企业跨度大于9米的设桁架。管架设计为2-4层,架面宽度一般为4-6米。本次招标范围仅含顺宝路、秀中路、南港路和部分华兴路部分管廊架。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: 

K = 6.54%

3、唱标记录

 
序号
 
投标企业
 
项目经理
 
证书编号
 
保证金(元)
 
报价(元)
 
工期(天)
 
质量目标
 
信用分
 
1 广东恒正建设集团有限公司 陈德华,粤2441617080072 - 400000 18,656,742.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 60.0
2 福建浙闽建设工程有限公司 钟玉云、闽235111137071 - 400000 18,593,221.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
3 福建亿众信建筑工程有限公司 李春雄、闽235111132049 - 400000 18,986,666.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
4 福建省中裕市政工程有限公司 尤奇生 闽235101026609 - 400000 19,111,635.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.84
5 福建建盛建设工程有限公司 陈兴炎、闽235080919223 - 400000 19,059,935.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.83
6 福建警声市政园林集团有限公司 刘伟忠,闽235080922713 - 400000 19,181,303.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.76
7 福建省化正建设工程有限公司 范凤梅、闽235111131424 - 400000 19,103,439.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
8 福建子尧建设有限公司 林文元 、 闽235191906022 - 400000 18,486,670.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
9 福建省华旭园林工程有限公司 高燕华、闽235171892243 - 400000 18,791,981.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 74.62
10 恒亿集团有限公司 张樑、闽235080918033 - 400000 18,732,558.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.83
11 福建省乾华建设工程有限公司 蓝陈城 闽235151581759 - 400000 18,537,896.6700 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
12 福建省华骏工程造价咨询有限公司 苏芳 闽235111247336 - 400000 18,513,308.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.87
13 福建省骏业市政工程有限公司 林巧仙,闽235070701442 - 400000 18,718,214.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 84.8
14 福建省国筑建设工程有限公司 李祖锋,闽235081027534 - 400000 18,923,121.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.23
15 福建省华勋建设工程有限公司 林珠,闽235191905686 - 400000 19,107,537.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.63
16 福建省华高建设工程有限公司 侯明灯,闽235161787796 - 400000 18,587,074.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.03
17 福建省华昊市政工程有限公司 蔡海林 , 闽235111139061 - 400000 18,996,887.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 78.06
18 福建顺骏发建筑工程有限公司 郑登平、闽235111136906 - 400000 18,890,336.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
19 福建闽彦建设工程有限公司 王榕光、闽235080815554 - 400000 18,574,780.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
20 福建金亿辉建设工程有限公司 翁景航、闽235080919237 - 400000 18,988,691.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
21 福建卉森建设有限公司 郑盛长、闽235080921329 - 400000 18,984,593.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 67.56
22 福建金元盛建设工程有限公司 郑燕钦、闽235171895833 - 400000 18,740,754.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
23 福建兴滨建设工程有限公司 李强、闽235101243541 - 400000 18,966,151.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
24 福建省利友建筑工程有限公司 林端、闽235080917239 - 400000 18,716,165.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 78.4
25 中国电建集团福建工程有限公司 黄锦华 、 闽235111243639 - 400000 19,078,850.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.95
26 福建三石建设工程有限公司 施照、闽235060806573 - 400000 18,476,425.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.83
27 福建省华诚建设发展有限公司 鄢世镖、闽235111472542 - 400000 18,716,165.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
28 福建华宇建筑装饰设计工程有限公司 林栋梁 闽235111362521 - 400000 18,693,625.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.97
29 筑力(福建)建设发展有限公司 柯邦 闽235080923337 - 400000 18,507,160.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.43
30 福建省耀锦建筑工程有限公司 叶莉亭闽235080812649 - 400000 19,152,616.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.28
31 福建省晓沃建设工程有限公司 高君宇、闽235171892263 - 400000 18,605,515.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.25
32 福建省海华建设工程有限公司 周海燕 、 闽235111247632 - 400000 18,490,768.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
33 福建其昇建设工程有限公司 陈文里---闽235121356451 - 400000 18,529,700.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.23
34 福建大运建设工程有限公司 郑秋英 闽235000826574 - 400000 18,738,705.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.8
35 福建省顺垚建设工程有限公司 余艳彬 闽235171892994 - 400000 18,865,747.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.16
36 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 许振汉,闽235000810913 - 400000 19,066,555.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.46
37 福建省中和建设工程有限公司 杨文川、闽235161790032 - 400000 18,730,509.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 83.3
38 福建省腾骏达建设工程有限公司 鄢淑冰(闽235121254156) - 400000 19,113,490.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
39 神州建设集团有限公司 宋林茂 ,闽135161616642 - 400000 18,630,104.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.94
40 福建大科建设工程有限公司 陈彬、闽235141576153 - 400000 18,720,263.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
41 福建祥鼎建设有限公司 张会欣 闽235111139807 - 400000 19,070,654.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.66
42 江西省建设工程有限公司 熊勇、赣236090905880 - 400000 18,505,111.4000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
43 福建佳诚建设工程有限公司 唐龄,闽235060701673 - 400000 19,013,279.7000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.97
44 福建德瑞达建设有限公司 吴永航、闽235121364740 - 400000 18,560,436.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
45 福建宏润天睿建筑工程有限公司 谢登强、闽235111246001 - 400000 18,867,796.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
46 福建省盛达建设有限公司 黄源太 闽235131370083 - 400000 18,687,478.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.5
47 福州汇越市政建设工程有限公司 龚建斌、闽235070923152 - 400000 18,744,852.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 70.73
48 福建弘新盛建筑工程有限公司 黄清、闽235111131293 - 400000 18,489,150.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
49 福建景翔建设工程有限公司 王怀忠 闽235070701335 - 400000 18,818,618.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.9
50 润邦控股集团有限公司 李佳,赣236121214437 - 400000 18,632,154.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
51 中建远大建设有限公司 黄丽萍,闽235111250426(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 400000 18,988,691.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.9
52 福建六和建设有限公司 陈优爱、闽235081029643 - 400000 19,074,752.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.01
53 福建九天建设工程有限公司 李恒、闽235070704128 - 400000 18,496,915.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 80.93
54 福建省八方建筑工程有限公司 周扬生、闽235060703424 - 400000 18,923,121.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.6
55 新通路桥建设有限公司 周惠丽、闽235141578341 - 400000 18,460,032.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.11
56 福建省鑫成建设工程有限公司 黄光金 闽235080918885 - 400000 18,677,233.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.61
57 福建临威建设工程有限公司 曾志闽 闽235111249858 - 400000 18,984,593.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
58 福建永盛设计装饰工程有限公司 阮昱旰、350104198105084413 - 400000 18,925,165.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.1
59 江西临川建设集团有限公司 汪华、赣136151510708 - 400000 18,687,486.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
60 凯茂(福建)投资集团有限公司 陈钊,闽235131369325 - 400000 18,511,259.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.46
61 福建兴港建工有限公司 陈荣华、闽135171821098 - 400000 18,580,927.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.03
62 华建纵横(福建)路桥有限公司 陈新泉 闽135131410365 - 400000 18,160,868.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.64
63 福建省隆海建设工程有限公司 陈翠云、闽235111137291 - 400000 18,859,602.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
64 福建欣利建设工程有限公司 阮小春、 闽235060810816 - 400000 18,861,649.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
65 创泰建设工程有限公司 张达斌 闽235121362155 - 400000 18,611,668.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.68
66 福建鼎标建设有限公司 张静,闽235121363934 - 400000 18,582,994.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
67 福建中建华裕建设工程有限公司 林昌潮,闽235101252142 - 400000 18,591,188.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.63
68 福建旺吉建设发展有限公司 林晓敏、闽235111247698 - 400000 18,447,738.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
69 福建奥亚伟建设有限公司 张祖德、闽235111138073 - 400000 18,507,160.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
70 福建省煌鼎建筑有限公司 吴恩宋、闽235101131329 - 400000 18,943,611.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.3
71 福建冠榕兴晋建设发展有限公司 陈静 闽235101025150 - 400000 18,767,392.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
72 泉发建设股份有限公司 黄伟平、闽235080917750 - 400000 19,009,182.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 85.21
73 福州博奇建筑工程有限公司 黄路晟,闽235191906168 - 400000 19,074,820.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.35
74 福建纳华建设发展有限公司 严爱华、闽235080921732 - 400000 19,054,261.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.02
75 宇旺建工集团有限公司 王江海 闽235080921086 - 400000 18,710,018.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 90.15
76 福州市建设工程管理有限公司 刘建辉 闽235080917937 - 400000 19,003,034.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.54
77 福建万阳建设工程有限公司 冯发进、闽235141579818 - 400000 19,007,133.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.67
78 福建健路发展有限公司 郑小雷,闽235131366144 - 400000 18,746,900.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
79 福建祥一建设有限公司 黄会添、闽235131473405 - 400000 18,920,662.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
80 福建轩辉建设工程有限公司 周超 闽235111243130 - 400000 18,539,946.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
81 福建省中木建设集团有限公司 赖逢玉,闽235081130366 - 500000 18,777,637.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.34
82 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 许学飞, 闽235111135292 - 400000 18,447,738.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.05
83 福建盛越建设有限公司 江仁军,闽135141512796 - 400000 19,078,850.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
84 福建中岳水利工程有限公司 高建宾、闽235111245160 - 400000 18,472,326.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.28
85 福建省正常建设工程有限公司 王宏鸿、闽235101025103 - 400000 18,669,037.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
86 福建芝成建设有限公司 林江、闽235111244852 - 400000 18,828,864.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
87 福建省汇吉建设发展有限公司 黄焰铭;闽235171899204 - 400000 19,066,555.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.69
88 曙光建设有限公司 江丹峰, 浙233161612194 - 400000 18,804,275.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 66.59
89 福建省秦明越工程建设有限公司 陈兰英 闽235121357134 - 400000 18,498,964.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
90 中发腾龙建设有限公司 王梅花 闽235171893697 - 400000 18,486,670.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.77
91 福建省方鑫建设工程有限公司 陈新民,闽235111138701 - 400000 18,462,081.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 86.86
92 福建省建信工程管理集团有限公司 罗顺、闽235141577329 - 400000 18,591,172.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.5
93 福建长洋沥青工程有限公司 林玲 闽235131473705 - 400000 18,789,043.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.59
94 福建锐捷建设工程有限公司 郭秀明 、闽235111243664 - 400000 18,902,630.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.98
95 福建国艺园林建设工程有限公司 吴鹏飞 闽235111140643 - 400000 19,074,752.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.58
96 福建源榕交通工程有限公司 曾雪峰、闽235121365028 - 400000 18,634,203.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 77.7
97 福建省湘闽建设发展有限公司 谢桦、闽235121252607 - 400000 18,734,607.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
98 福建闽建发工程管理有限公司 洪艺华:闽235101024361 - 400000 19,070,654.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.05
99 福建久源建筑装饰工程有限公司 许凤彬 闽235141580430 - 400000 18,669,037.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.27
100 福建省惠发建筑工程有限公司 邱泉,闽235141475672 - 400000 18,847,305.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.33
101 福建省百顺达建设发展有限公司 冯豫龙 , 闽235131369677 - 400000 18,648,546.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.69
102 福建春华工程管理有限公司 游赛玲,闽235111244883 - 400000 18,550,191.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.61
103 福建华典建设有限公司 邱睿 闽235080922590 - 400000 18,593,221.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 69.56
104 福建省枞煊建设工程有限公司 余萍、 闽235111141034 - 400000 18,685,429.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 87.17
105 福建省正浩建设工程有限公司 陈婉红、闽235131369151 - 400000 18,572,731.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 71.23
106 德天建设发展有限公司 徐鉴锋、 闽235070703915 - 400000 18,443,639.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.46
107 福建工标建设发展有限公司 张振栋,闽235171896125 - 400000 19,031,721.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.23
108 厦门斯曼恒建设工程有限公司 汪文泽、闽235060807413 - 400000 18,621,954.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.59
109 福建省中标伟业建设发展有限公司 敖广武,闽235151581652 - 400000 19,023,525.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.69
110 福建惠崇建设有限公司 蒋国栋 闽235111130123 - 400000 18,931,317.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
111 中晟海峡建设有限公司 陈国、闽135141410997 - 400000 19,000,985.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.64
112 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 叶林,闽235141578211 - 400000 19,201,794.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 84.98
113 福州雅轩园林有限公司 鲍家郧、闽235121359094 - 400000 18,560,436.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
114 中建厚德建设有限公司 王朝胜,闽235080812711 - 400000 18,865,747.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.79
115 福建省中天永鼎建筑有限公司 许洁;闽235121358585 - 400000 18,890,336.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
116 福建省弘基建设工程有限公司 李桂连,闽235101024636 - 400000 18,945,661.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 79.1
117 福建德凯建设工程有限公司 郑琳琳 闽235111135505 - 400000 18,632,154.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 64.4
118 福建江海苑园林工程有限公司 郑金辉、闽235111140780 - 400000 18,783,784.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.39
119 江西省银鹰建设工程有限公司 李敏、赣236141545124 - 400000 18,484,621.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.09
120 福建省金福建筑工程有限公司 张扬容、闽235080816916 - 400000 18,927,219.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.78
121 国城建(福建)建设发展有限公司 陈桂梅、闽 235171893788 - 400000 18,576,829.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 73.41
122 福建明森工程管理有限公司 邓春生、闽235141578016 - 400000 18,835,011.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.28
123 福建威达建设有限公司 黄宗宝、闽235111243561 - 400000 18,765,343.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
124 海颐建设有限公司 郑俩火,闽235080920383 - 400000 18,750,999.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.15
125 江西建工第一建筑有限责任公司 温俊生、赣136060700374 - 400000 18,785,803.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 70.39
126 福建省天柱建设工程有限公司 刘正财,闽235111130090 - 400000 19,033,770.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 85.95
127 福建省万吉工程管理有限公司 郑可生,闽235141579484 - 400000 18,449,787.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 72.62
128 福建闽磊建设工程有限公司 张阳冰、闽235151685790 - 400000 18,939,513.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.95
129 福建省申明建筑工程有限公司 叶树生,闽235111140774 - 400000 18,736,656.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.82
130 福建利晟业建设发展有限公司 吴燕芳,闽235131369063 - 400000 19,068,604.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.02
131 福建省海天建设工程有限公司 陈金华、闽235111246673 - 400000 18,828,864.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.8
132 福建鼎福泽建设工程有限公司 林超芬;闽235060806583 - 400000 19,142,371.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
133 福建汇清建设工程有限公司 林春华、闽235101024109 - 400000 18,492,817.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
134 福建华联建设有限公司 江成贵 闽235161788855 - 400000 19,033,770.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.51
135 福建省源茂建设工程有限公司 陈诗宇 闽235080812360 - 400000 18,916,934.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
136 福建三益工程管理有限公司 黄海春----闽235161789100 - 400000 18,712,067.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.26
137 福建中舜建设有限公司 刘妃、闽235161787819 - 400000 18,697,724.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 81.37
138 福建省山城建设工程有限公司 张世池、闽235111245573 - 400000 18,521,504.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.63
139 福建省精源建设工程有限公司 卢圣波:闽235111247718 - 400000 18,552,240.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
140 厦门鲁班源房屋营造有限公司 许聪永 ; 闽235080811173 - 400000 19,074,752.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.36
141 福建省鼎峰建设工程有限公司 黄祖涛 闽235080923653 - 400000 18,669,037.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 82.29
142 福建鑫濮源建筑工程有限公司 翁绳梅 闽235060808173 - 400000 18,546,093.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.72
143 福建升亮建设有限公司 林瑞洋 闽235111130140 - 400000 18,541,995.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
144 福建省君晟建设工程有限公司 蔡捷钗,闽235131366586 - 400000 18,533,722.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
145 福建新华泰建筑工程有限公司 叶苗 闽135151615851 - 400000 19,005,085.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.69
146 福建九河拓海建筑工程有限公司 蔡从鑫,闽235131471724 - 400000 18,896,483.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 62.24
147 安徽信达建筑安装有限公司 左海建、皖234121341098 - 400000 18,793,845.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
148 福建省承庚建筑工程有限公司 冯国捷,闽135171719016 - 400000 18,882,284.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 76.83
149 福建中天建业建设发展有限公司 王维蔚 、 闽235060809859 - 400000 18,617,810.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.9
150 福建省奋翼建筑工程有限公司 杨松青 闽235141577298 - 400000.00 18,712,068.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
151 福建星汉建设有限公司 谢月莺、建造师执业证书注册编号:闽235171894625 - 400000 18,886,238.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
152 福建省中方建设发展有限公司 张智勇、闽235151682321 - 400000 18,964,102.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.95
153 福州同拓九州工程建设有限公司 李宏洁 、闽235111246314 - 400000 19,046,065.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 80.9
154 福建久天建筑工程有限公司 李兴市(建造师证:闽235111141895) - 400000 18,730,509.0000 100 《工程施工质量验收规范》合格 83.25
155 浩天建工集团有限公司 刘超 / 湘243070806976 - 400000 18,853,458.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
156 福建三建工程有限公司 余劼杪、闽235121253833 - 400000 18,730,509.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 77.4
157 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 林辉;闽235080917245 - 400000 18,537,896.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 87.3
158 福建凯硕建设有限公司 陈维瑞,闽235141474423 - 400000 18,591,180.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.13
159 福州闽发建筑工程有限公司 陈晓伟、闽235111130826 - 400000 18,607,565.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 83.53
160 福建汇达建筑工程有限公司 张宝明;闽235101024268 - 400000 18,736,656.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 82.7
161 福建中天华兴城建有限公司 钱远镜 闽235111246274 - 400000 18,627,711.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.23
162 士林建设实业有限公司 林祥文,闽135171720068 - 400000 19,048,144.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.54
163 福建天信建设有限公司 谢丽钦,闽235111142120 - 400000 18,683,380.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》 合格 75.23
164 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 陈根、闽235141474309 - 400000 19,009,182.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.73
165 福建省源隆建设工程有限公司 林荣宇、注册编号:闽 235161789363 - 400000 19,029,672.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
166 福建永宏泰建设工程有限公司 王昕,闽235131470158(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 400000 18,521,504.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
167 福建安居宝建设有限公司 朱林、 闽235000809097 - 400000 18,787,882.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.02
168 福建展丰建设集团有限公司 翁仙英,闽235080815330 - 400000 19,078,850.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 74.03
169 福建展发建设有限公司 饶燊文,闽235121364017 - 400000 19,070,654.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.03
170 福建标一建设工程有限公司 鲍剑如、闽235151684323 - 400000 18,554,288.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.28
171 福建鑫捷建设有限公司 张华、闽235111132025 - 400000 18,914,925.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.85
172 福建荣升建设发展有限公司 阙盛登 闽235111138131 - 400000 18,572,731.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.22
173 福建恒固建设有限公司 唐庆发 注册编号:闽135161820819 - 400000 18,853,454.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.91
174 福建省邦泰建设工程有限公司 刘一姜、闽235111249154 - 400000 18,593,221.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
175 福建万航建设工程有限公司 郑伶俐 闽235161791630 - 400000 18,574,781.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.47
176 福建省东风建筑工程有限公司 张是金、闽235101024660 - 400000 18,443,647.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 81.63
177 中建凯茂建设发展有限公司 刘胜飞、闽235141577719 - 400000 18,701,821.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 81.64
178 福建华龙建设工程有限公司 黄征宇,闽235080815591 - 400000 18,878,148.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.34
179 福建省展业建设工程有限公司 傅加新、闽235060807142 - 400000 18,763,294.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.54
180 福建省德众建设工程有限公司 黄国华;闽235171896998 - 400000 18,898,532.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
181 福建省鸿创建筑工程有限公司 张学光,闽235111139299 - 400000 18,558,387.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
182 福建省海燕建设工程有限公司 郭俊龙、 闽235111249117 - 400000 18,712,067.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
183 福建金宏宇建设工程有限公司 郑惠萍、闽235070806303 - 400000 19,023,525.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
184 福建擎宇建设工程有限公司 方锋、闽235141576800 - 400000 18,644,448.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 79.4
185 广东利通建设集团有限公司 罗箐 粤2441314045500 - 400000 18,443,639.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
186 福建大业建设有限公司 兰荣生、闽235111139314 - 400000 18,806,324.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.43
187 福建凌辉项目管理有限公司 许贤来,闽235081027225 - 400000 18,569,315.4000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 75.23
188 江西中嘉建设有限公司 尚龙妹/赣236161655447 - 400000 18,801,651.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
189 福建盛业工程管理有限公司 张明松,闽235161786744 - 400000 19,068,604.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 76.88
190 永同昌建设集团有限公司 张黄何,闽235131472564 - 400000 18,919,872.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 68.16
191 福建省汤头建筑工程有限公司 姓名:刘平如 建造师执业证书注册编号:闽235080812855 - 400000 18,656,742.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 86.39
192 福建省胜骄建设工程有限公司 林鸿治、闽235141475268 - 400000 18,906,728.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格 78.02
193 广东利瀚建设工程有限公司 张凤标,粤2441718085973 - 400000 19,109,586.0000 100 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 75.23
