|
G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目绿化工程施工招标中标公示(施工) |
||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2018年7月13日 | ||||||
| 项目及标段名称 | G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目绿化工程施工招标 | 交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20180612-001544-A | |||
| 招标人 | 甘肃路桥公路投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-8862160 | |||
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||
| 开标时间 | 2018年7月6日 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局六楼第八开标厅 | |||
| 公示开始时间 | 2018年7月13日18时 | 公示结束时间 | 2018年7月16日18时 | |||
| 投诉电话 | 0931-8862056 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |
| 项目经理 (证书编号) |
项目总工 (证书编号) | |||||
| JZLH01 | 第一名 | 钧泰工程股份有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 4739.2505 | 冯顺利 陕161141510599 |
吕新娟 |
| 第二名 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 4691.7028 | 张建明 甘162101101350 |
钟运权 | |
| 第三名 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 4750.8888 | 李刚 川151060803718 |
王涛 | |
| JZLH02 | 第一名 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3650.7324 | 张建明 甘162101101350 |
钟运权 |
| 第二名 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3612.546 | 王石光 湘143050804095 |
王弢 | |
| 第三名 | 沈阳市政集团有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3739.8137 | 孙大义 辽121131410213 |
谢胜志 | |
| JZLH03 | 第一名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3927.0965 | 李军学 甘162070800404 |
成元海 |
| 第二名 | 甘肃华运环境建设工程股份有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3944.738 | 张文君 甘262111210313 |
赵之科 | |
| 第三名 | 四川匹克生态景观工程有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3891.8724 | 胡俊杰 川251101023721 |
刘锋 | |
| JZLH04 | 第一名 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3800.7264 | 李刚 川151060803718 |
王涛 |
| 第二名 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3789.6197 | 张新民 皖134060802640 |
臧正闽 | |
| 第三名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 营业执照含园林绿化营业范围 | 3842.4706 | 李军学 甘162070800404 |
成元海 | |
| 备注: |
1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
|
|||||
|
中标候选人填报项目业绩 |
|||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2018年7月13日 | ||||||
| 项目名称 | G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目绿化工程施工招标 | ||||||
| 交易编号 | A03-1262302431616022XQ-20180612-001544-A | ||||||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||
| JZLH01 | 第1名 | 钧泰工程股份有限公司 | 1、家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程绿化工程施工LH-10标段 | ||||
| 第2名 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 | |||||
| 第3名 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 | |||||
| JZLH02 | 第1名 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 | ||||
| 第2名 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 1、福建省邵武至光泽(闵赣界)高速公路总承包项目 | |||||
| 第3名 | 沈阳市政集团有限公司 | 1、宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线新建工程路面工程 | |||||
| JZLH03 | 第1名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 1、雷西高速公路绿化工程及环境保护设施工程LXLH2合同段 | ||||
| 第2名 | 甘肃华运环境建设工程股份有限公司 | 1、甘肃省平凉-武都高速公路成县~武都建设项目绿化工程CWLH1标段 | |||||
| 第3名 | 四川匹克生态景观工程有限公司 | 1、南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路工程项目 LH1合同段 | |||||
| JZLH04 | 第1名 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 | ||||
| 第2名 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 1、福建省南平联络线高速公路工程项目总承包合同段 | |||||
| 第3名 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 1、雷西高速公路绿化工程及环境保护设施工程LXLH2合同段 | |||||
| 备注: | 个人业绩应填写项目主要负责或管理人员所有的工程业绩。应填写前三名项目业绩。 | ||||||
|
中标候选人个人业绩公示(施工) |
|||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2018年7月13日 | ||||
| 标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
| JZLH01 | 钧泰工程股份有限公司 | 冯顺利 | 1、家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程绿化工程施工LH-10标段 | 吕新娟 | 1、家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程绿化工程施工LH-10标段 |
| 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 张建明 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 | 钟运权 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 | |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 李刚 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 | 王涛 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 | |
| JZLH02 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | 张建明 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 | 钟运权 | 1、S314线瓜州至敦煌高速公路绿化养护维修工程 |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 王石光 | 1、福建省邵武至光泽(闵赣界)高速公路总承包项目 | 王弢 | 1、福建省邵武至光泽(闵赣界)高速公路总承包项目 | |
| 沈阳市政集团有限公司 | 孙大义 | 1、宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线新建工程路面工程 | 谢胜志 | 1、宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线新建工程路面工程 | |
| JZLH03 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李军学 | 1、十天高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路绿化工程及环境保护设施工程STLH5合同段 | 成元海 | 1、雷西高速公路绿化工程及环境保护设施工程LXLH2合同段 |
| 甘肃华运环境建设工程股份有限公司 | 张文君 | 1、十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路绿化工程及环境保护设施STLH4标段 | 赵之科 | 1、十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路绿化工程及环境保护设施STLH4标段 | |
| 四川匹克生态景观工程有限公司 | 胡俊杰 | 1、南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路工程项目 LH1合同段 | 刘锋 | 1、南充~大竹~梁平(川渝界)高速公路工程项目 LH1合同段 | |
| JZLH04 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 李刚 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 | 王涛 | 1、遂资眉高速公路眉山段J3-1 |
| 安徽开源路桥有限责任公司 | 张新民 | 1、广西玉林至铁山港高速公路路面工程No.D合同段 | 臧正闽 | 1、广西玉林至铁山港高速公路路面工程No.D合同段 | |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 李军学 | 1、十天高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路绿化工程及环境保护设施工程STLH5合同段 | 成元海 | 1、雷西高速公路绿化工程及环境保护设施工程LXLH2合同段 | |
|
被否决投标的投标人情况公示 |
|||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2018年7月13日 | |||||||
| 项目名称 | G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目绿化工程施工招标 | ||||||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | ||||
| 1 | 山东景亮工贸有限公司 | JZLH01 | 否决原因:银行信贷证明填写的项目标段名称和标段号错误。 否决依据:招标文件P100页3-2 银行信贷证明。 |
||||
| 2 | 中交路桥建设有限公司 | 否决原因:《行贿犯罪档案结果告知函》查询日期为(2015.6.21-2018.6.21)。 否决依据:招标文件P6页《行贿犯罪档案查询结果告知函》要求日期为(2015.6.1-2018.5.31)。 |
|||||
| 3 | 甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司 | JZLH02 | 否决原因:项目总工资格不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
||||
| 4 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 否决原因:投标函工期为487日历天,不满足招标文件要求。 否决依据:招标文件P4页 招标公告2.2款工期要求为457日历天。 |
|||||
| 5 | 中交公路养护工程技术有限公司 | 否决原因:2017年审计报告中2017年年末净资产为2293.44万元,不满足2017年末净资产不小于3000万元的要求。 否决依据:招标文件P27页附录2 资格审查条件(财务最低要求)。 |
|||||
| 6 | 中交路桥建设有限公司 | 否决原因:《行贿犯罪档案结果告知函》查询日期为(2015.6.21-2018.6.21)。 否决依据:招标文件P6页《行贿犯罪档案查询结果告知函》要求日期为(2015.6.1-2018.5.31)。 |
|||||
| 7 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | JZLH03 | 否决原因:投标函工期为487日历天,不满足招标文件要求。 否决依据:招标文件P4页招标公告2.2款工期要求为457日历天。 |
||||
| 8 | 宁夏建坤生态产业发展有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工业绩不满足招标文件要求 否决依据:招标文件P28页附录5 资格审查条件(项目经理和总工资格最低要求)。 |
|||||
| 9 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 10 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 11 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 12 | 福建艺景园林工程有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 13 | 中交公路养护工程技术有限公司 | 否决原因:2017年审计报告中2017年年末净资产为2293.44万元,不满足2017年末净资产不小于3000万元的要求。 否决依据:招标文件P27页附录2 资格审查条件(财务最低要求)。 |
|||||
| 14 | 宁夏建坤生态产业发展有限公司 | JZLH04 | 否决原因:项目经理和项目总工业绩不满足招标文件要求。。 否决依据:招标文件P28页附录5 资格审查条件(项目经理和总工资格最低要求)。 |
||||
| 15 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 16 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 17 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||
| 18 | 福建艺景园林工程有限公司 | 否决原因:项目经理和项目总工资格条件不满足招标文件要求。 否决依据:不符合招标文件P104页注2的相关要求。 |
|||||


