成都天府国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都天府国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程成都天府国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程二标段施工 | |||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都天府国际机场建设指挥部 | 项目业主联系电话 | 028-86900351 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都天府国际机场建设指挥部 | 招标人联系电话 | 028-86900351 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87361626 | |||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 2018-01-29 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2018-04-05 00:00:00 至 2018-04-12 23:59:59 | 投标最高限价(元) | 1262619946.8 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第1名 | 中铁十四局集团有限公司 | 1256358907.0000 | 0.0 | 94.0900 | ||||||||||||||||||||||||
第2名 | 中铁二局工程有限公司 | 1259586580.9000 | 0.0 | 92.4700 | ||||||||||||||||||||||||
第3名 | 中铁四局集团有限公司 | 1261562047.0000 | 0.0 | 91.7800 | ||||||||||||||||||||||||
第1名中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 董坡 | 一级注册建造师 | 00230011 | 路桥工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 樊存峰 | 工程师 | 4404011095 | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||||||||||||
第2名中标候选人项目管理机构主要人员(中铁二局工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李文涛 | 一级注册建造师 | 00180452 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 蒋刚 | 工程师 | 3402002205 | 铁道工程 | 高级 | |||||||||||||||||||||||
第3名中标候选人项目管理机构主要人员(中铁四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 郝又猛 | 一级注册建造师 | 0037691 | 市政工程 | 教授级高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 周其国 | 工程师 | G3404001290 | 桥隧工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
第1名中标候选人类似业绩(中铁十四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
无锡市轨道交通规划建设领导小组(指挥部)办公室 | 无锡市轨道交通一号线GD01TJSG-08标段 | 2009-12-20 | 2013-07-25 | 114710036 | 杨明金 | |||||||||||||||||||||||
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司 | 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-9标段 | 2010-09-01 | 2014-06-15 | 客运专线,双线,350公里/小时设计标准 | 3213234819 | 徐明新 | ||||||||||||||||||||||
京石铁路客运专线有限责任公司 | 新建石家庄至武汉铁路客运专线(河北段)工程SZ-2标段 | 2008-10-15 | 2012-12-13 | 客运专线,双线,设计时速350km/h。 | 4505227651 | 王焕 | ||||||||||||||||||||||
苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通4号线及支线工程土建施工项目(第四批)IV-TS-17标段 | 2013-03-08 | 2015-10-28 | 540166700 | 董坡 | |||||||||||||||||||||||
贵广铁路有限责任公司 | 新建贵阳至广州铁路站前工程GGTJ-09标段 | 2008-12-19 | 2014-12-26 | 本工程为客运专线。设计时速250公里/小时,基础设施预留进一步提速条件。 | 3543058526 | 刘勇 | ||||||||||||||||||||||
青荣城际铁路有限责任公司 | 新建青岛至荣成城际铁路QRZH-1标段 | 2010-10-20 | 2014-12-28 | 本工程为客运专线,正线数目:双线,设计时速250公里/小时。 | 2355243718 | 栾昌信 | ||||||||||||||||||||||
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁8号线二期工程土建施工10合同段 | 2009-12-23 | 2013-12-13 | 土建工程、装修工程、安装工程 | 562437012 | 周庆合 | ||||||||||||||||||||||
南京地下铁道有限责任公司 | 南京地铁十号线土建工程D10-TA03(中间风井、中间风井-江心洲站区间) | 2010-12-18 | 2014-03-10 | 818990477 | 王寿强 | |||||||||||||||||||||||
成绵乐铁路客运专线有限责任公司 | 新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程施工CMLZQ-4标段 | 2009-07-05 | 2014-12-20 | 本工程铁路等级:客运专线;正线数目:双线;设计时速:250公里/小时。 | 4766573224 | 宋德果 | ||||||||||||||||||||||
郑西铁路客运专线有限责任公司 | 新建郑州至徐州铁路客运专线站前工程ZXQ05标段 | 2012-12-25 | 2016-08-18 | 本工程铁路等级:客运专线;正线数目:双线;设计时速:350公里/小时 | 1642211334 | 刘美良 | ||||||||||||||||||||||
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通昌平线工程土建施工07合同段 | 2012-05-18 | 2015-09-07 | 长约1.70km | 450259042 | 赵光泉 | ||||||||||||||||||||||
南京地下铁道有限责任公司 | 南京地铁十号线工程新浦路站土建施工(D10-TA10标) | 2011-06-15 | 2014-01-20 | 115601677 | 史庆涛 | |||||||||||||||||||||||
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁6号线一期工程土建施工09合同段 | 2009-06-01 | 2012-10-31 | 线路总长4.73km | 1082569996 | 徐磊 | ||||||||||||||||||||||
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁14号线工程土建施工17合同段 | 2010-11-20 | 2014-12-15 | 线路总长2.545km | 574332187 | 刘宇 | ||||||||||||||||||||||
第1名中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第2名中标候选人类似业绩(中铁二局工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
东莞市轨道交通有限公司 | 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站-东莞虎门站段)【2303B标榴花公园站-下桥站区间、下桥站、下桥站-盾构吊出井区间】土建工程 | 2011-03-06 | 2016-01-19 | 641013700 | 李必棋、陈强(后更换) | |||||||||||||||||||||||
合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通1号线滨湖车辆段与综合基地施工CD01标 | 2014-10-01 | 2016-07-28 | 464229381 | 魏登臣 | |||||||||||||||||||||||
兰新铁路甘青有限公司 | 新建宝鸡至兰州铁路客运专线甘肃段站前工程BLTJ-12标 | 2013-02-25 | 2018-01-24 | 客运专线,设计时速250km/h,线路长度25.966km,双线 | 2403344592 | 彭安超 | ||||||||||||||||||||||
京福闽赣铁路客运专线有限公司 | 合肥至福州铁路客运专线(闽赣段)土建工程HFMG-8标段 | 2010-05-15 | 2015-06-10 | 客运专线,设计时速300km/h,正线长度71.067km | 5073813694 | 邓元发 | ||||||||||||||||||||||
东莞市轨道交通有限公司 | 东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站-东莞虎门站段)东城车辆段与综合基地土地 | 2013-11-15 | 2016-03-22 | 613431516 | 吴红亮、汪郅杰 | |||||||||||||||||||||||
广州地铁集团有限公司(原广州市地下铁道总公司) | 广州市轨道交通六号线二期工程萝岗车辆段工程【施工II标段】 | 2014-10-01 | 2016-11-29 | 1597666666 | 田洪 | |||||||||||||||||||||||
渝万铁路有限责任公司 | 新建重庆至万州铁路站前工程YWZQ-5标段 | 2013-01-20 | 2016-11-01 | 线路长48.289km,客运专线,设计速度250km/h | 2416388406 | 辛向阳 | ||||||||||||||||||||||
西成铁路客运专线四川有限公司 | 新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段(四川省境内)站前工程XCZQ-5标段 | 2013-03-15 | 2017-12-14 | 长度50.602km | 2708752783 | 易图兵 | ||||||||||||||||||||||
大西铁路客运专线有限责任公司 | 新建铁路大同至西安客运专线站前工程站前施工-9标段 | 2010-04-05 | 2014-01-26 | 客运专线,双线,设计速度250km/h,全长55.451km | 6369531460 | 蔡伟、王顺平 | ||||||||||||||||||||||
成绵峨城际铁路有限责任公司 | 新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程施工总价承包CMLZQ-5标段 | 2009-07-15 | 2014-12-01 | 设计时速250km/h | 3003937655 | 王广钟、李维祥 | ||||||||||||||||||||||
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁14号线工程土建施工10合同段 | 2010-05-01 | 2015-11-24 | 465968014 | 陈永模、王湘华 | |||||||||||||||||||||||
成渝铁路客运专线有限责任公司 | 新建成都至重庆铁路客运专线工程CYSG-5标段 | 2010-09-15 | 2015-12-01 | 客运专线,设计速度350km/h,全长48.86km | 3136920462 | 王广钟 | ||||||||||||||||||||||
第2名中标候选人项目负责人类似业绩(中铁二局工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
第3名中标候选人类似业绩(中铁四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
成都轨道交通有限公司(成都地铁有限责任公司) | 成都地铁4号线一期工程土建7标段施工标 | 2012-02-01 | 2015-06-01 | 596131816 | 费晓春 | |||||||||||||||||||||||
宁波市轨道交通工程建设指挥部(宁波市轨道交通集团有限公司) | 宁波市轨道交通1号线二期试验段施工 | 2012-02-01 | 2016-02-01 | 322347867 | 胡广辉 | |||||||||||||||||||||||
长吉城际铁路有限责任公司 | 新建吉林至珲春铁路站前其他工程第一类JHSⅠ标段 | 2011-06-01 | 2015-09-01 | 客运专线,时速250km/h | 1931010875 | 林蹟 | ||||||||||||||||||||||
沪昆铁路客运专线江西有限责任公司 | 新建杭州至长沙铁路客运专线(江西段)站前工程HKJX-7标段 | 2010-06-01 | 2014-08-01 | 客运专线,设计时速350km/h | 6332151654 | 李学民 | ||||||||||||||||||||||
上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部 | 合肥铁路枢纽南环线工程(不含合肥南站房、无站台柱雨棚及相关工程) | 2009-12-10 | 2014-05-10 | 客运专线,设计时速250km/h | 4365038483 | 杨翼 | ||||||||||||||||||||||
上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 轨道交通12号线土建工程28标段巨峰路站-杨高北路站-金京路站区间隧道土建工程 | 2010-09-01 | 2012-09-01 | 83882085 | 张学献 | |||||||||||||||||||||||
武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通三号线土建工程第十九标段 | 2012-03-01 | 2015-09-01 | 494215450 | 胡勇、徐杰 | |||||||||||||||||||||||
京福铁路客运专线安徽有限责任公司 | 新建合肥至福州铁路安徽段HFZQ-1标段 | 2010-05-01 | 2015-06-01 | 客运专线、时速350km/h | 4086190000 | 孔遁 | ||||||||||||||||||||||
第3名中标候选人项目负责人类似业绩(中铁四局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||||||
中铁十二局集团有限公司 | 资格预审得分:88.89 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁六局集团有限公司 | 资格预审得分:71.39 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁八局集团有限公司 | 资格预审得分:70.51 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁十九局集团有限公司 | 资格预审得分:81.72 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁三局集团有限公司 | 资格预审得分:89.44 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁十一局集团有限公司 | 资格预审得分:91.28 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁十五局集团有限公司 | 资格预审得分:88.94 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁二十一局集团有限公司 | 资格预审得分:74.06 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司 | 资格预审得分:89.72 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁十七局集团有限公司 | 资格预审得分:78.28 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁隧道局集团有限公司 | 资格预审得分:85.43 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁二十二局集团有限公司 | 资格预审得分:82.90 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁二十四局集团有限公司 | 投标报价:1258118474.58元 | 得分:81.98 | ||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司 | 投标报价:1260838788.89元 | 得分:75.13 | ||||||||||||||||||||||||||
中铁大桥局集团有限公司 | 资格预审得分:80.94 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁七局集团有限公司 | 投标报价:1260504147.00元 | 得分:81.64 | ||||||||||||||||||||||||||
中铁十一局集团有限公司 | 投标报价:1258960477.00元 | 得分:82.00 | ||||||||||||||||||||||||||
中铁九局集团有限公司 | 资格预审得分:73.83 | |||||||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | 该项目于2018年1月29日10时30分进行资格预审,于2018年4月2日10时30分对满足资格预审文件要求的投标单位进行最后评审。 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 中国发展和改革委员会; | 联系电话 | /; | ||||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 四川省发展和改革委员会、四川省建设厅; | 联系电话 | /; | |||||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |