| 投资项目代码 | 2307-440604-04-01-965749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 佛开高速公路养护专项工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 2025年佛开高速公路交通安全设施整治工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 2025年佛开高速公路交通安全设施整治工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 2025年佛开高速公路交通安全设施整治工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月10日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保利长大工程有限公司 | 914400001903345106 | 1 | 总报价(万元):1097.2675 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 240日历天 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
林张缅 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 2 | 总报价(万元):1099.5173 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 240日历天 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
黄胜明 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东能达公路养护股份有限公司 | 914400007076855927 | 3 | 总报价(万元):1107.3957 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定(如有):合格 | 240日历天 |
资格情况:见附件 业绩情况:见附件 |
侯文超 |
资质资格:见附件 业绩:见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 联系地址 | 广东省佛山市禅城区张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-36125168-5136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司党群监审(人力)部 | 联系电话 | 020-36125168-5119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省佛山市禅城区张槎二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


